VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 斯利纳B | SK Sered | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (3) | 4 (1) |
| 角球 | 5 (2) | 5 (2) |
| 黄牌 | 3 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 127 (65) | 105 (52) |
| 危险进攻 | 84 (47) | 65 (28) |
| 射正球门 | 10 (6) | 10 (5) |
| 射偏球门 | 4 (4) | 4 (3) |
| 球权% | 59% | 41% |
| 斯利纳B | SK Sered | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (3) | 4 (1) |
| 角球 | 5 (2) | 5 (2) |
| 黄牌 | 3 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 127 (65) | 105 (52) |
| 危险进攻 | 84 (47) | 65 (28) |
| 射正球门 | 10 (6) | 10 (5) |
| 射偏球门 | 4 (4) | 4 (3) |
| 球权% | 59% | 41% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测