VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 布若马博亚纳 | 奥斯达 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 2 (0) | 0 (0) |
| 角球 | 12 (6) | 7 (2) |
| 黄牌 | 2 | 4 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 71 (34) | 86 (46) |
| 危险进攻 | 50 (27) | 39 (25) |
| 射正球门 | 8 (4) | 3 (1) |
| 射偏球门 | 5 (2) | 5 (1) |
| 球权% | 42% | 58% |
| 布若马博亚纳 | 奥斯达 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 2 (0) | 0 (0) |
| 角球 | 12 (6) | 7 (2) |
| 黄牌 | 2 | 4 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 71 (34) | 86 (46) |
| 危险进攻 | 50 (27) | 39 (25) |
| 射正球门 | 8 (4) | 3 (1) |
| 射偏球门 | 5 (2) | 5 (1) |
| 球权% | 42% | 58% |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。