VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 咸卡姆 | 厄于加伦FK | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (1) | 4 (2) |
| 角球 | 5 (4) | 8 (5) |
| 黄牌 | 1 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 61 (28) | 53 (21) |
| 危险进攻 | 34 (18) | 29 (13) |
| 射正球门 | 7 (4) | 7 (4) |
| 射偏球门 | 9 (4) | 5 (3) |
| 球权% | 54% | 46% |
| 咸卡姆 | 厄于加伦FK | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (1) | 4 (2) |
| 角球 | 5 (4) | 8 (5) |
| 黄牌 | 1 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 61 (28) | 53 (21) |
| 危险进攻 | 34 (18) | 29 (13) |
| 射正球门 | 7 (4) | 7 (4) |
| 射偏球门 | 9 (4) | 5 (3) |
| 球权% | 54% | 46% |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。