VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 匈牙利 | 黑山 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (0) | 1 (1) |
| 角球 | 7 (5) | 3 (0) |
| 黄牌 | 4 | 7 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 128 (76) | 75 (32) |
| 危险进攻 | 67 (31) | 33 (9) |
| 射正球门 | 4 (0) | 8 (1) |
| 射偏球门 | 11 (9) | 1 (1) |
| 球权% | 60% | 40% |
| 匈牙利 | 黑山 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (0) | 1 (1) |
| 角球 | 7 (5) | 3 (0) |
| 黄牌 | 4 | 7 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 128 (76) | 75 (32) |
| 危险进攻 | 67 (31) | 33 (9) |
| 射正球门 | 4 (0) | 8 (1) |
| 射偏球门 | 11 (9) | 1 (1) |
| 球权% | 60% | 40% |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。