VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 体育生 | 卡哈马卡 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 1 (0) | 1 (0) |
| 角球 | 2 (0) | 3 (1) |
| 黄牌 | 2 | 1 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 进攻 | 84 (43) | 91 (48) |
| 危险进攻 | 24 (14) | 26 (10) |
| 射正球门 | 3 (1) | 4 (2) |
| 射偏球门 | 5 (4) | 15 (8) |
| 球权% | 55% | 45% |
| 体育生 | 卡哈马卡 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 1 (0) | 1 (0) |
| 角球 | 2 (0) | 3 (1) |
| 黄牌 | 2 | 1 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 进攻 | 84 (43) | 91 (48) |
| 危险进攻 | 24 (14) | 26 (10) |
| 射正球门 | 3 (1) | 4 (2) |
| 射偏球门 | 5 (4) | 15 (8) |
| 球权% | 55% | 45% |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。