VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 什切青Swit | 保德比斯基 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (2) | 3 (1) |
| 角球 | 4 (0) | 10 (9) |
| 黄牌 | 5 | 5 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 进攻 | 60 (31) | 87 (47) |
| 危险进攻 | 22 (10) | 46 (23) |
| 射正球门 | 6 (2) | 8 (4) |
| 射偏球门 | 3 (1) | 12 (8) |
| 球权% | 34% | 66% |
| 什切青Swit | 保德比斯基 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 3 (2) | 3 (1) |
| 角球 | 4 (0) | 10 (9) |
| 黄牌 | 5 | 5 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 进攻 | 60 (31) | 87 (47) |
| 危险进攻 | 22 (10) | 46 (23) |
| 射正球门 | 6 (2) | 8 (4) |
| 射偏球门 | 3 (1) | 12 (8) |
| 球权% | 34% | 66% |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。