VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 亨克 | 布鲁日 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 3 (1) |
| 角球 | 6 (3) | 3 (1) |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 126 (67) | 69 (31) |
| 危险进攻 | 65 (33) | 37 (12) |
| 射正球门 | 4 (1) | 1 (1) |
| 射偏球门 | 11 (8) | 8 (2) |
| 球权% | 57% | 43% |
| 亨克 | 布鲁日 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 0 (0) | 3 (1) |
| 角球 | 6 (3) | 3 (1) |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 126 (67) | 69 (31) |
| 危险进攻 | 65 (33) | 37 (12) |
| 射正球门 | 4 (1) | 1 (1) |
| 射偏球门 | 11 (8) | 8 (2) |
| 球权% | 57% | 43% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测