VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 亨克 | 哥积克 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 1 (1) | 0 (0) |
| 角球 | 4 (1) | 6 (3) |
| 黄牌 | 3 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 81 (40) | 63 (32) |
| 危险进攻 | 45 (18) | 34 (14) |
| 射正球门 | 2 (1) | 1 (0) |
| 射偏球门 | 7 (5) | 7 (4) |
| 球权% | 57% | 43% |
| 亨克 | 哥积克 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 1 (1) | 0 (0) |
| 角球 | 4 (1) | 6 (3) |
| 黄牌 | 3 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 81 (40) | 63 (32) |
| 危险进攻 | 45 (18) | 34 (14) |
| 射正球门 | 2 (1) | 1 (0) |
| 射偏球门 | 7 (5) | 7 (4) |
| 球权% | 57% | 43% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测