VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 云达不来梅 II | 奥尔登堡 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 5 (2) | 2 (1) |
| 角球 | 10 (6) | 3 (1) |
| 黄牌 | 1 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 105 (54) | 51 (29) |
| 危险进攻 | 89 (44) | 34 (17) |
| 射正球门 | 11 (4) | 6 (3) |
| 射偏球门 | 11 (5) | 5 (1) |
| 云达不来梅 II | 奥尔登堡 | |
|---|---|---|
| 大小球 | 5 (2) | 2 (1) |
| 角球 | 10 (6) | 3 (1) |
| 黄牌 | 1 | 1 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 105 (54) | 51 (29) |
| 危险进攻 | 89 (44) | 34 (17) |
| 射正球门 | 11 (4) | 6 (3) |
| 射偏球门 | 11 (5) | 5 (1) |
App 升级为「进了么比分」,网站版继续运营;老用户已发放会员券,详见改版说明。