VIP详细走地数据仅对 VIP 开放
本场已超过 365 天。上方的比分和基础数据继续免费,逐分钟事件、进攻与势头图表仅对 VIP 会员开放。
全场数据 (中场)
| 中央SC | Ibis SC | |
|---|---|---|
| 大小球 | 2 (2) | 1 (1) |
| 角球 | 5 (5) | 6 (1) |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 95 (54) | 126 (49) |
| 危险进攻 | 61 (36) | 68 (28) |
| 射正球门 | 2 (2) | 1 (1) |
| 射偏球门 | 2 (1) | 7 (3) |
| 球权% | 41% | 59% |
| 中央SC | Ibis SC | |
|---|---|---|
| 大小球 | 2 (2) | 1 (1) |
| 角球 | 5 (5) | 6 (1) |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 进攻 | 95 (54) | 126 (49) |
| 危险进攻 | 61 (36) | 68 (28) |
| 射正球门 | 2 (2) | 1 (1) |
| 射偏球门 | 2 (1) | 7 (3) |
| 球权% | 41% | 59% |
比分直播、数据统计、10+ 赔率盘口与预测