巴西伯南布哥州锦标赛 20岁以下 角球数据与赛程
巴西伯南布哥州锦标赛 20岁以下角球数据、赛程、赛果、积分榜、红黄牌统计与赔率比较。关注巴西伯南布哥州锦标赛 20岁以下近期比赛的全场角球、半场角球、进球、牌数和比赛数据。
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ||||||||||||||
| 10/15 02:00 | 49 ' | 累西腓体育 20岁以下 | 3 - 0 | CA波尔图 20岁以下 | -1.5 | 4 - 0 | 4 - 0 | 3.0 | 41 - 17 | 15 - 1 | ||||
| 10/14 02:00 | 全 | 美国PE 20岁以下 | 0 - 4 | Retro 20岁以下 | +0.5, +1.0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | 大 | 113 - 103 | 9 - 22 | |||
| 10/12 02:00 | 全 | 佩特洛利纳 20岁以下 | 1 - 2 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | +0.5, +1.0 | 3 - 6 | 2 - 3 | 3.0 | 走 | 77 - 80 | 9 - 12 | |||
| 10/11 04:00 | 伊波尤卡 20岁以下 | 0 - 0 | 诺蒂卡 20岁以下 | +1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 2026年10月 | ||||||||||||||
| 10/01 02:00 | 全 | 累西腓体育 20岁以下 | 3 - 0 | 维多利亚PE 20岁以下 | -1.0 | 5 - 3 | 2 - 1 | 2.5, 3.0 | 大 | 63 - 70 | 11 - 13 | |||
| 10/01 02:00 | 全 | 诺蒂卡 20岁以下 | 1 - 0 | 佩特洛利纳 20岁以下 | -1.0, -1.5 | 5 - 5 | 2 - 1 | 3.0 | 小 | 109 - 113 | 15 - 13 | |||
| 2026年09月 | ||||||||||||||
| 09/19 21:00 | 全 | Serrano PE 20岁以下 | 1 - 2 | 诺蒂卡 20岁以下 | +1.5, +2.0 | 2 - 9 | 1 - 5 | 3.0 | 走 | 78 - 93 | 8 - 26 | |||
| 09/19 19:00 | 佩特洛利纳 20岁以下 | 0 - 0 | 维多利亚PE 20岁以下 | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 09/18 21:00 | 全 | 美洲虎PE 20岁以下 | 0 - 4 | 美国PE 20岁以下 | +1.0 | 4 - 8 | 1 - 5 | 3.0 | 大 | 96 - 93 | 11 - 16 | |||
| 09/17 02:00 | 全 | 诺蒂卡 20岁以下 | 3 - 1 | 维多利亚PE 20岁以下 | -1.0, -1.5 | 7 - 5 | 2 - 2 | 3.0 | 大 | 112 - 75 | 11 - 16 | |||
| 09/17 02:00 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | 0 - 0 | Central SC Caruaru 20岁以下 | -1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
| 09/17 02:00 | 全 | CA伯南布哥 20岁以下 | 1 - 3 | Ibis SC 20岁以下 | 0.0, -0.5 | 5 - 5 | 2 - 4 | 2.5, 3.0 | 大 | 110 - 92 | 14 - 9 | |||
| 2026年09月 | ||||||||||||||
| 09/14 02:00 | 全 | Ibis SC 20岁以下 | 0 - 2 | 伊波尤卡 20岁以下 | 0.0, -0.5 | 13 - 5 | 6 - 4 | 3.0 | 小 | 146 - 124 | 23 - 7 | |||
| 09/13 02:00 | 全 | 佩特洛利纳 20岁以下 | 0 - 0 | Serrano PE 20岁以下 | -1.0 | 5 - 1 | 2 - 1 | 2.5, 3.0 | 小 | 97 - 64 | 16 - 3 | |||
| 09/13 02:00 | Retro 20岁以下 | 0 - 0 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | -0.5,-1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 09/12 21:00 | 全 | Atletico Torres PE 20岁以下 | 1 - 1 | CA伯南布哥 20岁以下 | +1.0 | 6 - 4 | 4 - 1 | 3.0 | 小 | 107 - 79 | 13 - 12 | |||
| 2026年09月 | ||||||||||||||
| 09/06 02:00 | 全 | 累西腓体育 20岁以下 | 0 - 1 | 诺蒂卡 20岁以下 | 0.0, -0.5 | 6 - 2 | 2 - 1 | 2.5 | 小 | 122 - 76 | 10 - 9 | |||
| 09/06 02:00 | 全 | Guarany EC PE U20 | 0 - 8 | 美国PE 20岁以下 | +1.5 | 0 - 7 | 0 - 3 | 3.5, 4.0 | 大 | 74 - 67 | 3 - 23 | |||
| 09/06 02:00 | 全 | CA伯南布哥 20岁以下 | 3 - 3 | Central SC Caruaru 20岁以下 | +0.5 | 4 - 7 | 2 - 0 | 2.5, 3.0 | 大 | 93 - 103 | 20 - 23 | |||
| 09/05 21:00 | 美洲虎PE 20岁以下 | 0 - 0 | 佩特洛利纳 20岁以下 | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 09/05 21:00 | 全 | Retro 20岁以下 | 4 - 0 | 1 de Maio FC 20岁以下 | -2.0, -2.5 | 11 - 0 | 2 - 0 | 3.0, 3.5 | 大 | 95 - 42 | 50 - 2 | |||
| 09/04 21:00 | 全 | 维多利亚PE 20岁以下 | 2 - 0 | Serrano PE 20岁以下 | -1.0, -1.5 | 3 - 6 | 0 - 2 | 3.0 | 小 | 52 - 53 | 12 - 8 | |||
| 09/04 02:00 | 全 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | 4 - 0 | 1 de Maio FC 20岁以下 | -1.0, -1.5 | 14 - 0 | 5 - 0 | 2.5, 3.0 | 大 | 106 - 61 | 33 - | |||
| 09/03 02:00 | 全 | Retro 20岁以下 | 6 - 0 | 竞技PE 20岁以下 | -1.5 | 7 - 0 | 4 - 0 | 2.5 | 大 | 122 - 73 | 28 - 5 | |||
| 09/03 02:00 | 全 | Central SC Caruaru 20岁以下 | 0 - 2 | 伊波尤卡 20岁以下 | -0.5, -1.0 | 5 - 3 | 4 - 1 | 2.5, 3.0 | 小 | 127 - 104 | 9 - 8 | |||
| 2026年08月 | ||||||||||||||
| 08/30 04:32 | 全 | 佩特洛利纳 20岁以下 | 0 - 3 | 累西腓体育 20岁以下 | +0.5, +1.0 | 4 - 10 | 2 - 4 | 2.0, 2.5 | 大 | 54 - 88 | 6 - 10 | |||
| 2026年08月 | ||||||||||||||
| 08/27 02:00 | 全 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | 5 - 1 | 伊波尤卡 20岁以下 | -1.5 | 6 - 3 | 3 - 0 | 4.0, 4.5 | 大 | 112 - 105 | 23 - 6 | |||
| 08/26 21:00 | 全 | 美国PE 20岁以下 | 2 - 1 | 诺蒂卡 20岁以下 | +1.5 | 3 - 13 | 3 - 1 | 3.5 | 小 | 109 - 135 | 5 - 21 | |||
| 2026年08月 | ||||||||||||||
| 08/23 02:00 | 全 | 累西腓体育 20岁以下 | 3 - 0 | Serrano PE 20岁以下 | 11 - 1 | 4 - 0 | 85 - 56 | 18 - 4 | ||||||
| 08/23 01:55 | 1 de Maio FC 20岁以下 | 0 - 0 | 竞技PE 20岁以下 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | |||||||
| 08/22 21:00 | 全 | Guarany EC PE U20 | 1 - 3 | 佩特洛利纳 20岁以下 | +1.5 | 1 - 5 | 1 - 1 | 3.0, 3.5 | 大 | 73 - 97 | 5 - 22 | |||
| 2026年08月 | ||||||||||||||
| 08/19 20:56 | 诺蒂卡 20岁以下 | 0 - 0 | 维多利亚PE 20岁以下 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | |||||||
| 2026年08月 | ||||||||||||||
| 08/14 21:00 | 美洲虎PE 20岁以下 | 0 - 0 | 累西腓体育 20岁以下 | +1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 2026年05月 | ||||||||||||||
| 05/19 02:00 | 全 | 诺蒂卡 20岁以下 | 3 - 0 | Retro 20岁以下 | -0.5 | 4 - 2 | 1 - 2 | 2.5, 3.0 | 大 | 96 - 114 | 11 - 9 | |||
| 2026年03月 | ||||||||||||||
| 03/28 02:00 | 全 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | 0 - 2 | 诺蒂卡 20岁以下 | +0.5, +1.0 | 3 - 7 | 0 - 5 | 2.5 | 小 | 81 - 102 | 3 - 12 | |||
| 11/27 02:00 | 全 | 诺蒂科Capibaribe 20岁以下 | 2 - 0 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | -0.5, -1.0 | 4 - 5 | 1 - 2 | 2.5 | 小 | 82 - 70 | 19 - 6 | |||
| 2025年11月 | ||||||||||||||
| 11/16 02:00 | 全 | 诺蒂科Capibaribe 20岁以下 | 2 - 1 | 累西腓体育 20岁以下 | -0.5 | 3 - 15 | 2 - 7 | 2.5 | 大 | 73 - 94 | 10 - 14 | |||
| 11/16 02:00 | 全 | 美国PE 20岁以下 | 1 - 2 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | 0.0, -0.5 | 8 - 3 | 6 - 0 | 2.5 | 大 | 80 - 87 | 17 - 9 | |||
| 2025年11月 | ||||||||||||||
| 11/10 02:00 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | 0 - 0 | 美国PE 20岁以下 | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
| 11/09 21:00 | 累西腓体育 20岁以下 | 0 - 0 | 诺蒂卡 20岁以下 | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
手机扫码下载