西班牙丙级联赛15组 角球数据与赛程
西班牙丙级联赛15组角球数据、赛程、赛果、积分榜、红黄牌统计与赔率比较。关注西班牙丙级联赛15组近期比赛的全场角球、半场角球、进球、牌数和比赛数据。
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | ||||||||||||||
| 10/11 22:00 | 全 | 苏比萨 | 2 - 1 | Bidezarra | 0.0, -0.5 | 3 - 7 | 3 - 4 | 2.0, 2.5 | 大 | 138 - 75 | 16 - 6 | |||
| 10/10 22:30 | 全 | 衣扎拉 | 2 - 1 | CD潘普洛纳 | -0.5, -1.0 | 6 - 3 | 5 - 0 | 2.5 | 大 | 106 - 82 | 9 - 3 | |||
| 10/10 22:30 | 全 | 穆迪尔维拉 | 1 - 0 | AD圣胡安 | -0.5 | 6 - 1 | 3 - 1 | 2.0, 2.5 | 小 | 152 - 146 | 14 - 10 | |||
| 10/10 02:30 | 全 | 埃格斯山谷 | 1 - 1 | Doneztebe FT | 0.0, -0.5 | 2 - 5 | 1 - 3 | 2.5, 3.0 | 小 | 149 - 165 | 11 - 12 | |||
| 10/10 01:45 | 全 | 华尔特 | 0 - 2 | CF加兹特贝里亚克 | -0.5 | 5 - 5 | 2 - 1 | 2.5 | 小 | 113 - 91 | 12 - 10 | |||
| 10/09 02:00 | 全 | UDC Txantrea | 0 - 0 | 科尔特斯 | 0.0, -0.5 | 8 - 1 | 0 - 0 | 2.5 | 小 | 130 - 91 | 19 - 5 | |||
| 2026年10月 | ||||||||||||||
| 10/05 01:30 | CF加兹特贝里亚克 | 0 - 0 | Doneztebe FT | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 10/04 00:00 | 全 | AD圣胡安 | 2 - 1 | 苏比萨 | 0.0, -0.5 | 5 - 1 | 3 - 1 | 2.5 | 大 | 94 - 93 | 13 - 8 | |||
| 10/03 22:00 | 全 | CD潘普洛纳 | 0 - 0 | 华尔特 | -0.5, -1.0 | 4 - 4 | 3 - 1 | 2.5 | 小 | 104 - 98 | 9 - 9 | |||
| 10/03 22:00 | 全 | 科尔特斯 | 0 - 2 | 衣扎拉 | +1.0 | 10 - 8 | 4 - 3 | 2.5 | 小 | 84 - 86 | 6 - 15 | |||
| 10/03 21:30 | 全 | 埃格斯山谷 | 0 - 1 | Aoiz | 0.0, -0.5 | 5 - 6 | 1 - 4 | 2.5, 3.0 | 小 | 116 - 87 | 21 - 17 | |||
| 2026年09月 | ||||||||||||||
| 09/27 18:00 | 全 | 苏比萨 | 2 - 0 | 西尔波内罗 | -1.0 | 6 - 2 | 2 - 0 | 2.5, 3.0 | 小 | 103 - 82 | 18 - 10 | |||
| 09/26 23:00 | 全 | UDC Txantrea | 2 - 2 | Bidezarra | -0.5, -1.0 | 5 - 4 | 3 - 3 | 2.0, 2.5 | 大 | 83 - 110 | 7 - 13 | |||
| 09/26 22:30 | 全 | 穆迪尔维拉 | 1 - 0 | Avance | -0.5, -1.0 | 5 - 4 | 2 - 1 | 2.5 | 小 | 113 - 79 | 8 - 7 | |||
| 09/26 22:00 | 全 | CD Beti Onak | 1 - 1 | AD圣胡安 | 0.0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2.0, 2.5 | 小 | 68 - 59 | 4 - 4 | |||
| 2026年09月 | ||||||||||||||
| 09/20 00:30 | 全 | CF加兹特贝里亚克 | 1 - 0 | CD Cantolagua | 0.0, -0.5 | 4 - 8 | 1 - 7 | 2.5, 3.0 | 小 | 62 - 48 | 8 - 7 | |||
| 09/20 00:00 | 全 | 埃格斯山谷 | 1 - 1 | 穆迪尔维拉 | 0.0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2.5 | 小 | 90 - 142 | 8 - 13 | |||
| 09/19 23:30 | 全 | Avance | 1 - 1 | 苏比萨 | 0.0, -0.5 | 7 - 5 | 2 - 2 | 2.5, 3.0 | 小 | 117 - 113 | 25 - 18 | |||
| 09/19 02:00 | 全 | 华尔特 | 0 - 0 | Aoiz | 0.0, -0.5 | 1 - 8 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | 小 | 100 - 103 | 13 - 14 | |||
| 2026年09月 | ||||||||||||||
| 09/13 18:00 | 全 | 苏比萨 | 5 - 2 | 埃格斯山谷 | 0.0, -0.5 | 4 - 4 | 4 - 1 | 2.5 | 大 | 114 - 110 | 11 - 7 | |||
| 09/13 01:00 | 全 | 穆迪尔维拉 | 1 - 0 | CF加兹特贝里亚克 | -1.0 | 5 - 1 | 5 - 0 | 2.5, 3.0 | 小 | 104 - 86 | 15 - 14 | |||
| 09/13 00:00 | 全 | UDC Txantrea | 1 - 1 | 西尔波内罗 | 0.0, -0.5 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2.0, 2.5 | 小 | 93 - 78 | 7 - 5 | |||
| 2026年09月 | ||||||||||||||
| 09/06 01:30 | 全 | AD圣胡安 | 5 - 0 | 科尔特斯 | -1.0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.0, 2.5 | 大 | 96 - 101 | 14 - 8 | |||
| 09/06 00:30 | 全 | CF加兹特贝里亚克 | 3 - 2 | 苏比萨 | +0.5 | 3 - 5 | 0 - 2 | 2.0, 2.5 | 大 | 74 - 95 | 17 - 11 | |||
| 2026年05月 | ||||||||||||||
| 05/17 18:00 | 全 | 苏比萨 | 1 - 0 | 衣扎拉 | 0.0 | 5 - 5 | 0 - 4 | 2.0, 2.5 | 小 | 87 - 69 | 20 - 15 | |||
| 05/17 00:00 | 全 | AD圣胡安 | 0 - 1 | CD潘普洛纳 | 0.0 | 4 - 2 | 0 - 2 | 2.0 | 小 | 122 - 84 | 10 - 11 | |||
| 2026年05月 | ||||||||||||||
| 05/03 23:30 | 全 | Ardoi | 2 - 2 | CD Beti Onak | -0.5 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2.5 | 大 | 69 - 84 | 15 - 13 | |||
| 2026年04月 | ||||||||||||||
| 04/26 01:30 | 全 | Bidezarra | 0 - 0 | Aoiz | 0.0, -0.5 | 3 - 4 | 0 - 2 | 2.0, 2.5 | 小 | 114 - 111 | 10 - 12 | |||
| 04/25 22:30 | 全 | CD潘普洛纳 | 2 - 1 | 奥波恩纳 | -2.0 | 11 - 3 | 5 - 0 | 3.0 | 走 | 95 - 65 | 13 - 10 | |||
| 04/25 22:00 | 全 | CD Beti Onak | 3 - 1 | 贝提科扎赫 | 0.0, -0.5 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2.5, 3.0 | 大 | 70 - 73 | 10 - 5 | |||
| 04/25 02:15 | 全 | AD圣胡安 | 1 - 1 | 彭拿体育 | 0.0, +0.5 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2.0 | 走 | 80 - 80 | 8 - 6 | |||
| 04/25 02:00 | At. Artajones | 0 - 0 | 华尔特 | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 2026年04月 | ||||||||||||||
| 04/13 00:00 | 全 | 苏比萨 | 4 - 1 | 科尔特斯 | -1.0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2.0, 2.5 | 大 | 115 - 123 | 18 - 14 | |||
| 04/11 18:00 | 全 | CD Beti Onak | 2 - 4 | 埃格斯山谷 | 0.0 | 8 - 6 | 5 - 1 | 2.5 | 大 | 101 - 100 | 23 - 12 | |||
| 04/11 02:00 | 全 | At. Artajones | 1 - 1 | 奥波恩纳 | 0.0, -0.5 | 2 - 6 | 2 - 3 | 2.0, 2.5 | 小 | 87 - 142 | 6 - 16 | |||
| 2026年04月 | ||||||||||||||
| 04/06 00:00 | 全 | 奥波恩纳 | 0 - 1 | 苏比萨 | +0.5 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2.5 | 小 | 99 - 89 | 10 - 12 | |||
| 2026年04月 | ||||||||||||||
| 04/02 18:00 | 全 | UDC Txantrea | 1 - 3 | CD潘普洛纳 | 0.0, +0.5 | 5 - 7 | 2 - 4 | 2.0, 2.5 | 大 | 101 - 119 | 18 - 20 | |||
| 04/02 17:30 | 全 | 华尔特 | 2 - 0 | CD Beti Onak | 0.0, -0.5 | 2 - 7 | 0 - 3 | 2.5 | 小 | - | 2 - | |||
| 04/02 02:15 | 全 | 埃格斯山谷 | 1 - 0 | Avance | 0.0, -0.5 | 4 - 3 | 1 - 2 | 2.5 | 小 | 117 - 122 | 24 - 11 | |||
| 2026年03月 | ||||||||||||||
| 03/29 23:30 | 全 | 苏比萨 | 0 - 0 | 衣扎拉 | 0.0, -0.5 | 4 - 5 | 3 - 1 | 2.0, 2.5 | 小 | 115 - 116 | 21 - 18 | |||
手机扫码下载