芬兰Kakkosen杯 角球数据与赛程
芬兰Kakkosen杯角球数据、赛程、赛果、积分榜、红黄牌统计与赔率比较。关注芬兰Kakkosen杯近期比赛的全场角球、半场角球、进球、牌数和比赛数据。
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年02月 | ||||||||||||||
| 02/21 00:25 | 全 | SJK学院 | 1 - 1 | FC爱尔维斯 | 0 - 11 | 0 - 7 | - | 1 - 1 | ||||||
| 2021年02月 | ||||||||||||||
| 02/13 19:45 | 全 | SJK学院 | 5 - 2 | OLS | -2.0 | 5 - 5 | 2 - 2 | 3.5 | 大 | 120 - 90 | 21 - 7 | |||
| 2021年02月 | ||||||||||||||
| 02/07 21:00 | NJS | 0 - 0 | 万塔VJS | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0, 3.5 | - | - | |||||
| 02/06 21:00 | 埃斯波 | 0 - 0 | 查普斯 | +1.5, +2.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.0 | - | - | |||||
| 02/06 20:15 | SJK学院 | 0 - 0 | FC华渣高斯基 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - | |||||||
| 2021年01月 | ||||||||||||||
| 01/30 19:10 | 爵士 | 0 - 0 | SJK II | +1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5,4.0 | - | - | |||||
| 01/30 16:57 | 全 | 坦佩雷 | 2 - 2 | 伊基桑特 | +1.0,+1.5 | 2 - 10 | 1 - 4 | 4.0,4.5 | 小 | 98 - 109 | 7 - 19 | |||
| 2021年01月 | ||||||||||||||
| 01/24 22:15 | FC爱尔维斯 | 0 - 0 | P-伊洛特 | -2.0, -2.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4.0, 4.5 | - | - | |||||
| 2020年10月 | ||||||||||||||
| 10/03 17:00 | 全 | 吉普 | 1 - 0 | 卡亚普 | 0.0, -0.5 | 7 - 1 | 2 - 0 | 2.0, 2.5 | 小 | 79 - 67 | 10 - 9 | |||
| 2020年03月 | ||||||||||||||
| 03/08 21:30 | 全 | 坦佩雷 | 1 - 3 | 吉普 | +0.5 | 6 - 2 | 3 - 1 | 2.5, 3.0 | 大 | 90 - 88 | 14 - 7 | |||
| 2020年03月 | ||||||||||||||
| 03/01 22:00 | 全 | 卡亚普 | 2 - 0 | HJS学院 | -1.0, -1.5 | 7 - 2 | 1 - 2 | 3.0, 3.5 | 小 | 70 - 76 | 5 - 8 | |||
| 2020年02月 | ||||||||||||||
| 02/23 22:00 | 全 | 卡亚普 | 2 - 1 | FC洪卡学院 | -0.5 | 3 - 10 | 1 - 4 | 10.0 | 大 | 3.0 | 走 | 122 - 208 | 9 - 14 | |
| 2020年02月 | ||||||||||||||
| 02/16 20:30 | 全 | HJS学院 | 4 - 0 | RFA | 0.0, -0.5 | 10 - 3 | 6 - 2 | 3.0, 3.5 | 大 | 113 - 82 | 13 - 3 | |||
| 2020年02月 | ||||||||||||||
| 02/10 00:15 | 全 | 坦佩雷联 | 2 - 3 | HJS学院 | +2.5 | 3 - 9 | 0 - 5 | 4.5 | 大 | 115 - 152 | 8 - 18 | |||
| 02/09 22:20 | 全 | 坦佩雷 | 3 - 0 | 埃尔维斯2 | 0.0, -0.5 | 5 - 4 | 3 - 4 | 3.0 | 走 | 143 - 127 | 14 - 7 | |||
| 02/09 22:15 | 全 | FC洪卡学院 | 1 - 1 | 克鲁比04 | -0.5 | 1 - 3 | 1 - 0 | 3.5 | 小 | 78 - 75 | 12 - 10 | |||
| 02/08 20:00 | 全 | PIF帕拉宁 | 1 - 3 | 卡亚普 | 3 - 6 | 2 - 0 | 55 - 86 | 6 - 16 | ||||||
| 2020年02月 | ||||||||||||||
| 02/03 02:15 | HJS学院 | 0 - 0 | 坦佩雷 | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10.0 | 3.0, 3.5 | - | - | ||||
| 02/03 01:15 | 全 | FC洪卡学院 | 4 - 0 | NJS | -0.5, -1.0 | 9 - 1 | 6 - 0 | 9.5 | 大 | 3.0, 3.5 | 大 | 126 - 75 | 14 - 3 | |
| 02/02 20:10 | 全 | 查普斯 | 2 - 5 | 吉普 | 0.0, +0.5 | 4 - 0 | 1 - 0 | 10.0 | 小 | 3.0 | 大 | 116 - 112 | 11 - 18 | |
| 2020年01月 | ||||||||||||||
| 01/26 22:30 | 49 ' | 坦佩雷 | 2 - 0 | 坦佩雷联 | -2 | 7 - 2 | 7 - 2 | 13.5 | 4.0 | 73 - 40 | 15 - 2 | |||
| 01/26 22:30 | 47 ' | JS Hercules | 1 - 1 | OLS | -0.5 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3.0, 3.5 | 52 - 44 | 9 - 4 | ||||
| 01/26 01:30 | 全 | PEPO | 2 - 2 | 查普斯 | 0.0 | 7 - 6 | 2 - 3 | 3.5 | 大 | 143 - 130 | 20 - 14 | |||
| 01/26 00:00 | 全 | 维京吉特 | 0 - 10 | FC洪卡学院 | +0.5 | 2 - 5 | 1 - 1 | 4.0 | 大 | 90 - 158 | 5 - 25 | |||
| 01/25 20:30 | 全 | 埃尔维斯2 | 1 - 2 | HJS学院 | -0.5, -1.0 | 6 - 2 | 4 - 1 | 10.5 | 小 | 3.5 | 小 | 184 - 149 | 13 - 20 | |
| 2020年01月 | ||||||||||||||
| 01/19 21:00 | 全 | 埃尔维斯2 | 6 - 1 | 坦佩雷联 | -1.5 | 4 - 3 | 2 - 3 | 10.0 | 小 | 3.5 | 大 | 130 - 55 | 24 - 4 | |
| 01/19 20:30 | 全 | RFA | 2 - 1 | JS Hercules | -0.5 | 1 - 5 | 0 - 3 | 3.5 | 小 | 83 - 108 | 11 - 10 | |||
| 01/19 18:00 | 全 | 克鲁比04 | 4 - 0 | 维京吉特 | -0.5, -1.0 | 7 - 6 | 1 - 2 | 3.0, 3.5 | 大 | 123 - 88 | 21 - 4 | |||
| 01/18 20:00 | 全 | 卡亚普 | 1 - 3 | 爵士 | -1.5 | 2 - 4 | 2 - 0 | 10.0 | 小 | 3.0, 3.5 | 大 | 169 - 136 | 11 - 9 | |
| 2019年06月 | ||||||||||||||
| 06/15 19:00 | 全 | IF 吉尼斯坦 | 1 - 0 | JS Hercules | -1.5, -2.0 | 8 - 8 | 3 - 6 | 9.5 | 大 | 3.5 | 小 | 74 - 74 | 14 - 5 | |
| 2019年03月 | ||||||||||||||
| 03/02 21:30 | 吉普 | 0 - 0 | IF 吉尼斯坦 | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 03/02 18:00 | 全 | JS Hercules | 2 - 2 | 卡亚普 | 0.0, -0.5 | 9 - 3 | 5 - 1 | 3.0 | 大 | 132 - 106 | 13 - 10 | |||
| 2019年02月 | ||||||||||||||
| 02/24 22:00 | 全 | FC洪卡学院 | 1 - 3 | IF 吉尼斯坦 | +0.5 | 1 - 5 | 1 - 3 | 3.0 | 大 | 103 - 89 | 5 - 12 | |||
| 02/23 02:15 | 全 | 埃斯波 | 1 - 2 | 吉普 | -1.0, -1.5 | 6 - 5 | 3 - 2 | 10.5 | 大 | 3.5 | 小 | 108 - 78 | 10 - 9 | |
手机扫码下载