直布罗陀杯 角球数据与赛程
直布罗陀杯角球数据、赛程、赛果、积分榜、红黄牌统计与赔率比较。关注直布罗陀杯近期比赛的全场角球、半场角球、进球、牌数和比赛数据。
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月 | ||||||||||||||
| 03/29 22:00 | 全 | 直布罗陀雄狮 | 1 - 3 | FCB Magpies | +0.5 | 6 - 1 | 3 - 0 | 3.0 | 大 | 87 - 86 | 10 - 12 | |||
| 2025年02月 | ||||||||||||||
| 02/17 02:30 | 全 | 曼彻斯特62 FC | 7 - 2 | 基萨斯联 | -1.0 | 6 - 5 | 5 - 0 | 3.0, 3.5 | 大 | 72 - 76 | 15 - 10 | |||
| 02/16 02:30 | 全 | 圣约瑟 | 1 - 1 | 直布罗陀雄狮 | -1.5, -2.0 | 6 - 1 | 1 - 0 | 3.0 | 小 | 86 - 65 | 14 - 10 | |||
| 2025年02月 | ||||||||||||||
| 02/03 02:30 | 全 | Europa Point | 0 - 4 | FCB Magpies | +3.0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 4.0 | 走 | 65 - 78 | 4 - 12 | |||
| 02/02 23:30 | 全 | 圣约瑟 | 5 - 0 | College 1975 FC | -2.5, -3.0 | 11 - 0 | 7 - 0 | 3.5, 4.0 | 大 | 82 - 58 | 20 - 3 | |||
| 02/02 02:30 | 全 | 山猫FC | 3 - 5 | 曼彻斯特62 FC | +0.5 | 2 - 5 | 2 - 3 | 3.0, 3.5 | 大 | 80 - 87 | 11 - 14 | |||
| 02/01 23:30 | 全 | 蒙斯卡尔佩SC | 0 - 0 | Europa FC | +2.0 | 4 - 4 | 2 - 1 | 3.0, 3.5 | 小 | 78 - 72 | 3 - 10 | |||
| 2024年04月 | ||||||||||||||
| 04/18 02:00 | 全 | 林肯红魔鬼 | 3 - 0 | Europa FC | -2.0 | 7 - 3 | 7 - 1 | 3.0 | 走 | 76 - 81 | 14 - 5 | |||
| 2024年04月 | ||||||||||||||
| 04/08 01:30 | 全 | 圣约瑟 | 0 - 1 | 林肯红魔鬼 | 0.0, +0.5 | 3 - 7 | 2 - 5 | 2.5, 3.0 | 小 | 105 - 100 | 10 - 7 | |||
| 04/07 01:30 | 全 | Europa FC | 3 - 0 | 曼彻斯特62 FC | -0.5 | 7 - 2 | 3 - 2 | 3.0 | 走 | 116 - 95 | 14 - 10 | |||
| 2024年02月 | ||||||||||||||
| 02/29 04:00 | 全 | Europa FC | 3 - 1 | 基萨斯联 | -1.0 | 4 - 3 | 3 - 2 | 3.0 | 大 | 92 - 83 | 9 - 10 | |||
| 02/28 04:00 | 全 | 圣约瑟 | 3 - 0 | 蒙斯卡尔佩SC | -1.0, -1.5 | 4 - 6 | 1 - 4 | 3.0 | 走 | 78 - 78 | 13 - 9 | |||
| 2024年02月 | ||||||||||||||
| 02/22 04:00 | 全 | 直布罗陀雄狮 | 0 - 2 | 曼彻斯特62 FC | +1.0 | 7 - 5 | 5 - 5 | 2.5, 3.0 | 小 | 108 - 120 | 6 - 9 | |||
| 02/21 04:00 | 全 | 山猫FC | 0 - 4 | 林肯红魔鬼 | +2.5 | 0 - 11 | 0 - 7 | 3.0, 3.5 | 大 | - | - 4 | |||
| 2024年02月 | ||||||||||||||
| 02/08 04:00 | 全 | FCB Magpies | 0 - 2 | 圣约瑟 | 0.0, +0.5 | 9 - 3 | 4 - 0 | 3.0 | 小 | 86 - 75 | 9 - 7 | |||
| 02/07 04:00 | 全 | College 1975 FC | 1 - 3 | 直布罗陀雄狮 | 0.0, -0.5 | 1 - 13 | 0 - 8 | 2.5, 3.0 | 大 | 104 - 106 | 7 - 20 | |||
| 2024年02月 | ||||||||||||||
| 02/01 04:00 | 全 | Europa FC | 3 - 0 | Europa Point | -0.5 | 4 - 0 | 3 - 0 | 3.0, 3.5 | 小 | 98 - 59 | 18 - 4 | |||
| 2023年04月 | ||||||||||||||
| 04/28 01:30 | 全 | FCB Magpies | 1 - 1 | 林肯红魔鬼 | +1.0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 2.5, 3.0 | 小 | 132 - 147 | 9 - 11 | |||
| 2023年04月 | ||||||||||||||
| 04/06 02:00 | 全 | 林肯红魔鬼 | 1 - 1 | 圣约瑟 | -1.0, -1.5 | 8 - 5 | 3 - 1 | 3.0 | 小 | 77 - 72 | 13 - 4 | |||
| 04/05 02:00 | 全 | 蒙斯卡尔佩SC | 0 - 1 | FCB Magpies | +1.0 | 1 - 5 | 0 - 3 | 2.5, 3.0 | 小 | 74 - 96 | 10 - 8 | |||
手机扫码下载