巴西东北杯 20岁以下 角球数据与赛程
巴西东北杯 20岁以下角球数据、赛程、赛果、积分榜、红黄牌统计与赔率比较。关注巴西东北杯 20岁以下近期比赛的全场角球、半场角球、进球、牌数和比赛数据。
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月 | ||||||||||||||
| 09/27 02:00 | 全 | 巴西亚 20岁以下 | 2 - 0 | 福塔雷萨 20岁以下 | -0.5, -1.0 | 8 - 1 | 6 - 0 | 2.5, 3.0 | 小 | 89 - 84 | 13 - 8 | |||
| 2026年09月 | ||||||||||||||
| 09/13 02:00 | 全 | 马可之星 20岁以下 | 1 - 3 | 福塔雷萨 20岁以下 | +1.0 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3.0 | 大 | 75 - 75 | 9 - 10 | |||
| 09/13 02:00 | 全 | 巴西亚 20岁以下 | 0 - 0 | 诺蒂卡 20岁以下 | -1.0, -1.5 | 11 - 5 | 9 - 0 | 3.0 | 小 | 110 - 56 | 13 - 6 | |||
| 2026年08月 | ||||||||||||||
| 08/30 02:00 | 全 | 福塔雷萨 20岁以下 | 0 - 0 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | -1.0, -1.5 | 10 - 4 | 4 - 2 | 3.0 | 小 | 97 - 76 | 14 - 7 | |||
| 08/30 02:00 | 全 | 巴西亚 20岁以下 | 2 - 0 | CSA 20岁以下 | -1.0 | 12 - 2 | 5 - 1 | 3.0 | 小 | 157 - 57 | 19 - 2 | |||
| 08/30 01:56 | 全 | 诺蒂卡 20岁以下 | 3 - 0 | Falcon FC 20岁以下 | -1.0,-1.5 | 5 - 6 | 4 - 3 | 2.5 | 大 | 115 - 107 | 19 - 9 | |||
| 2026年08月 | ||||||||||||||
| 08/24 03:00 | 全 | 费罗维里亚 20岁以下 | 0 - 2 | Quinho FC 20岁以下 | 0.0, -0.5 | 3 - 4 | 1 - 2 | 2.0, 2.5 | 小 | 118 - 91 | 9 - 11 | |||
| 08/23 02:00 | 全 | CSA 20岁以下 | 1 - 0 | CA皮奥伊 20岁以下 | 0.0, -0.5 | 3 - 5 | 0 - 2 | 2.5 | 小 | 75 - 131 | 5 - 12 | |||
| 08/23 02:00 | 全 | 福塔雷萨 20岁以下 | 3 - 1 | 纳塔尔美洲 20岁以下 | -1.0 | 6 - 4 | 6 - 3 | 2.5, 3.0 | 大 | 85 - 81 | 12 - 6 | |||
| 08/23 02:00 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | 0 - 0 | Liga de Miranda Norte U20 | -1.0, -1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 08/22 02:00 | 全 | 马可之星 20岁以下 | 3 - 0 | 康菲安卡 20岁以下 | 0.0, -0.5 | 8 - 3 | 4 - 1 | 2.5, 3.0 | 大 | 67 - 67 | 11 - 5 | |||
| 2026年08月 | ||||||||||||||
| 08/18 02:00 | 全 | 费罗维里亚 20岁以下 | 2 - 0 | CSE 20岁以下 | -0.5, -1.0 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2.5 | 小 | 94 - 114 | 7 - 8 | |||
| 08/17 02:00 | 全 | 康菲安卡 20岁以下 | 2 - 1 | 圣路易斯MA 20岁以下 | 11 - 2 | 3 - 2 | 101 - 85 | 10 - 6 | ||||||
| 08/16 03:00 | 全 | EC帕图斯 20岁以下 | 1 - 1 | Liga de Miranda Norte U20 | -1.0 | 6 - 1 | 3 - 1 | 3.0, 3.5 | 小 | 127 - 78 | 20 - 7 | |||
| 08/16 03:00 | 全 | Quinho FC 20岁以下 | 0 - 0 | Falcon SE 20岁以下 | 0.0, -0.5 | 3 - 4 | 0 - 4 | 2.5 | 小 | 125 - 95 | 11 - 5 | |||
| 08/16 02:00 | 全 | 马可之星 20岁以下 | 1 - 2 | 诺蒂卡 20岁以下 | 0.0, +0.5 | 5 - 4 | 3 - 2 | 2.5, 3.0 | 大 | 83 - 70 | 14 - 14 | |||
| 08/16 02:00 | 全 | 巴西亚 20岁以下 | 4 - 0 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | -1.0, -1.5 | 13 - 5 | 5 - 3 | 3.0 | 大 | 106 - 65 | 17 - 3 | |||
| 08/16 02:00 | 全 | 福塔雷萨 20岁以下 | 2 - 2 | CSA 20岁以下 | -1.0, -1.5 | 3 - 6 | 2 - 1 | 3.0 | 大 | 92 - 59 | 8 - 8 | |||
| 2026年08月 | ||||||||||||||
| 08/10 02:00 | 全 | Falcon FC 20岁以下 | 2 - 0 | 费罗维里亚 20岁以下 | -0.5 | 7 - 3 | 5 - 1 | 2.5, 3.0 | 小 | 131 - 97 | 14 - 5 | |||
| 08/09 03:00 | 全 | 圣路易斯MA 20岁以下 | 1 - 2 | 马可之星 20岁以下 | 0.0 | 5 - 5 | 2 - 5 | 2.5 | 大 | 146 - 131 | 10 - 13 | |||
| 08/09 02:00 | 全 | 圣塔库鲁PE 20岁以下 | 2 - 1 | EC帕图斯 20岁以下 | -0.5, -1.0 | 10 - 2 | 6 - 2 | 2.5, 3.0 | 大 | 107 - 69 | 35 - 10 | |||
| 08/08 02:00 | 全 | CSA 20岁以下 | 3 - 3 | 纳塔尔美洲 20岁以下 | 0.0, -0.5 | 9 - 0 | 1 - 0 | 2.5 | 大 | 129 - 84 | 19 - 7 | |||
| 2025年09月 | ||||||||||||||
| 09/18 02:00 | 全 | 巴西亚 20岁以下 | 0 - 2 | 卡尔拉 20岁以下 | -0.5, -1.0 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2.5 | 小 | 114 - 55 | 10 - 11 | |||
| 2025年09月 | ||||||||||||||
| 09/11 06:00 | 卡尔拉 20岁以下 | 0 - 0 | 巴西亚 20岁以下 | 0.0, +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
| 2025年09月 | ||||||||||||||
| 09/04 02:00 | 全 | 卡尔拉 20岁以下 | 0 - 0 | 福塔雷萨 20岁以下 | 0.0, +0.5 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2.5 | 小 | 108 - 111 | 6 - 7 | |||
| 2025年08月 | ||||||||||||||
| 08/29 02:00 | 全 | 维多利亚 20岁以下 | 3 - 1 | CRB 20岁以下 | -1.0, -1.5 | 7 - 3 | 5 - 2 | 2.5, 3.0 | 大 | 105 - 82 | 17 - 6 | |||
| 08/29 02:00 | 全 | 巴西亚 20岁以下 | 1 - 0 | 皮奧伊 20岁以下 | -1.5, -2.0 | 9 - 1 | 4 - 0 | 2.5, 3.0 | 小 | 121 - 64 | 16 - 3 | |||
| 08/28 03:00 | 全 | 福塔雷萨 20岁以下 | 0 - 0 | Retro FC巴西 20岁以下 | -1.0, -1.5 | 8 - 1 | 5 - 0 | 2.5 | 小 | 106 - 77 | 11 - 2 | |||
| 2025年08月 | ||||||||||||||
| 08/21 02:00 | 全 | 巴西亚 20岁以下 | 3 - 0 | IAPE 20岁以下 | -1.0 | 9 - 3 | 0 - 1 | 2.5 | 大 | 111 - 92 | 14 - 4 | |||
| 08/21 02:00 | 全 | 福塔雷萨 20岁以下 | 2 - 0 | 纳塔尔美洲 20岁以下 | -1.5, -2.0 | 5 - 4 | 1 - 2 | 3.0, 3.5 | 小 | 124 - 75 | 17 - 1 | |||
| 08/21 02:00 | 全 | 维多利亚 20岁以下 | 2 - 1 | 阿美利簡奴FC MA 20岁以下 | -2.5 | 12 - 2 | 7 - 1 | 3.5 | 小 | 91 - 66 | 18 - 8 | |||
| 08/21 02:00 | 全 | 累西腓体育 20岁以下 | 2 - 0 | 克鲁塞罗PB 20岁以下 | -2.0 | 5 - 3 | 3 - 2 | 3.0, 3.5 | 小 | 159 - 62 | 22 - 7 | |||
| 08/20 02:00 | 全 | CRB 20岁以下 | 2 - 0 | Falcon SE 20岁以下 | -1.0, -1.5 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3.0 | 小 | 98 - 116 | 8 - 9 | |||
| 08/20 02:00 | 全 | 卡尔拉 20岁以下 | 2 - 0 | Quinho FC 20岁以下 | -1.5 | 9 - 5 | 6 - 4 | 3.5, 4.0 | 小 | 104 - 74 | 17 - 10 | |||
| 2025年08月 | ||||||||||||||
| 08/15 03:00 | 全 | 维多利亚 20岁以下 | 3 - 2 | 累西腓体育 20岁以下 | 0.0, -0.5 | 5 - 1 | 4 - 0 | 2.5 | 大 | 65 - 82 | 11 - 12 | |||
| 08/15 02:00 | 全 | 阿美利簡奴FC MA 20岁以下 | 1 - 1 | 克鲁塞罗PB 20岁以下 | +0.5 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3.0 | 小 | 165 - 163 | 16 - 11 | |||
| 08/14 02:00 | 全 | IAPE 20岁以下 | 5 - 0 | Lucena PB U20 | -2.0, -2.5 | 12 - 0 | 9 - 0 | 3.5 | 大 | 192 - 83 | 36 - 2 | |||
| 08/14 02:00 | 全 | 巴西亚 20岁以下 | 0 - 0 | Retro FC巴西 20岁以下 | -1.0, -1.5 | 5 - 2 | 3 - 1 | 3.0 | 小 | 133 - 72 | 12 - 3 | |||
| 08/14 02:00 | 全 | Quinho FC 20岁以下 | 1 - 1 | Falcon SE 20岁以下 | +0.5 | 4 - 7 | 1 - 6 | 3.0 | 小 | 123 - 113 | 16 - 12 | |||
| 08/14 02:00 | 全 | 卡尔拉 20岁以下 | 1 - 0 | CRB 20岁以下 | -0.5, -1.0 | 5 - 9 | 2 - 2 | 2.5, 3.0 | 小 | 109 - 92 | 21 - 12 | |||
手机扫码下载