葡萄牙甲级联赛26/27赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路斯坦尼亚洛罗萨 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17/10 | 7 | 22 | 升级 | |
| 2 | 佩纳菲尔 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23/12 | 11 | 22 | 升级 | |
| 3 | 里斯本竞技B | 10 | 7 | 1 | 2 | 16/8 | 8 | 22 | 升级附加赛 | |
| 4 | 本菲卡 B | 10 | 6 | 2 | 2 | 14/8 | 6 | 20 | ||
| 5 | 托德拉 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15/11 | 4 | 19 | ||
| 6 | 科英布拉大学 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16/13 | 3 | 17 | ||
| 7 | UD利亚拉 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16/13 | 3 | 17 | ||
| 8 | 波尔蒂芒 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7/10 | -3 | 15 | ||
| 9 | 法伦斯 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17/16 | 1 | 15 | ||
| 10 | 维兹拉 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12/11 | 1 | 15 | ||
| 11 | 雷克斯欧斯 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15/17 | -2 | 14 | ||
| 12 | AVS | 10 | 3 | 4 | 3 | 13/12 | 1 | 13 | ||
| 13 | 杜连斯 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10/13 | -3 | 10 | ||
| 14 | Amarante | 11 | 2 | 4 | 5 | 10/14 | -4 | 10 | ||
| 15 | 费尔格拉斯1932 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13/16 | -3 | 9 | ||
| 16 | 波尔图B | 10 | 2 | 2 | 6 | 8/18 | -10 | 8 | 降级附加赛 | |
| 17 | 查维斯 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11/23 | -12 | 8 | 降级 | |
| 18 | 费伦斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3/11 | -8 | 5 | 降级 |
更新于:
2026-11-20 05:36:03