北马其顿甲级联赛26/27赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯特鲁加足球俱乐部 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28/7 | 21 | 29 | 冠军联赛资格赛 | |
| 2 | 斯肯迪亚泰托沃 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26/12 | 14 | 27 | ||
| 3 | 蒂克韦什Kavadarci | 13 | 6 | 6 | 1 | 26/10 | 16 | 24 | ||
| 4 | 瓦尔达尔 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18/10 | 8 | 24 | ||
| 5 | KF舒肯迪捷Haracine | 13 | 5 | 3 | 5 | 10/15 | -5 | 18 | ||
| 6 | 希利克斯 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19/12 | 7 | 17 | ||
| 7 | 布雷加尼卡 Stip | 13 | 4 | 2 | 7 | 17/23 | -6 | 14 | ||
| 8 | KF Bashkimi | 13 | 3 | 2 | 8 | 13/34 | -21 | 11 | 降级附加赛 | |
| 9 | Aresimi 1973 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12/29 | -17 | 10 | 降级 | |
| 10 | FK斯科普里 | 13 | 0 | 4 | 9 | 5/22 | -17 | 4 | 降级 |
更新于:
2026-11-15 12:52:49