斯洛伐克乙级联赛25/26赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜斯迪卡 | 30 | 20 | 6 | 4 | 61/25 | 36 | 66 | 升级 | |
| 2 | 泽沃伦火车头 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46/36 | 10 | 49 | 升级附加赛 | |
| 3 | 塔特拉Liptovsky密库拉斯 | 30 | 13 | 9 | 8 | 55/47 | 8 | 48 | ||
| 4 | FC 巴迪斯拉华 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45/31 | 14 | 48 | ||
| 5 | OFK Malzenice | 30 | 13 | 8 | 9 | 44/38 | 6 | 47 | ||
| 6 | OFK Hlinik Nad Hronom | 30 | 11 | 11 | 8 | 47/35 | 12 | 44 | ||
| 7 | 维安兹拉赫蒂莫拉孚斯 | 30 | 12 | 8 | 10 | 57/49 | 8 | 44 | ||
| 8 | 国际巴迪斯拉华 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35/36 | -1 | 42 | ||
| 9 | 斯洛云B | 30 | 10 | 10 | 10 | 45/48 | -3 | 40 | ||
| 10 | STK沙莫林 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44/46 | -2 | 38 | ||
| 11 | 奥斯泰华 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41/52 | -11 | 35 | ||
| 12 | FK波瓦兹斯卡Bystrica | 30 | 8 | 9 | 13 | 38/49 | -11 | 33 | ||
| 13 | 斯利纳B | 30 | 9 | 6 | 15 | 43/59 | -16 | 33 | ||
| 14 | 斯拉维亚科希策TU | 30 | 8 | 8 | 14 | 38/54 | -16 | 32 | ||
| 15 | 贝塞夫 | 30 | 6 | 11 | 13 | 33/50 | -17 | 29 | ||
| 16 | MFK Stara Lubovna | 30 | 6 | 8 | 16 | 35/52 | -17 | 26 | 降级 |
更新于:
2026-06-15 01:24:38