塞尔维亚超级联赛26/27赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德红星 | 15 | 14 | 1 | 0 | 38/6 | 32 | 43 | Championship round | |
| 2 | 伏伊伏丁那 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30/13 | 17 | 32 | Championship round | |
| 3 | 潘切沃泽伦斯尼卡 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24/12 | 12 | 29 | Championship round | |
| 4 | 拉尼奇1923 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22/19 | 3 | 23 | Championship round | |
| 5 | IMT新贝尔格莱德 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16/10 | 6 | 23 | Championship round | |
| 6 | 苏尔杜利察工人 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20/18 | 2 | 23 | Championship round | |
| 7 | FK 古拉瑞奇 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21/21 | 0 | 22 | 降级赛阶段 | |
| 8 | FK 诺维帕扎尔 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15/16 | -1 | 19 | 降级赛阶段 | |
| 9 | 马拉多特Lucani | 15 | 4 | 6 | 5 | 12/21 | -9 | 18 | 降级赛阶段 | |
| 10 | 贝尔格莱德游击队 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25/26 | -1 | 17 | 降级赛阶段 | |
| 11 | FK马瑟瓦沙巴 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13/26 | -13 | 13 | 降级赛阶段 | |
| 12 | OFK贝尔格莱德 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15/27 | -12 | 11 | 降级赛阶段 | |
| 13 | 尼斯拉德尼基 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10/25 | -15 | 8 | 降级赛阶段 | |
| 14 | 泽蒙 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8/29 | -21 | 7 | 降级赛阶段 |
更新于:
2026-11-20 22:49:18