威尔士超级联赛26/27赛季 - 联赛积分榜
| 位置 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新圣人 | 17 | 15 | 2 | 0 | 57/6 | 51 | 47 | Championship round | |
| 2 | 佩尼邦 | 16 | 12 | 3 | 1 | 34/11 | 23 | 39 | Championship round | |
| 3 | 康纳斯码头 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34/10 | 24 | 38 | Championship round | |
| 4 | 科尔温湾 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32/21 | 11 | 35 | Championship round | |
| 5 | 卡纳芬 | 17 | 10 | 2 | 5 | 43/21 | 22 | 32 | Championship round | |
| 6 | 阿尔拔斯 | 17 | 10 | 0 | 7 | 37/28 | 9 | 30 | Championship round | |
| 7 | 巴利镇 | 17 | 9 | 3 | 5 | 36/30 | 6 | 30 | Qualifying Round | |
| 8 | 卡迪夫城市大学 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33/25 | 8 | 28 | Qualifying Round | |
| 9 | 卡姆比利安 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28/41 | -13 | 22 | Qualifying Round | |
| 10 | 布里顿费里 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18/28 | -10 | 18 | Qualifying Round | |
| 11 | 兰迪德诺 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23/30 | -7 | 17 | 降级赛阶段 | |
| 12 | 夏维科韦斯 | 17 | 5 | 1 | 11 | 12/25 | -13 | 16 | 降级赛阶段 | |
| 13 | 弗林特镇 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19/29 | -10 | 14 | 降级赛阶段 | |
| 14 | 阿曼福德AFC | 17 | 3 | 3 | 11 | 15/47 | -32 | 12 | 降级赛阶段 | |
| 15 | 特芬琳BGC | 17 | 1 | 3 | 13 | 9/41 | -32 | 6 | 降级赛阶段 | |
| 16 | 霍利希德镇 | 16 | 0 | 2 | 14 | 16/53 | -37 | 2 | 降级赛阶段 |
更新于:
2026-11-22 17:01:13