澳大利亚维多利亚超级联赛22026赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯勒公园 | 11 | 72 | 50 | 6.55 | 4.55 | 11.1 | 36 | 23 | 3.27 | 2.09 |
| 2 | 埃森顿皇家 | 12 | 77 | 45 | 6.42 | 3.75 | 10.17 | 40 | 21 | 3.33 | 1.75 |
| 3 | 马尔文城 | 9 | 57 | 34 | 6.33 | 3.78 | 10.11 | 23 | 24 | 2.56 | 2.67 |
| 4 | 古尔本太阳谷 | 5 | 31 | 20 | 6.20 | 4.00 | 10.2 | 13 | 8 | 2.60 | 1.60 |
| 5 | 博克斯山联 | 12 | 64 | 54 | 5.33 | 4.50 | 9.83 | 37 | 17 | 3.08 | 1.42 |
| 6 | 华勒比 | 10 | 52 | 52 | 5.20 | 5.20 | 10.4 | 24 | 23 | 2.40 | 2.30 |
| 7 | 金斯顿市 | 13 | 62 | 93 | 4.77 | 7.15 | 11.92 | 27 | 51 | 2.08 | 3.92 |
| 8 | 海湾阿尔戈英雄 | 8 | 38 | 46 | 4.75 | 5.75 | 10.5 | 18 | 16 | 2.25 | 2.00 |
| 9 | 莫兰德城 | 10 | 45 | 51 | 4.50 | 5.10 | 9.6 | 26 | 23 | 2.60 | 2.30 |
| 10 | 东方狮子 | 10 | 44 | 55 | 4.40 | 5.50 | 9.9 | 20 | 23 | 2.00 | 2.30 |
| 11 | 史宾威白鹰 | 9 | 38 | 51 | 4.22 | 5.67 | 9.89 | 20 | 27 | 2.22 | 3.00 |
| 12 | 阿尔托纳 | 14 | 53 | 60 | 3.79 | 4.29 | 8.08 | 25 | 31 | 1.79 | 2.21 |
| 13 | 南得瓦丁 | 11 | 33 | 60 | 3.00 | 5.45 | 8.45 | 17 | 29 | 1.55 | 2.64 |
| 14 | 威特勒瑟流浪 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-06-05 11:46:09