中国甲级联赛2026赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广州豹 | 10 | 66 | 46 | 6.60 | 4.60 | 11.2 | 24 | 25 | 2.40 | 2.50 |
| 2 | 南通支云 | 9 | 56 | 30 | 6.22 | 3.33 | 9.55 | 31 | 11 | 3.44 | 1.22 |
| 3 | 大连鲲城 | 9 | 49 | 40 | 5.44 | 4.44 | 9.88 | 30 | 18 | 3.33 | 2.00 |
| 4 | 苏州东吴 | 10 | 44 | 38 | 4.40 | 3.80 | 8.2 | 18 | 18 | 1.80 | 1.80 |
| 5 | 长春亚泰 | 10 | 43 | 32 | 4.30 | 3.20 | 7.5 | 28 | 15 | 2.80 | 1.50 |
| 6 | 梅州客家 | 10 | 40 | 46 | 4.00 | 4.60 | 8.6 | 17 | 29 | 1.70 | 2.90 |
| 7 | 佛山南狮 | 10 | 39 | 64 | 3.90 | 6.40 | 10.3 | 26 | 36 | 2.60 | 3.60 |
| 8 | 南京城市 | 10 | 36 | 52 | 3.60 | 5.20 | 8.8 | 18 | 32 | 1.80 | 3.20 |
| 9 | 陕西联合 | 9 | 32 | 39 | 3.56 | 4.33 | 7.89 | 24 | 17 | 2.67 | 1.89 |
| 10 | 延边龙鼎 | 10 | 32 | 56 | 3.20 | 5.60 | 8.8 | 16 | 26 | 1.60 | 2.60 |
| 11 | 石家庄功夫足球俱乐部 | 10 | 31 | 50 | 3.10 | 5.00 | 8.1 | 12 | 30 | 1.20 | 3.00 |
| 12 | 无锡吴钩 | 1 | 3 | 5 | 3.00 | 5.00 | 8 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 13 | 深圳红钻 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 江西联盛 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 广西平果哈嘹 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 宁波 Daxie Yinbo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-06-11 14:00:13