澳大利亚昆士兰州超级联赛2026赛季 - 角球数统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 得角 | 丢角 | 得角全均 | 丢角全均 | 角球全均 | 半得角 | 半丢角 | 得角半均 | 丢角半均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗比娜市 | 12 | 81 | 47 | 6.75 | 3.92 | 10.67 | 37 | 29 | 3.08 | 2.42 |
| 2 | 伊普斯威奇FC | 13 | 80 | 57 | 6.15 | 4.38 | 10.53 | 37 | 20 | 2.85 | 1.54 |
| 3 | Broadbeach联合 | 14 | 75 | 60 | 5.36 | 4.29 | 9.65 | 46 | 30 | 3.29 | 2.14 |
| 4 | 北极星 | 13 | 63 | 61 | 4.85 | 4.69 | 9.54 | 24 | 30 | 1.85 | 2.31 |
| 5 | 卡帕拉巴 | 12 | 58 | 72 | 4.83 | 6.00 | 10.83 | 28 | 28 | 2.33 | 2.33 |
| 6 | 布里斯班前锋 | 14 | 65 | 64 | 4.64 | 4.57 | 9.21 | 25 | 28 | 1.79 | 2.00 |
| 7 | 洛根利泰柠 | 12 | 54 | 51 | 4.50 | 4.25 | 8.75 | 18 | 25 | 1.50 | 2.08 |
| 8 | 瑞德兰茨联 | 12 | 52 | 87 | 4.33 | 7.25 | 11.58 | 22 | 34 | 1.83 | 2.83 |
| 9 | 圣乔治Willawong FC | 14 | 58 | 60 | 4.14 | 4.29 | 8.43 | 23 | 21 | 1.64 | 1.50 |
| 10 | 荷兰公园老鹰 | 13 | 53 | 78 | 4.08 | 6.00 | 10.08 | 27 | 39 | 2.08 | 3.00 |
| 11 | 卡布尔彻 | 14 | 55 | 76 | 3.93 | 5.43 | 9.36 | 26 | 31 | 1.86 | 2.21 |
| 12 | 阳光海岸 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
更新于:
2026-06-14 03:54:09