挪威超级联赛2026赛季 - 红黄牌统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 红牌 | 场均红牌 | 黄牌 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯达桑德 BK | 23 | 1 | 0.04 | 49 | 2.13 |
| 2 | 阿利辛特 | 23 | 0 | 0.00 | 48 | 2.09 |
| 3 | 莫尔德 | 23 | 2 | 0.09 | 44 | 1.91 |
| 4 | 桑纳菲奥尔 | 23 | 4 | 0.17 | 44 | 1.91 |
| 5 | 维京FK | 23 | 2 | 0.09 | 43 | 1.87 |
| 6 | 罗森博格 | 23 | 1 | 0.04 | 43 | 1.87 |
| 7 | 瓦拉伦加 | 23 | 2 | 0.09 | 43 | 1.87 |
| 8 | 史達 | 23 | 3 | 0.13 | 41 | 1.78 |
| 9 | KFUM | 23 | 5 | 0.22 | 40 | 1.74 |
| 10 | 费德列斯达 | 23 | 1 | 0.04 | 38 | 1.65 |
| 11 | 利勒斯特罗姆 | 23 | 2 | 0.09 | 36 | 1.57 |
| 12 | 布兰 | 23 | 1 | 0.04 | 35 | 1.52 |
| 13 | 萨普斯堡 | 23 | 1 | 0.04 | 34 | 1.48 |
| 14 | 特罗素 | 23 | 2 | 0.09 | 33 | 1.43 |
| 15 | 汉坎 | 23 | 1 | 0.04 | 28 | 1.22 |
| 16 | 波杜基林特 | 23 | 0 | 0.00 | 13 | 0.57 |
更新于:
2026-10-20 16:10:07