加纳超级联赛25/26赛季 - 红黄牌统计
| 位置 | 球队 | 赛 | 红牌 | 场均红牌 | 黄牌 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝雷库姆切尔西 | 8 | 0 | 0.00 | 22 | 2.75 |
| 2 | 斯韦德鲁全黑 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 2.50 |
| 3 | Bechem FC | 17 | 0 | 0.00 | 42 | 2.47 |
| 5 | 阿杜纳星 | 12 | 2 | 0.17 | 28 | 2.33 |
| 6 | 青年使徒 | 16 | 0 | 0.00 | 34 | 2.12 |
| 7 | Samartex | 9 | 1 | 0.11 | 18 | 2.00 |
| 8 | 库马西阿散蒂科托科 | 24 | 1 | 0.04 | 48 | 2.00 |
| 9 | Dreams FC | 25 | 1 | 0.04 | 49 | 1.96 |
| 10 | Nations FC | 20 | 1 | 0.05 | 38 | 1.90 |
| 11 | 雄狮之心 | 20 | 1 | 0.05 | 35 | 1.75 |
| 12 | 橡树之心 | 26 | 3 | 0.12 | 45 | 1.73 |
| 13 | Vision FC | 24 | 4 | 0.17 | 37 | 1.54 |
| 14 | 科斯本 | 22 | 0 | 0.00 | 30 | 1.36 |
| 15 | 霍霍埃联FC | 17 | 1 | 0.06 | 23 | 1.35 |
| 16 | Karela联 | 19 | 0 | 0.00 | 22 | 1.16 |
| 17 | Eleven Wonders | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 |
| 18 | 阿善提黄金 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
更新于:
2026-06-17 19:48:09