流浪者 (女) vs 希伯尼安 (女) 历史交锋
最近一次交锋
流浪者 (女) 4 - 2
希伯尼安 (女)
流浪者 (女) vs 希伯尼安 (女) 历史交锋统计
15
交锋次数
9 - 2 - 4
胜 - 平 - 负
8.7
场均角球
33%
角球大于 9.5
3.9
场均进球
历史交锋胜率
流浪者 (女) 胜 60%9
平 13%2
希伯尼安 (女) 胜 27%4
在 流浪者 (女) 与 希伯尼安 (女) 最近 15 次交锋中,流浪者 (女) 取得 9 胜,双方战平 2 次,希伯尼安 (女) 取得 4 胜。 双方交锋场均总角球为 8.7 个,其中 33% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 流浪者 (女) 主场作战时,双方场均总角球为 7.9 个。 每次交锋场均总进球:3.9 个。
流浪者 (女) vs 希伯尼安 (女) 历史交锋数据更新于 2026/11/01 00:40。
流浪者 (女) vs 希伯尼安 (女) 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/18 | 流浪者 (女) | 4 - 2 | 希伯尼安 (女) | 2 - 0 | 2 - 5 | 7 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/04/30 | 流浪者 (女) | 1 - 0 | 希伯尼安 (女) | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/03/19 | 希伯尼安 (女) | 2 - 2 | 流浪者 (女) | 1 - 1 | 5 - 5 | 10 | 平 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/01/19 | 流浪者 (女) | 2 - 1 | 希伯尼安 (女) | 2 - 0 | 5 - 4 | 9 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2025/10/12 | 希伯尼安 (女) | 3 - 2 | 流浪者 (女) | 1 - 2 | 7 - 2 | 9 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2025/05/18 | 流浪者 (女) | 0 - 1 | 希伯尼安 (女) | 0 - 0 | 9 - 3 | 12 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2025/04/20 | 希伯尼安 (女) | 2 - 0 | 流浪者 (女) | 2 - 0 | 2 - 4 | 6 | 负 |
| 苏格兰超级联赛杯 女子 | 2025/03/22 | 希伯尼安 (女) | 0 - 5 | 流浪者 (女) | 0 - 1 | 2 - 4 | 6 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2024/12/23 | 流浪者 (女) | 0 - 3 | 希伯尼安 (女) | 0 - 1 | 2 - 3 | 5 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2024/10/20 | 希伯尼安 (女) | 1 - 1 | 流浪者 (女) | 1 - 0 | 1 - 6 | 7 | 平 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2024/05/16 | 希伯尼安 (女) | 2 - 3 | 流浪者 (女) | 0 - 1 | 0 - 10 | 10 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2024/03/31 | 流浪者 (女) | 2 - 1 | 希伯尼安 (女) | 0 - 1 | 12 - 0 | 12 | 胜 |
| 苏格兰足总杯 女子 | 2024/03/10 | 希伯尼安 (女) | 2 - 6 | 流浪者 (女) | 2 - 2 | 5 - 14 | 19 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2024/03/04 | 希伯尼安 (女) | 0 - 3 | 流浪者 (女) | 0 - 1 | 1 - 8 | 9 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2023/10/15 | 流浪者 (女) | 7 - 0 | 希伯尼安 (女) | 3 - 0 | 8 - 0 | 8 | 胜 |
近期状态
流浪者 (女)
胜
胜
胜
胜
负
场均进球2.2
场均失球1.2
场均获得角球4.4
场均被罚角球2.6
进球大于 2.580%
希伯尼安 (女)
胜
负
负
胜
胜
场均进球2.8
场均失球1.6
场均获得角球7.8
场均被罚角球1.4
进球大于 2.560%
流浪者 (女) 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/25 | 流浪者 (女) | 4 - 0 | 马瑟韦尔 (女) | 2 - 0 | 6 - 0 | 6 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/22 | 格拉斯哥城 (女) | 1 - 2 | 流浪者 (女) | 1 - 0 | 4 - 4 | 8 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/18 | 流浪者 (女) | 4 - 2 | 希伯尼安 (女) | 2 - 0 | 2 - 5 | 7 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/04 | 帕尔蒂克 (女) | 0 - 1 | 流浪者 (女) | 0 - 1 | 2 - 7 | 9 | 胜 |
| 欧足联女子欧洲杯资格赛 | 2026/10/01 | 流浪者 (女) | 0 - 3 | 哈马比 (女) | 0 - 1 | 3 - 2 | 5 | 负 |
希伯尼安 (女) 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/22 | 斯巴顿斯 (女) | 0 - 2 | 希伯尼安 (女) | 0 - 0 | 0 - 9 | 9 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/18 | 流浪者 (女) | 4 - 2 | 希伯尼安 (女) | 2 - 0 | 2 - 5 | 7 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/04 | 希伯尼安 (女) | 2 - 3 | Hearts (女) | 1 - 2 | 5 - 2 | 7 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/09/27 | 阿伯丁 (女) | 0 - 2 | 希伯尼安 (女) | 0 - 1 | 0 - 10 | 10 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/09/20 | 希伯尼安 (女) | 6 - 1 | 蒙特罗斯LFC (女) | 2 - 0 | 10 - 3 | 13 | 胜 |
流浪者 (女) 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
希伯尼安 (女) 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛杯 女子 | 2026/11/02 | 马瑟韦尔 (女) | vs | 希伯尼安 (女) | - | - | - |