格拉斯哥城 (女) vs 流浪者 (女) 历史交锋
最近一次交锋
格拉斯哥城 (女) 1 - 2
流浪者 (女)
格拉斯哥城 (女) vs 流浪者 (女) 历史交锋统计
15
交锋次数
6 - 3 - 6
胜 - 平 - 负
9.4
场均角球
47%
角球大于 9.5
2.5
场均进球
历史交锋胜率
格拉斯哥城 (女) 胜 40%6
平 20%3
流浪者 (女) 胜 40%6
在 格拉斯哥城 (女) 与 流浪者 (女) 最近 15 次交锋中,格拉斯哥城 (女) 取得 6 胜,双方战平 3 次,流浪者 (女) 取得 6 胜。 双方交锋场均总角球为 9.4 个,其中 47% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 格拉斯哥城 (女) 主场作战时,双方场均总角球为 9 个。 每次交锋场均总进球:2.5 个。
格拉斯哥城 (女) vs 流浪者 (女) 历史交锋数据更新于 2026/10/26 15:40。
格拉斯哥城 (女) vs 流浪者 (女) 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/22 | 格拉斯哥城 (女) | 1 - 2 | 流浪者 (女) | 1 - 0 | 4 - 4 | 8 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/05/24 | 格拉斯哥城 (女) | 6 - 0 | 流浪者 (女) | 3 - 0 | 8 - 0 | 8 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛杯 女子 | 2026/03/29 | 格拉斯哥城 (女) | 2 - 1 | 流浪者 (女) | 0 - 0 | 4 - 4 | 8 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/03/23 | 流浪者 (女) | 1 - 0 | 格拉斯哥城 (女) | 0 - 0 | 2 - 4 | 6 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/01/26 | 格拉斯哥城 (女) | 1 - 1 | 流浪者 (女) | 1 - 0 | 5 - 9 | 14 | 平 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2025/09/28 | 流浪者 (女) | 0 - 1 | 格拉斯哥城 (女) | 0 - 0 | 3 - 5 | 8 | 胜 |
| 苏格兰足总杯 女子 | 2025/05/25 | 格拉斯哥城 (女) | 0 - 3 | 流浪者 (女) | 0 - 2 | 6 - 5 | 11 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2025/05/01 | 流浪者 (女) | 0 - 1 | 格拉斯哥城 (女) | 0 - 1 | 3 - 2 | 5 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2025/04/17 | 格拉斯哥城 (女) | 1 - 2 | 流浪者 (女) | 1 - 1 | 2 - 4 | 6 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2024/12/15 | 格拉斯哥城 (女) | 3 - 0 | 流浪者 (女) | 1 - 0 | 3 - 4 | 7 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2024/10/12 | 流浪者 (女) | 1 - 1 | 格拉斯哥城 (女) | 0 - 1 | 7 - 4 | 11 | 平 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2024/05/12 | 格拉斯哥城 (女) | 0 - 1 | 流浪者 (女) | 0 - 1 | 3 - 7 | 10 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2024/04/14 | 流浪者 (女) | 4 - 1 | 格拉斯哥城 (女) | 1 - 1 | 9 - 3 | 12 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2023/08/27 | 流浪者 (女) | 1 - 1 | 格拉斯哥城 (女) | 0 - 0 | 9 - 3 | 12 | 平 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2023/05/21 | 流浪者 (女) | 0 - 1 | 格拉斯哥城 (女) | 0 - 0 | 12 - 3 | 15 | 胜 |
近期状态
格拉斯哥城 (女)
负
胜
胜
平
胜
场均进球2.6
场均失球1.2
场均获得角球3.4
场均被罚角球3
进球大于 2.5100%
流浪者 (女)
胜
胜
胜
胜
负
场均进球2.2
场均失球1.2
场均获得角球4.4
场均被罚角球2.6
进球大于 2.580%
格拉斯哥城 (女) 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/22 | 格拉斯哥城 (女) | 1 - 2 | 流浪者 (女) | 1 - 0 | 4 - 4 | 8 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/18 | 格拉斯哥城 (女) | 3 - 0 | 马瑟韦尔 (女) | 3 - 0 | 6 - 1 | 7 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/04 | 蒙特罗斯LFC (女) | 1 - 3 | 格拉斯哥城 (女) | 0 - 2 | 3 - 2 | 5 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/09/27 | Hearts (女) | 2 - 2 | 格拉斯哥城 (女) | 1 - 0 | 6 - 2 | 8 | 平 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/09/20 | 格拉斯哥城 (女) | 4 - 1 | 帕尔蒂克 (女) | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 | 胜 |
流浪者 (女) 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/25 | 流浪者 (女) | 4 - 0 | 马瑟韦尔 (女) | 2 - 0 | 6 - 0 | 6 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/22 | 格拉斯哥城 (女) | 1 - 2 | 流浪者 (女) | 1 - 0 | 4 - 4 | 8 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/18 | 流浪者 (女) | 4 - 2 | 希伯尼安 (女) | 2 - 0 | 2 - 5 | 7 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 女子 | 2026/10/04 | 帕尔蒂克 (女) | 0 - 1 | 流浪者 (女) | 0 - 1 | 2 - 7 | 9 | 胜 |
| 欧足联女子欧洲杯资格赛 | 2026/10/01 | 流浪者 (女) | 0 - 3 | 哈马比 (女) | 0 - 1 | 3 - 2 | 5 | 负 |
格拉斯哥城 (女) 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
流浪者 (女) 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||