突尼斯League 2 角球数据与赛程
突尼斯League 2角球数据、赛程、赛果、积分榜、红黄牌统计与赔率比较。关注突尼斯League 2近期比赛的全场角球、半场角球、进球、牌数和比赛数据。
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ||||||||||||||
| 10/11 22:00 | CS哈曼利弗 | 0 - 0 | US Bousalem | -0.5,-1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
| 10/11 22:00 | 全 | AS Megrine | 4 - 1 | CS沙拜 | -0.5 | 2 - 7 | 1 - 2 | 9.0 | 走 | 2.0, 2.5 | 大 | 94 - 84 | 14 - 8 | |
| 2025年10月 | ||||||||||||||
| 10/05 22:00 | 全 | 加贝申 | 0 - 0 | US萨夫堡 | 0.0, -0.5 | 7 - 2 | 1 - 2 | 2.0 | 小 | - | 1 - | |||
| 10/04 22:00 | 全 | 斯法克斯铁路 | 0 - 2 | 泰塔温Rogba | 0.0, -0.5 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2.0, 2.5 | 小 | 86 - 79 | 11 - 4 | |||
| 10/04 22:00 | 全 | CS M'saken | 1 - 0 | SA布尔吉巴营 | -0.5, -1.0 | 9 - 2 | 6 - 1 | 1.5, 2.0 | 小 | 94 - 60 | 20 - 9 | |||
| 2025年09月 | ||||||||||||||
| 09/29 22:30 | 全 | CS哈曼利弗 | 2 - 1 | 本阿鲁斯 | -0.5 | 7 - 4 | 3 - 2 | 8.5 | 大 | 2.0 | 大 | 52 - 57 | 6 - 5 | |
| 09/29 22:30 | 全 | AS Megrine | 2 - 1 | 斯法克斯铁路 | -0.5 | 5 - 4 | 3 - 1 | 9.0 | 走 | 2.0, 2.5 | 大 | 88 - 88 | 10 - 17 | |
| 09/28 22:30 | CS科巴 | 0 - 0 | 加华费尔 | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
| 09/28 22:30 | 全 | 阿里亚纳 | 2 - 1 | 卡塞林 | 0.0, -0.5 | 5 - 3 | 2 - 3 | 8.0 | 走 | 2.0 | 大 | 89 - 117 | 10 - 11 | |
| 09/28 22:30 | 全 | ES Bouchamma | 0 - 0 | 穆克宁 | 0.0 | 16 - 0 | 5 - 0 | 2.0 | 小 | 82 - 79 | 7 - 3 | |||
| 09/28 22:30 | 全 | ES 哈曼利弗 | 0 - 0 | EM马赫迪耶 | -1.0, -1.5 | 9 - 2 | 3 - 0 | 9.0 | 大 | 2.0, 2.5 | 小 | 57 - 47 | 14 - 3 | |
| 09/27 22:30 | 全 | 泰塔温 | 1 - 0 | CS M'saken | 0.0, -0.5 | 14 - 1 | 5 - 1 | 2.0 | 小 | 94 - 82 | 12 - 1 | |||
| 09/27 22:30 | 全 | 盖尔甘奈OC | 0 - 1 | 巴斯布哈杰拉 | -0.5 | 8 - 2 | 1 - 1 | 1.5, 2.0 | 小 | 83 - 76 | 9 - 6 | |||
| 2025年09月 | ||||||||||||||
| 09/22 22:30 | 全 | 本阿鲁斯 | 3 - 0 | 盖尔甘奈OC | 0.0, -0.5 | 5 - 1 | 4 - 1 | 9.0 | 小 | 1.5, 2.0 | 大 | 56 - 63 | 5 - 11 | |
| 09/21 22:30 | 全 | 萨基特埃代尔发展 | 2 - 1 | US萨夫堡 | -0.5, -1.0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2.0 | 大 | 70 - 74 | 7 - 11 | |||
| 09/21 22:30 | 全 | 穆克宁 | 4 - 0 | EO西迪布济德 | -0.5 | 3 - 2 | 3 - 0 | 9.0 | 小 | 2.0 | 大 | 79 - 51 | 12 - 9 | |
| 09/21 22:30 | 全 | Kalaa Sport | 1 - 1 | 阿里亚纳 | -0.5 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2.0 | 走 | 61 - 59 | 5 - 7 | |||
| 09/21 22:30 | 全 | 加贝申 | 4 - 0 | CS科巴 | -0.5, -1.0 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1.5, 2.0 | 大 | 67 - 72 | 9 - 3 | |||
| 09/20 22:30 | 全 | EM马赫迪耶 | 2 - 1 | CS哈曼利弗 | 0.0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2.0, 2.5 | 大 | 32 - 47 | 6 - 3 | |||
| 09/20 22:30 | 全 | 斯法克斯铁路 | 0 - 0 | CS沙拜 | -1.0 | 5 - 3 | 2 - 2 | 2.0, 2.5 | 小 | 91 - 73 | 14 - 2 | |||
| 09/20 22:30 | 全 | CS M'saken | 2 - 1 | AS Megrine | 0.0, +0.5 | 5 - 11 | 2 - 5 | 9.0 | 大 | 2.0, 2.5 | 大 | 64 - 58 | 7 - 10 | |
| 2025年06月 | ||||||||||||||
| 06/04 23:00 | 全 | AS马沙 | 3 - 1 | JS卡罗安纳瑟 | 0.0, -0.5 | 3 - 5 | 0 - 2 | 8.5 | 小 | 2.0 | 大 | 81 - 86 | 16 - 9 | |
| 2025年05月 | ||||||||||||||
| 05/23 23:00 | CS沙拜 | 0 - 0 | 巴斯布哈杰拉 | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0 | - | - | |||||
| 05/23 23:00 | 泰塔温Rogba | 0 - 0 | EO西迪布济德 | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
| 05/23 23:00 | ES 哈曼利弗 | 0 - 0 | CS科巴 | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0, 2.5 | - | - | |||||
| 05/23 23:00 | 斯法克斯铁路 | 0 - 0 | ES Jerba Midoun | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 05/23 23:00 | JS卡罗安纳瑟 | 0 - 0 | 盖尔甘奈OC | -1.0, -1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9.0 | 2.5 | - | - | ||||
| 2025年05月 | ||||||||||||||
| 05/16 23:00 | 全 | ES Jerba Midoun | 1 - 1 | CS沙拜 | -0.5, -1.0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2.0 | 走 | 157 - 90 | 13 - 12 | |||
| 2025年04月 | ||||||||||||||
| 04/27 22:00 | 全 | 阿里亚纳 | 0 - 1 | JDB运动会 | 0.0, +0.5 | 5 - 9 | 2 - 5 | 8.5 | 大 | 2.0 | 小 | 71 - 72 | 10 - 13 | |
| 04/27 22:00 | 全 | CS科巴 | 0 - 2 | AS马沙 | 0.0, -0.5 | 10 - 2 | 5 - 1 | 8.0 | 大 | 1.5, 2.0 | 大 | 104 - 75 | 7 - 8 | |
| 04/27 22:00 | 全 | 斯法克斯铁路 | 1 - 0 | AS阿加里卜 | -1.0 | 5 - 1 | 4 - 1 | 2.0, 2.5 | 小 | - | 1 - | |||
| 04/27 22:00 | 15 ' | EM马赫迪耶 | 1 - 0 | 穆克宁 | +0.5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2.0 | 7 - 9 | 1 - 4 | ||||
| 04/26 22:00 | 全 | 萨基特埃代尔发展 | 0 - 0 | 巴斯布哈杰拉 | -1.0 | 7 - 1 | 3 - 1 | 2.0, 2.5 | 小 | 66 - 56 | 15 - 7 | |||
| 04/26 22:00 | 全 | 拉德斯 | 0 - 1 | AS Oued Ellil | +0.5, +1.0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 8.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | 105 - 109 | 12 - 20 | |
| 2025年04月 | ||||||||||||||
| 04/21 21:30 | 全 | 斯法克斯铁路 | 1 - 1 | 盖尔甘奈OC | -0.5 | 6 - 4 | 2 - 2 | 2.0 | 走 | 81 - 70 | 12 - 8 | |||
| 04/20 21:30 | 全 | JDB运动会 | 5 - 0 | EM马赫迪耶 | -1.0, -1.5 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2.0, 2.5 | 大 | 84 - 66 | 13 - 5 | |||
| 04/20 21:30 | 全 | ES Jerba Midoun | 1 - 0 | 卡塞林 | 0.0 | 4 - 5 | 2 - 2 | 1.5, 2.0 | 小 | 102 - 95 | 12 - 7 | |||
| 04/20 21:30 | 全 | ES 哈曼利弗 | 3 - 3 | CS M'saken | -0.5, -1.0 | 12 - 2 | 7 - 1 | 8.5 | 大 | 2.0 | 大 | 78 - 60 | 18 - 9 | |
| 04/19 21:30 | 全 | AS马沙 | 1 - 0 | 阿里亚纳 | -1.0, -1.5 | 5 - 1 | 2 - 1 | 9.0 | 小 | 2.5 | 小 | 89 - 78 | 14 - 5 | |
| 04/19 21:30 | 全 | CS哈曼利弗 | 0 - 0 | SA布尔吉巴营 | -1.0, -1.5 | 3 - 5 | 1 - 2 | 9.0 | 小 | 2.0, 2.5 | 小 | 93 - 72 | 21 - 2 | |
手机扫码下载