足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事
角球之家提供电竞比赛 足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事 的详细赛程以及全面的统计数据。
根据 2026-07-15 01:20:02 时刻统计的数据,在过去的48小时内总共进行了631场比赛, 共有46位选手参加了比赛。选手EXECUTIONER 以58场比赛总积分80获得积分榜第一名,每场比赛平均进球1.4个,丢球1.2个。选手RADICAL 以51场比赛总积分80获得第二名,每场比赛平均进球1.3个,丢球1.2个。
选手个人统计
以下是选手在过去48小时内的比赛统计
| 选手 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 场均进球 | 场均失球 | 危险进攻/进球 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXECUTIONER | 58 | 19 | 23 | 16 | 83 | 89 | 1.4 | 1.5 | 12.2 | 80 |
| 2 | RADICAL | 51 | 23 | 11 | 17 | 65 | 59 | 1.3 | 1.2 | 14 | 80 |
| 3 | DART | 55 | 22 | 11 | 22 | 66 | 69 | 1.2 | 1.3 | 14.9 | 77 |
| 4 | INFERNO | 46 | 20 | 8 | 18 | 64 | 55 | 1.4 | 1.2 | 12 | 68 |
| 5 | CHASER | 52 | 18 | 11 | 23 | 69 | 80 | 1.3 | 1.5 | 15.7 | 65 |
| 6 | GLORY | 44 | 15 | 14 | 15 | 81 | 70 | 1.8 | 1.6 | 9.2 | 59 |
| 7 | BUTCHER | 47 | 15 | 14 | 18 | 66 | 72 | 1.4 | 1.5 | 15.1 | 59 |
| 8 | AGENT | 24 | 16 | 6 | 2 | 40 | 16 | 1.7 | 0.7 | 12.3 | 54 |
| 9 | EMPEROR | 49 | 13 | 13 | 23 | 73 | 91 | 1.5 | 1.9 | 10.5 | 52 |
| 10 | ASSAULT | 45 | 14 | 10 | 21 | 71 | 75 | 1.6 | 1.7 | 11.5 | 52 |
| 11 | TEMPEST | 38 | 12 | 14 | 12 | 45 | 54 | 1.2 | 1.4 | 13.7 | 50 |
| 12 | TUSK | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 37 | 1.5 | 1.2 | 10.9 | 50 |
| 13 | PLUTO | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 42 | 1.4 | 1.4 | 12 | 50 |
| 14 | DUSK | 37 | 11 | 14 | 12 | 59 | 57 | 1.6 | 1.5 | 11.5 | 47 |
| 15 | FRANCHISE | 23 | 15 | 2 | 6 | 43 | 28 | 1.9 | 1.2 | 10.6 | 47 |
| 16 | MADNESS | 29 | 13 | 7 | 9 | 48 | 41 | 1.7 | 1.4 | 12.8 | 46 |
| 17 | SPARTAN | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 43 | 1.5 | 1.3 | 11.4 | 45 |
| 18 | AGONY | 28 | 13 | 4 | 11 | 36 | 35 | 1.3 | 1.3 | 17.5 | 43 |
| 19 | STORM | 29 | 12 | 6 | 11 | 44 | 40 | 1.5 | 1.4 | 10.5 | 42 |
| 20 | CROWN | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 | 39 | 1.4 | 1.3 | 16.1 | 42 |
| 21 | ENT | 24 | 9 | 11 | 4 | 42 | 28 | 1.8 | 1.2 | 11.5 | 38 |
| 22 | SMHAMILA | 28 | 11 | 5 | 12 | 35 | 34 | 1.3 | 1.2 | 12.2 | 38 |
| 23 | ODYSSEY | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 41 | 1.1 | 1.4 | 12.4 | 37 |
| 24 | CRUSADER | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 42 | 1.2 | 1.4 | 14.4 | 36 |
| 25 | DECIMATOR | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 27 | 1.5 | 1.1 | 13.6 | 36 |
| 26 | FORCE | 23 | 9 | 8 | 6 | 36 | 30 | 1.6 | 1.3 | 9.9 | 35 |
| 27 | DEZZY | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 36 | 1.5 | 1.6 | 9.9 | 35 |
| 28 | DANTE | 24 | 8 | 8 | 8 | 38 | 43 | 1.6 | 1.8 | 14.2 | 32 |
| 29 | VAPOR | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 53 | 1.3 | 1.8 | 13.1 | 31 |
| 30 | ARCTIC | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 27 | 1.5 | 1.3 | 11.8 | 31 |
| 31 | ZT | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 33 | 1.3 | 1.4 | 13.1 | 31 |
| 32 | HAVOC | 23 | 9 | 3 | 11 | 32 | 29 | 1.4 | 1.3 | 13.7 | 30 |
| 33 | HORIZON | 24 | 7 | 8 | 9 | 33 | 33 | 1.4 | 1.4 | 14.2 | 29 |
| 34 | DIVINE | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 29 | 1.2 | 1.3 | 18.3 | 29 |
| 35 | ALIBI | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 20 | 2 | 1.4 | 9.3 | 29 |
| 36 | ORACLE | 23 | 8 | 4 | 11 | 46 | 47 | 2 | 2 | 9.8 | 28 |
| 37 | ASHE | 24 | 4 | 9 | 11 | 27 | 48 | 1.1 | 2 | 15.6 | 21 |
| 38 | CASTLE | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 29 | 1.3 | 1.5 | 17.5 | 20 |
| 39 | MJ | 24 | 3 | 10 | 11 | 23 | 34 | 1 | 1.4 | 17.9 | 19 |
| 40 | PROPHET | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | 1.3 | 1.6 | 14.1 | 19 |
| 41 | EXECUTOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 17 | 1.8 | 2.1 | 8.9 | 10 |
| 42 | LAVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5.3 | 3 |
| 43 | AMBASSADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 44 | CHAOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 |
| 45 | MAGICIAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 46 | BLITZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
进球数统计与预测
请参考下表关于比赛总进球数的统计。根据进球数概率与赔率的差异找到有价值的选择。
| 选手 | 赛 | 场均进球 | 场均失球 | 大1.5 | 大2.5 | 大3.5 | 大4.5 | 大5.5 | 大6.5 | 大7.5 | 大8.5 | 大9.5 | 大10.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVA | 1 | 3 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | AMBASSADOR | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | BLITZ | 1 | 0 | 3 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | EXECUTOR | 8 | 1.8 | 2.1 | 100% | 63% | 63% | 38% | 13% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | MAGICIAN | 1 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | CHAOS | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | ORACLE | 23 | 2 | 2 | 96% | 83% | 61% | 39% | 13% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% |
| 8 | DANTE | 24 | 1.6 | 1.8 | 88% | 71% | 50% | 21% | 8% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ENT | 24 | 1.8 | 1.2 | 88% | 54% | 33% | 13% | 4% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ASSAULT | 45 | 1.6 | 1.7 | 87% | 71% | 47% | 16% | 7% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | EMPEROR | 49 | 1.5 | 1.9 | 86% | 67% | 49% | 27% | 10% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | CASTLE | 20 | 1.3 | 1.5 | 85% | 50% | 30% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | GLORY | 44 | 1.8 | 1.6 | 84% | 70% | 48% | 25% | 14% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | SPARTAN | 32 | 1.5 | 1.3 | 84% | 56% | 28% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | VAPOR | 30 | 1.3 | 1.8 | 83% | 67% | 37% | 17% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | FRANCHISE | 23 | 1.9 | 1.2 | 83% | 61% | 43% | 13% | 9% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 17 | FORCE | 23 | 1.6 | 1.3 | 83% | 57% | 30% | 17% | 9% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | STORM | 29 | 1.5 | 1.4 | 83% | 55% | 31% | 14% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | BUTCHER | 47 | 1.4 | 1.5 | 83% | 51% | 32% | 17% | 9% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | PROPHET | 16 | 1.3 | 1.6 | 81% | 63% | 50% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | ALIBI | 14 | 2 | 1.4 | 79% | 79% | 50% | 21% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | MADNESS | 29 | 1.7 | 1.4 | 79% | 66% | 38% | 24% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | EXECUTIONER | 58 | 1.4 | 1.5 | 79% | 60% | 36% | 16% | 7% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | ASHE | 24 | 1.1 | 2 | 79% | 58% | 46% | 21% | 8% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 25 | ZT | 24 | 1.3 | 1.4 | 79% | 58% | 29% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26 | CHASER | 52 | 1.3 | 1.5 | 79% | 54% | 31% | 19% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 27 | CROWN | 29 | 1.4 | 1.3 | 79% | 48% | 31% | 17% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 28 | DECIMATOR | 24 | 1.5 | 1.1 | 79% | 46% | 25% | 13% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29 | MJ | 24 | 1 | 1.4 | 79% | 38% | 17% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 30 | DEZZY | 23 | 1.5 | 1.6 | 78% | 65% | 39% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 31 | HAVOC | 23 | 1.4 | 1.3 | 78% | 65% | 17% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 32 | DUSK | 37 | 1.6 | 1.5 | 78% | 51% | 43% | 19% | 14% | 8% | 5% | 3% | 0% | 0% |
| 33 | INFERNO | 46 | 1.4 | 1.2 | 78% | 48% | 26% | 9% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 34 | CRUSADER | 30 | 1.2 | 1.4 | 77% | 50% | 27% | 10% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 35 | ODYSSEY | 30 | 1.1 | 1.4 | 77% | 40% | 20% | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 36 | TEMPEST | 38 | 1.2 | 1.4 | 76% | 53% | 24% | 13% | 8% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 37 | DART | 55 | 1.2 | 1.3 | 75% | 45% | 18% | 11% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 38 | AGENT | 24 | 1.7 | 0.7 | 75% | 29% | 21% | 13% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 39 | PLUTO | 31 | 1.4 | 1.4 | 74% | 58% | 39% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 40 | RADICAL | 51 | 1.3 | 1.2 | 73% | 47% | 24% | 6% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 41 | AGONY | 28 | 1.3 | 1.3 | 71% | 57% | 21% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 42 | HORIZON | 24 | 1.4 | 1.4 | 71% | 54% | 29% | 17% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 43 | SMHAMILA | 28 | 1.3 | 1.2 | 71% | 43% | 25% | 11% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 44 | TUSK | 30 | 1.5 | 1.2 | 70% | 57% | 27% | 20% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 45 | ARCTIC | 21 | 1.5 | 1.3 | 67% | 57% | 43% | 14% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 46 | DIVINE | 23 | 1.2 | 1.3 | 65% | 57% | 26% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事 赛程与赛果
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | ||||||||||||||
| 07/04 11:50 | 全 | Norway (GHOST) | 0 - 0 | USA (ATLAS) | -0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.5 | 小 | - | - | |||
| 07/04 11:46 | 全 | Aston Villa (RIVAL) | 1 - 4 | Tottenham (CROWN) | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5 | 大 | 9 - 24 | 1 - 4 | |||
| 07/04 11:42 | 全 | Real Madrid (BOUNTY) | 1 - 3 | PSG (KINGSLAYER) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 大 | 20 - 23 | 1 - 3 | |||
| 07/04 11:38 | 全 | New Zealand (INFERNO) | 2 - 0 | Argentina (JAEGER) | -0.5,-1.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5 | 小 | 19 - 18 | 2 - | |||
| 07/04 11:34 | 全 | Argentina (MARS) | 2 - 2 | Ghana (PEACEMAKER) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | 大 | 31 - 22 | 2 - 2 | |||
| 07/04 11:26 | 全 | Bayern (GLORY) | 1 - 2 | Man City (ENT) | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 走 | 27 - 32 | 1 - 2 | |||
| 07/04 11:22 | 全 | Morocco (TEMPEST) | 1 - 1 | Qatar (AGENT) | +1.0,+1.5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3.5 | 小 | 23 - 23 | 1 - 1 | |||
| 07/04 11:20 | 全 | USA (PEACEMAKER) | 4 - 2 | Norway (GHOST) | 0.0,-0.5 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2.5,3.0 | 大 | 37 - 28 | 4 - 2 | |||
| 07/04 11:12 | 全 | Man City (ENT) | 3 - 0 | Real Madrid (BOUNTY) | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 25 - 24 | 3 - | |||
| 07/04 11:08 | 全 | Qatar (AGENT) | 2 - 3 | New Zealand (INFERNO) | 0.0,-0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 | 大 | 15 - 32 | 2 - 3 | |||
| 07/04 11:04 | 全 | Ghana (ATLAS) | 1 - 1 | Argentina (MARS) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0,2.5 | 小 | 28 - 32 | 1 - 1 | |||
| 07/04 11:00 | 全 | Tottenham (CROWN) | 0 - 2 | Arsenal (CHASER) | 0.0,+0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5,3.0 | 小 | 33 - 27 | - 2 | |||
| 07/04 10:56 | 全 | PSG (KINGSLAYER) | 0 - 7 | Bayern (GLORY) | 0.0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3.0,3.5 | 大 | 20 - 16 | - 7 | |||
| 07/04 10:52 | 全 | Argentina (JAEGER) | 1 - 1 | Morocco (TEMPEST) | 0.0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2.5 | 小 | 22 - 16 | 1 - 1 | |||
| 07/04 10:50 | 全 | Scotland (ATLAS) | 1 - 2 | Mexico (PEACEMAKER) | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0,3.5 | 小 | 55 - 23 | 1 - 2 | |||
| 07/04 10:46 | 全 | Norway (CROWN) | 1 - 2 | USA (RIVAL) | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 32 - 17 | 1 - 2 | |||
| 07/04 10:42 | 全 | Barcelona (KINGSLAYER) | 0 - 2 | Liverpool (ENT) | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 小 | 22 - 21 | - 2 | |||
| 07/04 10:38 | 全 | Mexico (JAEGER) | 2 - 4 | Ghana (AGENT) | +1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5,3.0 | 大 | 12 - 26 | 2 - 4 | |||
| 07/04 10:34 | 全 | Ghana (MARS) | 1 - 1 | France (GHOST) | 0.0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2.0,2.5 | 小 | 19 - 30 | 1 - 1 | |||
| 07/04 10:30 | 全 | Argentina (CHASER) | 2 - 1 | Ghana (RIVAL) | -0.5,-1.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 | 走 | 35 - 26 | 2 - 1 | |||
| 07/04 10:26 | 全 | Napoli (GLORY) | 3 - 1 | A.Madrid (BOUNTY) | -0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 | 大 | 25 - 20 | 3 - 1 | |||
| 07/04 10:22 | 全 | France (TEMPEST) | 2 - 1 | Scotland (INFERNO) | +1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5,3.0 | 大 | 22 - 33 | 2 - 1 | |||
| 07/04 10:20 | 全 | France (GHOST) | 3 - 1 | Scotland (ATLAS) | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | 大 | 47 - 26 | 3 - 1 | |||
| 07/04 10:16 | 全 | USA (CHASER) | 1 - 4 | Norway (CROWN) | 0.0,-0.5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.5 | 大 | 13 - 26 | 1 - 4 | |||
| 07/04 10:12 | 全 | A.Madrid (BOUNTY) | 4 - 3 | Barcelona (KINGSLAYER) | +0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 | 大 | 17 - 23 | 4 - 3 | |||
| 07/04 10:08 | 全 | Scotland (INFERNO) | 2 - 0 | Mexico (JAEGER) | -0.5,-1.0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.5 | 小 | 33 - 22 | 2 - | |||
| 07/04 10:04 | 全 | Ghana (MARS) | 0 - 2 | Mexico (PEACEMAKER) | 0.0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.5,3.0 | 小 | 28 - 37 | - 2 | |||
| 07/04 10:00 | 全 | Ghana (CROWN) | 2 - 1 | Argentina (RIVAL) | 0.0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.5 | 大 | 24 - 20 | 2 - 1 | |||
| 07/04 09:56 | 全 | Napoli (GLORY) | 1 - 1 | Liverpool (ENT) | -0.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | 小 | 38 - 22 | 1 - 1 | |||
| 07/04 09:52 | 全 | France (TEMPEST) | 0 - 1 | Ghana (AGENT) | +1.0,+1.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.0,3.5 | 小 | 31 - 20 | - 1 | |||
| 07/04 09:50 | Scotland (ATLAS) | 1 - 0 | Ghana (MARS) | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2.0,2.5 | 22 - 30 | 1 - | |||||
| 07/04 09:46 | 全 | Norway (CHASER) | 4 - 1 | USA (RIVAL) | -0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 17 - 21 | 4 - 1 | |||
| 07/04 09:42 | 全 | Barcelona (KINGSLAYER) | 3 - 4 | Napoli (GLORY) | 0.0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 大 | 22 - 16 | 3 - 4 | |||
| 07/04 09:38 | 全 | Mexico (JAEGER) | 2 - 2 | France (TEMPEST) | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5 | 大 | 15 - 15 | 2 - 2 | |||
| 07/04 09:34 | 全 | Mexico (PEACEMAKER) | 1 - 4 | France (GHOST) | 0.0,-0.5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.5 | 大 | 24 - 36 | 1 - 4 | |||
| 07/04 09:30 | 全 | Argentina (CHASER) | 3 - 2 | Ghana (CROWN) | 0.0,-0.5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.5 | 大 | 17 - 27 | 3 - 2 | |||
| 07/04 09:26 | 全 | Liverpool (ENT) | 1 - 1 | A.Madrid (BOUNTY) | 0.0,-0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.5,3.0 | 小 | 23 - 20 | 1 - 1 | |||
| 07/04 09:22 | 全 | Ghana (AGENT) | 2 - 2 | Scotland (INFERNO) | 0.0,-0.5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 26 - 19 | 2 - 2 | |||
| 07/04 09:18 | 全 | Mexico (PEACEMAKER) | 2 - 2 | Scotland (ATLAS) | -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 大 | 42 - 40 | 2 - 2 | |||
| 07/04 09:16 | 全 | USA (CROWN) | 1 - 1 | Norway (RIVAL) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | 小 | 29 - 32 | 1 - 1 | |||