足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事
角球之家提供电竞比赛 足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事 的详细赛程以及全面的统计数据。
根据 2026-07-13 07:00:02 时刻统计的数据,在过去的48小时内总共进行了402场比赛, 共有36位选手参加了比赛。选手INFERNO 以31场比赛总积分61获得积分榜第一名,每场比赛平均进球1.7个,丢球1.5个。选手CHASER 以48场比赛总积分53获得第二名,每场比赛平均进球1.3个,丢球1.5个。
选手个人统计
以下是选手在过去48小时内的比赛统计
| 选手 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 场均进球 | 场均失球 | 危险进攻/进球 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFERNO | 31 | 18 | 7 | 6 | 53 | 31 | 1.7 | 1 | 10.7 | 61 |
| 2 | CHASER | 48 | 13 | 14 | 21 | 60 | 71 | 1.3 | 1.5 | 15 | 53 |
| 3 | LAVA | 32 | 15 | 8 | 9 | 58 | 43 | 1.8 | 1.3 | 10.7 | 53 |
| 4 | TUSK | 36 | 16 | 5 | 15 | 56 | 61 | 1.6 | 1.7 | 12.4 | 53 |
| 5 | CRUSADER | 36 | 14 | 9 | 13 | 55 | 49 | 1.5 | 1.4 | 12.4 | 51 |
| 6 | ASHE | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 46 | 1.3 | 1.4 | 17 | 51 |
| 7 | BLITZ | 39 | 13 | 10 | 16 | 51 | 62 | 1.3 | 1.6 | 12.4 | 49 |
| 8 | ADEPT | 31 | 11 | 14 | 6 | 38 | 34 | 1.2 | 1.1 | 13.7 | 47 |
| 9 | RIVAL | 38 | 11 | 12 | 15 | 51 | 51 | 1.3 | 1.3 | 17.7 | 45 |
| 10 | MAGICIAN | 37 | 11 | 11 | 15 | 47 | 54 | 1.3 | 1.5 | 16.2 | 44 |
| 11 | SPARTAN | 33 | 11 | 11 | 11 | 36 | 45 | 1.1 | 1.4 | 14.7 | 44 |
| 12 | DECIMATOR | 29 | 12 | 7 | 10 | 45 | 36 | 1.6 | 1.2 | 12.8 | 43 |
| 13 | TEMPEST | 34 | 8 | 14 | 12 | 33 | 36 | 1 | 1.1 | 14.5 | 38 |
| 14 | PHENOM | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 19 | 2.4 | 1.1 | 8.5 | 37 |
| 15 | GLORY | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 21 | 1.8 | 1.1 | 9.6 | 37 |
| 16 | EMPEROR | 31 | 9 | 9 | 13 | 32 | 46 | 1 | 1.5 | 16.8 | 36 |
| 17 | CHAOS | 33 | 7 | 11 | 15 | 36 | 44 | 1.1 | 1.3 | 16.5 | 32 |
| 18 | HORIZON | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 29 | 1.6 | 1.5 | 10.5 | 29 |
| 19 | ASSAULT | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 26 | 1.8 | 1.5 | 9.5 | 27 |
| 20 | AMBASSADOR | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 25 | 1.9 | 1.4 | 8.4 | 26 |
| 21 | GUARDIAN | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 30 | 1.8 | 1.8 | 11.4 | 24 |
| 22 | SMHAMILA | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 19 | 1.7 | 1.3 | 10.1 | 23 |
| 23 | KINGSLAYER | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 27 | 1.3 | 1.5 | 12.1 | 23 |
| 24 | RIFT | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 20 | 1.8 | 1.7 | 9.2 | 19 |
| 25 | AGENT | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2.5 | 0.8 | 6.8 | 18 |
| 26 | ENT | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 12 | 1.8 | 1.1 | 9.4 | 17 |
| 27 | EXECUTIONER | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 20 | 1.2 | 1.5 | 13.1 | 17 |
| 28 | FORCE | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 1.5 | 1.1 | 9.3 | 16 |
| 29 | DANTE | 22 | 3 | 6 | 13 | 27 | 44 | 1.2 | 2 | 17.3 | 15 |
| 30 | DUSK | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 16 | 1.8 | 1.6 | 9.8 | 13 |
| 31 | ATLAS | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | 1.2 | 1.9 | 11.9 | 10 |
| 32 | ARCADIA | 20 | 1 | 6 | 13 | 23 | 49 | 1.2 | 2.5 | 11.7 | 9 |
| 33 | ORACLE | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 24 | 1.8 | 2.4 | 11.2 | 8 |
| 34 | CASTLE | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 1.1 | 1.8 | 19.9 | 7 |
| 35 | BOUNTY | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 14.3 | 7 |
| 36 | DEZZY | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1.7 | 1 | 9.2 | 5 |
进球数统计与预测
请参考下表关于比赛总进球数的统计。根据进球数概率与赔率的差异找到有价值的选择。
| 选手 | 赛 | 场均进球 | 场均失球 | 大1.5 | 大2.5 | 大3.5 | 大4.5 | 大5.5 | 大6.5 | 大7.5 | 大8.5 | 大9.5 | 大10.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTLE | 8 | 1.1 | 1.8 | 100% | 50% | 25% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | DEZZY | 3 | 1.7 | 1 | 100% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | PHENOM | 17 | 2.4 | 1.1 | 94% | 76% | 53% | 18% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | LAVA | 32 | 1.8 | 1.3 | 91% | 50% | 31% | 22% | 16% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | ORACLE | 10 | 1.8 | 2.4 | 90% | 70% | 60% | 50% | 20% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| 6 | TUSK | 36 | 1.6 | 1.7 | 89% | 75% | 42% | 14% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | CHAOS | 33 | 1.1 | 1.3 | 88% | 33% | 18% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | INFERNO | 31 | 1.7 | 1 | 87% | 55% | 23% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | ARCADIA | 20 | 1.2 | 2.5 | 85% | 65% | 55% | 35% | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | HORIZON | 19 | 1.6 | 1.5 | 84% | 68% | 37% | 16% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | RIFT | 12 | 1.8 | 1.7 | 83% | 67% | 42% | 25% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | ATLAS | 12 | 1.2 | 1.9 | 83% | 58% | 33% | 25% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | GUARDIAN | 17 | 1.8 | 1.8 | 82% | 71% | 59% | 24% | 24% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | DANTE | 22 | 1.2 | 2 | 82% | 59% | 41% | 23% | 14% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | ENT | 11 | 1.8 | 1.1 | 82% | 55% | 36% | 27% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | FORCE | 10 | 1.5 | 1.1 | 80% | 60% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 17 | DUSK | 10 | 1.8 | 1.6 | 80% | 40% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% |
| 18 | AMBASSADOR | 18 | 1.9 | 1.4 | 78% | 61% | 44% | 28% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | KINGSLAYER | 18 | 1.3 | 1.5 | 78% | 61% | 33% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | MAGICIAN | 37 | 1.3 | 1.5 | 78% | 57% | 32% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | CRUSADER | 36 | 1.5 | 1.4 | 78% | 56% | 31% | 17% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | CHASER | 48 | 1.3 | 1.5 | 77% | 56% | 29% | 15% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | EXECUTIONER | 13 | 1.2 | 1.5 | 77% | 54% | 31% | 15% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | ASSAULT | 17 | 1.8 | 1.5 | 76% | 71% | 53% | 29% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 25 | DECIMATOR | 29 | 1.6 | 1.2 | 76% | 55% | 31% | 7% | 7% | 7% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 26 | SPARTAN | 33 | 1.1 | 1.4 | 76% | 36% | 21% | 12% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 27 | GLORY | 19 | 1.8 | 1.1 | 74% | 63% | 32% | 16% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 28 | ADEPT | 31 | 1.2 | 1.1 | 74% | 42% | 23% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29 | SMHAMILA | 15 | 1.7 | 1.3 | 73% | 67% | 40% | 13% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 30 | RIVAL | 38 | 1.3 | 1.3 | 71% | 55% | 29% | 11% | 8% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 31 | EMPEROR | 31 | 1 | 1.5 | 68% | 55% | 29% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 32 | BLITZ | 39 | 1.3 | 1.6 | 67% | 62% | 46% | 13% | 5% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 33 | AGENT | 6 | 2.5 | 0.8 | 67% | 50% | 50% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 34 | ASHE | 34 | 1.3 | 1.4 | 65% | 47% | 29% | 15% | 12% | 9% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 35 | TEMPEST | 34 | 1 | 1.1 | 65% | 32% | 15% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 36 | BOUNTY | 5 | 1.2 | 1.2 | 60% | 40% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事 赛程与赛果
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | ||||||||||||||
| 07/03 11:05 | 全 | Portugal (DECIMATOR) | 0 - 2 | Croatia (KINGSLAYER) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | 小 | 25 - 22 | - 2 | |||
| 07/03 11:00 | 全 | Aston Villa (EDEN) | 2 - 2 | Newcastle (DANTE) | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | 大 | 32 - 25 | 2 - 2 | |||
| 07/03 10:57 | 全 | PSG (FAITH) | 1 - 2 | Bayern (HOLLYWOOD) | 0.0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 | 走 | 21 - 20 | 1 - 2 | |||
| 07/03 10:52 | 全 | USA (REALIST) | 2 - 1 | Netherlands (DOMINATOR) | 0.0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3.5,4.0 | 小 | 36 - 27 | 2 - 1 | |||
| 07/03 10:49 | 全 | Sweden (DECIMATOR) | 0 - 0 | Czechia (BOUNTY) | 0.0,-0.5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 | 小 | 38 - 16 | - | |||
| 07/03 10:44 | 全 | Spain (GRIMACE) | 1 - 2 | France (DANTE) | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.5 | 小 | 16 - 31 | 1 - 2 | |||
| 07/03 10:41 | 全 | Barcelona (FAITH) | 3 - 1 | A.Madrid (GREED) | 0.0,-0.5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.5 | 大 | 17 - 21 | 3 - 1 | |||
| 07/03 10:37 | 全 | Sweden (REALIST) | 3 - 2 | Portugal (FORCE) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5,4.0 | 大 | 38 - 35 | 3 - 2 | |||
| 07/03 10:34 | 全 | Croatia (KINGSLAYER) | 3 - 1 | Czechia (BOUNTY) | -0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 28 - 13 | 3 - 1 | |||
| 07/03 10:30 | 全 | Croatia (GRIMACE) | 2 - 0 | Portugal (EDEN) | 0.0,-0.5 | 6 - 0 | 6 - 0 | 3.0,3.5 | 小 | 24 - 24 | 2 - | |||
| 07/03 10:27 | 全 | Napoli (HOLLYWOOD) | 3 - 1 | Liverpool (JAEGER) | 0.0,+0.5 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2.5,3.0 | 大 | 22 - 14 | 3 - 1 | |||
| 07/03 10:22 | 全 | Czechia (DOMINATOR) | 1 - 0 | Croatia (AGENT) | +0.5,+1.0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3.5,4.0 | 小 | 30 - 28 | 1 - | |||
| 07/03 10:19 | 全 | Sweden (DECIMATOR) | 0 - 0 | Croatia (KINGSLAYER) | 0.0,+0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.5 | 小 | 33 - 12 | - | |||
| 07/03 10:14 | 全 | France (DANTE) | 0 - 1 | Spain (EDEN) | -0.5,-1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | 小 | 52 - 21 | - 1 | |||
| 07/03 10:10 | 全 | Liverpool (JAEGER) | 1 - 0 | Barcelona (FAITH) | 0.0,-0.5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.5 | 小 | 15 - 21 | 1 - | |||
| 07/03 10:06 | 全 | Croatia (AGENT) | 2 - 1 | Sweden (REALIST) | -0.5,-1.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.5,4.0 | 小 | 36 - 35 | 2 - 1 | |||
| 07/03 10:05 | 全 | Czechia (BOUNTY) | 2 - 0 | Sweden (DECIMATOR) | 0.0,+0.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5,3.0 | 小 | 31 - 32 | 2 - | |||
| 07/03 10:00 | 全 | Portugal (DANTE) | 1 - 2 | Croatia (GRIMACE) | 0.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.5 | 小 | 44 - 26 | 1 - 2 | |||
| 07/03 09:57 | 全 | Napoli (HOLLYWOOD) | 3 - 2 | A.Madrid (GREED) | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 24 - 23 | 3 - 2 | |||
| 07/03 09:53 | 全 | Czechia (DOMINATOR) | 0 - 2 | Portugal (FORCE) | 0.0,-0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4.5 | 小 | 35 - 29 | - 2 | |||
| 07/03 09:49 | 全 | Croatia (KINGSLAYER) | 2 - 0 | Czechia (BOUNTY) | -0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 | 小 | 26 - 28 | 2 - | |||
| 07/03 09:45 | 全 | Spain (GRIMACE) | 4 - 1 | France (EDEN) | 0.0,-0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.0,3.5 | 大 | 20 - 26 | 4 - 1 | |||
| 07/03 09:41 | 全 | Barcelona (FAITH) | 1 - 3 | Napoli (HOLLYWOOD) | 0.0,-0.5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 24 - 29 | 1 - 3 | |||
| 07/03 09:37 | 全 | Sweden (REALIST) | 3 - 1 | Czechia (DOMINATOR) | 0.0,+0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.5 | 大 | 24 - 43 | 3 - 1 | |||
| 07/03 09:35 | Croatia (KINGSLAYER) | 0 - 0 | Sweden (DECIMATOR) | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | - | - | |||||
| 07/03 09:30 | 全 | Croatia (EDEN) | 0 - 2 | Portugal (DANTE) | +0.5,+1.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.5 | 小 | 30 - 34 | - 2 | |||
| 07/03 09:26 | 全 | A.Madrid (GREED) | 0 - 0 | Liverpool (JAEGER) | +0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5 | 小 | 23 - 19 | - | |||
| 07/03 09:22 | 全 | Portugal (FORCE) | 0 - 3 | Croatia (AGENT) | +0.5,+1.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 | 小 | 33 - 22 | - 3 | |||
| 07/03 09:18 | 全 | Sweden (DECIMATOR) | 3 - 2 | Czechia (BOUNTY) | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | 大 | 14 - 17 | 3 - 2 | |||
| 07/03 09:14 | 全 | France (GRIMACE) | 1 - 0 | Spain (DANTE) | 0.0,+0.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.0,3.5 | 小 | 18 - 55 | 1 - | |||
| 07/03 09:11 | 全 | A.Madrid (GREED) | 3 - 0 | Barcelona (FAITH) | 0.0,+0.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5 | 大 | 23 - 16 | 3 - | |||
| 07/03 09:07 | 全 | Portugal (FORCE) | 5 - 0 | Sweden (REALIST) | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5,4.0 | 大 | 36 - 33 | 5 - | |||
| 07/03 09:05 | 全 | Czechia (BOUNTY) | 2 - 0 | Croatia (KINGSLAYER) | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 小 | 19 - 18 | 2 - | |||
| 07/03 09:00 | 全 | Portugal (EDEN) | 0 - 0 | Croatia (GRIMACE) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | 小 | 41 - 26 | - | |||
| 07/03 08:57 | 全 | Liverpool (JAEGER) | 3 - 1 | Napoli (HOLLYWOOD) | 0.0,-0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 18 - 22 | 3 - 1 | |||
| 07/03 08:53 | 全 | Croatia (AGENT) | 3 - 1 | Czechia (DOMINATOR) | -0.5,-1.0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3.5,4.0 | 大 | 31 - 32 | 3 - 1 | |||
| 07/03 08:48 | 全 | Croatia (KINGSLAYER) | 0 - 1 | Sweden (DECIMATOR) | 0.0,-0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.5,3.0 | 小 | 21 - 29 | - 1 | |||
| 07/03 08:44 | 全 | Spain (DANTE) | 2 - 1 | France (EDEN) | -0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3.5,4.0 | 小 | 38 - 30 | 2 - 1 | |||
| 07/03 08:40 | 全 | Barcelona (FAITH) | 1 - 1 | Liverpool (JAEGER) | 0.0,+0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5 | 小 | 21 - 23 | 1 - 1 | |||
| 07/03 08:36 | 全 | Sweden (REALIST) | 3 - 2 | Croatia (AGENT) | +1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3.5 | 大 | 26 - 27 | 3 - 2 | |||