足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事
角球之家提供电竞比赛 足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事 的详细赛程以及全面的统计数据。
根据 2026-07-02 00:25:02 时刻统计的数据,在过去的48小时内总共进行了537场比赛, 共有49位选手参加了比赛。选手DART 以39场比赛总积分76获得积分榜第一名,每场比赛平均进球1.6个,丢球1.4个。选手THREAT 以42场比赛总积分69获得第二名,每场比赛平均进球1.7个,丢球1.4个。
选手个人统计
以下是选手在过去48小时内的比赛统计
| 选手 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 场均进球 | 场均失球 | 危险进攻/进球 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DART | 39 | 23 | 7 | 9 | 63 | 38 | 1.6 | 1 | 11.4 | 76 |
| 2 | THREAT | 42 | 20 | 9 | 13 | 72 | 59 | 1.7 | 1.4 | 10.1 | 69 |
| 3 | CHASER | 43 | 18 | 11 | 14 | 62 | 62 | 1.4 | 1.4 | 13.6 | 65 |
| 4 | DANTE | 49 | 18 | 10 | 21 | 74 | 75 | 1.5 | 1.5 | 14.1 | 64 |
| 5 | MJ | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | 1.2 | 1.2 | 15 | 55 |
| 6 | STORM | 38 | 14 | 11 | 13 | 56 | 50 | 1.5 | 1.3 | 11.9 | 53 |
| 7 | ALIBI | 37 | 14 | 10 | 13 | 60 | 54 | 1.6 | 1.5 | 10.7 | 52 |
| 8 | AGENT | 26 | 14 | 6 | 6 | 51 | 27 | 2 | 1 | 11 | 48 |
| 9 | INFERNO | 27 | 14 | 5 | 8 | 48 | 34 | 1.8 | 1.3 | 8.8 | 47 |
| 10 | FAITH | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 41 | 1.6 | 1.5 | 12 | 47 |
| 11 | ZT | 41 | 10 | 17 | 14 | 46 | 51 | 1.1 | 1.2 | 15.4 | 47 |
| 12 | CLINICAL | 41 | 12 | 7 | 22 | 56 | 70 | 1.4 | 1.7 | 12.4 | 43 |
| 13 | DEZZY | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 21 | 1.4 | 0.9 | 12.4 | 39 |
| 14 | EMPEROR | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 34 | 1.9 | 1.5 | 8.9 | 38 |
| 15 | DEMOLISHOR | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 28 | 1.5 | 1.2 | 12.9 | 38 |
| 16 | BLITZ | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 33 | 1.3 | 1.3 | 15.5 | 38 |
| 17 | DECIMATOR | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 33 | 1.3 | 1.2 | 12 | 37 |
| 18 | ENT | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 44 | 1.7 | 1.7 | 10.8 | 35 |
| 19 | GRIMACE | 25 | 10 | 4 | 11 | 44 | 36 | 1.8 | 1.4 | 10.8 | 34 |
| 20 | GLORY | 21 | 10 | 4 | 7 | 37 | 28 | 1.8 | 1.3 | 10.1 | 34 |
| 21 | CROWN | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 20 | 1.5 | 1.1 | 14.8 | 34 |
| 22 | RESISTANCE | 32 | 9 | 5 | 18 | 41 | 73 | 1.3 | 2.3 | 14.7 | 32 |
| 23 | REALIST | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 37 | 1.7 | 1.6 | 12.1 | 32 |
| 24 | HAVOC | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 23 | 1.5 | 1.2 | 13.1 | 32 |
| 25 | EXECUTIONER | 27 | 8 | 7 | 12 | 39 | 44 | 1.4 | 1.6 | 10.4 | 31 |
| 26 | DOMINATOR | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 26 | 2 | 1.4 | 13 | 31 |
| 27 | AMBASSADOR | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 41 | 1.3 | 1.6 | 13.8 | 30 |
| 28 | RADICAL | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1.2 | 1.2 | 14.6 | 30 |
| 29 | EDEN | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 28 | 1.8 | 1.6 | 9.3 | 27 |
| 30 | MARS | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 | 18 | 1.3 | 1 | 12 | 27 |
| 31 | BUTCHER | 23 | 3 | 10 | 10 | 31 | 46 | 1.3 | 2 | 15.5 | 19 |
| 32 | ODYSSEY | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 38 | 1 | 1.7 | 13.8 | 19 |
| 33 | CRUSADER | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1.4 | 1.1 | 15 | 18 |
| 34 | AGONY | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 2 | 1.3 | 9.2 | 17 |
| 35 | LAVA | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 28 | 1.1 | 1.6 | 14.9 | 17 |
| 36 | HOLLYWOOD | 21 | 3 | 7 | 11 | 35 | 53 | 1.7 | 2.5 | 11.5 | 16 |
| 37 | RIVAL | 17 | 5 | 1 | 11 | 22 | 28 | 1.3 | 1.6 | 17 | 16 |
| 38 | JAEGER | 25 | 4 | 3 | 18 | 18 | 56 | 0.7 | 2.2 | 14.9 | 15 |
| 39 | ASSAULT | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 1.6 | 1.2 | 10.4 | 15 |
| 40 | VIRUS | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1.1 | 1.3 | 20.2 | 15 |
| 41 | MADNESS | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 26 | 0.9 | 1.7 | 18.1 | 12 |
| 42 | PLUTO | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1.7 | 1.5 | 5.7 | 10 |
| 43 | SPARTAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.3 | 0.7 | 5.4 | 9 |
| 44 | DIVINE | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1.7 | 23 | 5 |
| 45 | PHENOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 8.2 | 4 |
| 46 | HORIZON | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.7 | 20 | 4 |
| 47 | MYSTERY | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0.8 | 2.8 | 12 | 1 |
| 48 | VAPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 21.5 | 1 |
| 49 | ARCTIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
进球数统计与预测
请参考下表关于比赛总进球数的统计。根据进球数概率与赔率的差异找到有价值的选择。
| 选手 | 赛 | 场均进球 | 场均失球 | 大1.5 | 大2.5 | 大3.5 | 大4.5 | 大5.5 | 大6.5 | 大7.5 | 大8.5 | 大9.5 | 大10.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHENOM | 2 | 2.5 | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | SPARTAN | 3 | 2.3 | 0.7 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | DOMINATOR | 18 | 2 | 1.4 | 100% | 72% | 44% | 17% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | VAPOR | 2 | 1 | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | RESISTANCE | 32 | 1.3 | 2.3 | 94% | 84% | 41% | 22% | 13% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | ENT | 26 | 1.7 | 1.7 | 92% | 73% | 42% | 15% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | JAEGER | 25 | 0.7 | 2.2 | 92% | 60% | 32% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | EMPEROR | 22 | 1.9 | 1.5 | 91% | 73% | 41% | 23% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | REALIST | 23 | 1.7 | 1.6 | 91% | 70% | 43% | 13% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | HOLLYWOOD | 21 | 1.7 | 2.5 | 90% | 90% | 71% | 33% | 29% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | CLINICAL | 41 | 1.4 | 1.7 | 88% | 66% | 29% | 17% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | AGENT | 26 | 2 | 1 | 88% | 54% | 38% | 15% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | BUTCHER | 23 | 1.3 | 2 | 87% | 70% | 57% | 22% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | ALIBI | 37 | 1.6 | 1.5 | 86% | 62% | 35% | 16% | 11% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | EXECUTIONER | 27 | 1.4 | 1.6 | 85% | 59% | 41% | 15% | 7% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | AMBASSADOR | 26 | 1.3 | 1.6 | 85% | 54% | 35% | 12% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 17 | GRIMACE | 25 | 1.8 | 1.4 | 84% | 68% | 32% | 20% | 12% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | DANTE | 49 | 1.5 | 1.5 | 84% | 65% | 35% | 10% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | PLUTO | 6 | 1.7 | 1.5 | 83% | 83% | 33% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | THREAT | 42 | 1.7 | 1.4 | 83% | 69% | 38% | 19% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | EDEN | 18 | 1.8 | 1.6 | 83% | 67% | 50% | 22% | 11% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | VIRUS | 12 | 1.1 | 1.3 | 83% | 42% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | LAVA | 17 | 1.1 | 1.6 | 82% | 59% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | ODYSSEY | 22 | 1 | 1.7 | 82% | 50% | 32% | 9% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 25 | INFERNO | 27 | 1.8 | 1.3 | 81% | 63% | 37% | 19% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26 | AGONY | 10 | 2 | 1.3 | 80% | 80% | 50% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 27 | BLITZ | 25 | 1.3 | 1.3 | 80% | 40% | 28% | 8% | 8% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 28 | FAITH | 28 | 1.6 | 1.5 | 79% | 57% | 43% | 18% | 11% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29 | CHASER | 43 | 1.4 | 1.4 | 79% | 51% | 30% | 19% | 9% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 30 | STORM | 38 | 1.5 | 1.3 | 79% | 50% | 34% | 18% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 31 | DECIMATOR | 27 | 1.3 | 1.2 | 78% | 56% | 19% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 32 | MARS | 18 | 1.3 | 1 | 78% | 28% | 28% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 33 | GLORY | 21 | 1.8 | 1.3 | 76% | 76% | 29% | 19% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 34 | ZT | 41 | 1.1 | 1.2 | 76% | 41% | 24% | 7% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 35 | MYSTERY | 4 | 0.8 | 2.8 | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 36 | HAVOC | 20 | 1.5 | 1.2 | 75% | 55% | 35% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 37 | DEMOLISHOR | 24 | 1.5 | 1.2 | 75% | 54% | 29% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 38 | CROWN | 19 | 1.5 | 1.1 | 74% | 47% | 32% | 21% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 39 | MADNESS | 15 | 0.9 | 1.7 | 73% | 67% | 13% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 40 | CRUSADER | 11 | 1.4 | 1.1 | 73% | 45% | 18% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 41 | RIVAL | 17 | 1.3 | 1.6 | 71% | 65% | 35% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 42 | DEZZY | 24 | 1.4 | 0.9 | 71% | 50% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 43 | ASSAULT | 9 | 1.6 | 1.2 | 67% | 56% | 44% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 44 | DIVINE | 6 | 1 | 1.7 | 67% | 50% | 33% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 45 | HORIZON | 3 | 1 | 0.7 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 46 | MJ | 38 | 1.2 | 1.2 | 66% | 50% | 18% | 11% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 47 | DART | 39 | 1.6 | 1 | 64% | 54% | 26% | 18% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 48 | RADICAL | 21 | 1.2 | 1.2 | 62% | 43% | 24% | 14% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 49 | ARCTIC | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事 赛程与赛果
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月 | ||||||||||||||
| 06/28 06:40 | 全 | England (EDEN) | 2 - 1 | Spain (KINGSLAYER) | 0.0,+0.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.0,3.5 | 小 | 26 - 29 | 2 - 1 | |||
| 06/28 06:36 | 全 | Norway (TEMPEST) | 0 - 4 | Morocco (GREED) | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5,3.0 | 大 | 17 - 25 | - 4 | |||
| 06/28 06:31 | 全 | Liverpool (ADEPT) | 3 - 0 | A.Madrid (PEACEMAKER) | 0.0,-0.5 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 28 - 32 | 3 - | |||
| 06/28 06:26 | Ghana (EDEN) | 0 - 0 | Croatia (GLORY) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0,3.5 | - | - | |||||
| 06/28 06:24 | 全 | Argentina (ZEUS) | 1 - 2 | Norway (TEMPEST) | +0.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5,3.0 | 大 | 27 - 19 | 1 - 2 | |||
| 06/28 06:16 | 全 | Napoli (DECIMATOR) | 0 - 0 | Liverpool (ADEPT) | 0.0,+0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.0,2.5 | 小 | 32 - 22 | - | |||
| 06/28 06:12 | 全 | Spain (KINGSLAYER) | 3 - 2 | England (GLORY) | 0.0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 25 - 19 | 3 - 2 | |||
| 06/28 06:07 | 全 | Morocco (GREED) | 0 - 0 | Argentina (ZEUS) | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 小 | 32 - 26 | - | |||
| 06/28 05:59 | 全 | A.Madrid (PEACEMAKER) | 2 - 1 | Napoli (DECIMATOR) | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 | 走 | 24 - 37 | 2 - 1 | |||
| 06/28 05:55 | 全 | Croatia (EDEN) | 1 - 2 | Ghana (KINGSLAYER) | 1 - 1 | 1 - 1 | 23 - 24 | 1 - 2 | ||||||
| 06/28 05:51 | 全 | Norway (TEMPEST) | 1 - 1 | Morocco (GREED) | 0.0,-0.5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2.5,3.0 | 小 | 22 - 23 | 1 - 1 | |||
| 06/28 05:41 | 全 | England (EDEN) | 3 - 1 | Spain (GLORY) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0,3.5 | 大 | 33 - 24 | 3 - 1 | |||
| 06/28 05:25 | 全 | Ghana (KINGSLAYER) | 2 - 1 | Croatia (GLORY) | 0.0,+0.5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2.5,3.0 | 大 | 31 - 37 | 2 - 1 | |||
| 06/28 05:21 | 全 | Morocco (GREED) | 3 - 0 | Argentina (ZEUS) | 0.0,-0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 22 - 17 | 3 - | |||
| 06/28 05:11 | 8 ' | Spain (KINGSLAYER) | 4 - 1 | England (EDEN) | 0.0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3.5 | 25 - 15 | 4 - 1 | ||||
| 06/28 05:07 | 全 | Morocco (GREED) | 1 - 1 | Norway (TEMPEST) | 0.0,+0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5,3.0 | 小 | 21 - 18 | 1 - 1 | |||
| 06/28 04:59 | 全 | A.Madrid (PEACEMAKER) | 0 - 1 | Liverpool (ADEPT) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 小 | 37 - 44 | - 1 | |||
| 06/28 04:56 | 全 | Croatia (EDEN) | 2 - 1 | Ghana (GLORY) | +0.5 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3.0,3.5 | 小 | 30 - 32 | 2 - 1 | |||
| 06/28 04:52 | 8 ' | Norway (TEMPEST) | 0 - 3 | Argentina (ZEUS) | 0.0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | - | - 3 | ||||
| 06/28 04:45 | 全 | Real Madrid (DECIMATOR) | 1 - 1 | PSG (ADEPT) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0,2.5 | 小 | 26 - 29 | 1 - 1 | |||
| 06/28 04:41 | 全 | Tottenham (KINGSLAYER) | 3 - 2 | Aston Villa (GLORY) | 0.0,+0.5 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2.5 | 大 | 32 - 17 | 3 - 2 | |||
| 06/28 04:36 | 全 | England (GREED) | 1 - 1 | Spain (ZEUS) | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 小 | 23 - 23 | 1 - 1 | |||
| 06/28 04:29 | 全 | Real Madrid (DECIMATOR) | 3 - 2 | Man City (PEACEMAKER) | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.0,3.5 | 大 | 22 - 29 | 3 - 2 | |||
| 06/28 04:26 | 全 | Tottenham (KINGSLAYER) | 1 - 2 | Newcastle (EDEN) | 0.0,-0.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.5 | 小 | 21 - 25 | 1 - 2 | |||
| 06/28 04:21 | 全 | Ghana (GREED) | 2 - 1 | Croatia (TEMPEST) | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 26 - 22 | 2 - 1 | |||
| 06/28 04:16 | 全 | PSG (ADEPT) | 0 - 1 | Man City (PEACEMAKER) | 0.0,-0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 | 小 | 33 - 39 | - 1 | |||
| 06/28 04:11 | 全 | Newcastle (EDEN) | 3 - 2 | Aston Villa (GLORY) | +0.5 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 | 大 | 19 - 23 | 3 - 2 | |||
| 06/28 04:07 | 全 | Spain (ZEUS) | 2 - 2 | England (TEMPEST) | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 19 - 23 | 2 - 2 | |||
| 06/28 04:00 | 全 | Real Madrid (DECIMATOR) | 0 - 2 | PSG (ADEPT) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.0,2.5 | 小 | 32 - 23 | - 2 | |||
| 06/28 03:55 | 全 | Tottenham (KINGSLAYER) | 0 - 3 | Aston Villa (GLORY) | 0.0,+0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 | 走 | 25 - 28 | - 3 | |||
| 06/28 03:53 | 8 ' | Croatia (GREED) | 2 - 3 | Ghana (ZEUS) | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5,3.0 | 22 - 18 | 2 - 3 | ||||
| 06/28 03:44 | 全 | Man City (PEACEMAKER) | 0 - 2 | Real Madrid (DECIMATOR) | 0.0,-0.5 | 0 - 4 | 0 - 4 | 3.0,3.5 | 小 | 30 - 31 | - 2 | |||
| 06/28 03:43 | 08 ' | Newcastle (EDEN) | 1 - 3 | Tottenham (KINGSLAYER) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.5 | 21 - 29 | 1 - 3 | ||||
| 06/28 03:37 | 07 ' | England (TEMPEST) | 2 - 1 | Spain (GREED) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 14 - 20 | 2 - 1 | ||||
| 06/28 03:27 | 08 ' | Aston Villa (GLORY) | 4 - 1 | Newcastle (EDEN) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0,3.5 | 21 - 24 | 4 - 1 | ||||
| 06/28 03:22 | 全 | Ghana (ZEUS) | 0 - 1 | Croatia (TEMPEST) | +0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5,3.0 | 小 | 25 - 17 | - 1 | |||
| 06/28 03:12 | 08 ' | Aston Villa (GLORY) | 2 - 1 | Tottenham (KINGSLAYER) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 28 - 18 | 2 - 1 | ||||
| 06/28 03:07 | 全 | Spain (ZEUS) | 1 - 1 | England (GREED) | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 小 | 22 - 23 | 1 - 1 | |||
| 06/28 03:00 | 全 | Man City (PEACEMAKER) | 3 - 1 | Real Madrid (DECIMATOR) | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.0,3.5 | 大 | 26 - 23 | 3 - 1 | |||
| 06/28 02:53 | 06 ' | Croatia (TEMPEST) | 2 - 2 | Ghana (GREED) | 0.0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2.5,3.0 | 21 - 12 | 2 - 2 | ||||