足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事
角球之家提供电竞比赛 足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事 的详细赛程以及全面的统计数据。
根据 2026-07-02 03:55:01 时刻统计的数据,在过去的48小时内总共进行了526场比赛, 共有48位选手参加了比赛。选手DART 以39场比赛总积分80获得积分榜第一名,每场比赛平均进球1.7个,丢球1.4个。选手THREAT 以41场比赛总积分70获得第二名,每场比赛平均进球1.8个,丢球1.4个。
选手个人统计
以下是选手在过去48小时内的比赛统计
| 选手 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 场均进球 | 场均失球 | 危险进攻/进球 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DART | 39 | 24 | 8 | 7 | 67 | 36 | 1.7 | 0.9 | 10.6 | 80 |
| 2 | THREAT | 41 | 20 | 10 | 11 | 72 | 56 | 1.8 | 1.4 | 9.9 | 70 |
| 3 | DANTE | 46 | 16 | 10 | 20 | 69 | 72 | 1.5 | 1.6 | 14.1 | 58 |
| 4 | MJ | 40 | 16 | 10 | 14 | 50 | 50 | 1.3 | 1.3 | 14.3 | 58 |
| 5 | CHASER | 39 | 15 | 11 | 13 | 55 | 57 | 1.4 | 1.5 | 13.9 | 56 |
| 6 | STORM | 39 | 15 | 10 | 14 | 56 | 52 | 1.4 | 1.3 | 12.4 | 55 |
| 7 | ALIBI | 37 | 13 | 10 | 14 | 56 | 55 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 49 |
| 8 | ZT | 44 | 10 | 17 | 17 | 47 | 58 | 1.1 | 1.3 | 16.1 | 47 |
| 9 | FAITH | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 41 | 1.6 | 1.5 | 12 | 47 |
| 10 | INFERNO | 25 | 14 | 5 | 6 | 43 | 25 | 1.7 | 1 | 9.5 | 47 |
| 11 | CLINICAL | 39 | 10 | 8 | 21 | 52 | 67 | 1.3 | 1.7 | 12.5 | 38 |
| 12 | RESISTANCE | 34 | 11 | 5 | 18 | 46 | 76 | 1.4 | 2.2 | 13.7 | 38 |
| 13 | EMPEROR | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 34 | 1.9 | 1.5 | 8.9 | 38 |
| 14 | ENT | 23 | 10 | 6 | 7 | 39 | 34 | 1.7 | 1.5 | 10.9 | 36 |
| 15 | DEZZY | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 18 | 1.5 | 0.9 | 11 | 36 |
| 16 | GRIMACE | 28 | 10 | 5 | 13 | 48 | 42 | 1.7 | 1.5 | 10.8 | 35 |
| 17 | AGENT | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 20 | 1.8 | 1 | 12.3 | 35 |
| 18 | BLITZ | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 33 | 1.3 | 1.4 | 15.3 | 35 |
| 19 | DEMOLISHOR | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 22 | 1.5 | 1.1 | 12.6 | 34 |
| 20 | REALIST | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 37 | 1.7 | 1.6 | 12.1 | 32 |
| 21 | EXECUTIONER | 27 | 8 | 7 | 12 | 39 | 44 | 1.4 | 1.6 | 10.4 | 31 |
| 22 | DOMINATOR | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 26 | 2 | 1.4 | 13 | 31 |
| 23 | CROWN | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 20 | 1.4 | 1.1 | 14.8 | 31 |
| 24 | AMBASSADOR | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 41 | 1.3 | 1.6 | 13.8 | 30 |
| 25 | RADICAL | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1.2 | 1.2 | 14.6 | 30 |
| 26 | DECIMATOR | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 32 | 1.2 | 1.3 | 13.5 | 29 |
| 27 | HAVOC | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 21 | 1.4 | 1.1 | 12.9 | 29 |
| 28 | GLORY | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 26 | 1.9 | 1.4 | 9.4 | 28 |
| 29 | EDEN | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 28 | 1.8 | 1.6 | 9.3 | 27 |
| 30 | MARS | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 16 | 1.1 | 0.9 | 13.5 | 26 |
| 31 | LAVA | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 30 | 1.2 | 1.5 | 13.3 | 24 |
| 32 | ODYSSEY | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 34 | 1 | 1.6 | 12.9 | 21 |
| 33 | CRUSADER | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 1.5 | 1.1 | 14.4 | 21 |
| 34 | AGONY | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 15 | 1.9 | 1.3 | 10 | 20 |
| 35 | BUTCHER | 20 | 3 | 10 | 7 | 27 | 37 | 1.4 | 1.9 | 15.6 | 19 |
| 36 | RIVAL | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 29 | 1.4 | 1.6 | 15.7 | 19 |
| 37 | VIRUS | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 1.3 | 1.1 | 17.9 | 18 |
| 38 | JAEGER | 23 | 5 | 2 | 16 | 17 | 51 | 0.7 | 2.2 | 14.2 | 17 |
| 39 | HOLLYWOOD | 21 | 3 | 7 | 11 | 35 | 53 | 1.7 | 2.5 | 11.5 | 16 |
| 40 | PLUTO | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1.6 | 1.3 | 7 | 13 |
| 41 | MADNESS | 17 | 4 | 0 | 13 | 16 | 33 | 0.9 | 1.9 | 17.2 | 12 |
| 42 | ASSAULT | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1.7 | 1 | 9.5 | 11 |
| 43 | DIVINE | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1.7 | 23 | 5 |
| 44 | ZEUS | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 13.8 | 5 |
| 45 | TEMPEST | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.7 | 1 | 19.5 | 3 |
| 46 | FORCE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 37 | 3 |
| 47 | MYSTERY | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0.8 | 2.8 | 11 | 1 |
| 48 | TROOPER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
进球数统计与预测
请参考下表关于比赛总进球数的统计。根据进球数概率与赔率的差异找到有价值的选择。
| 选手 | 赛 | 场均进球 | 场均失球 | 大1.5 | 大2.5 | 大3.5 | 大4.5 | 大5.5 | 大6.5 | 大7.5 | 大8.5 | 大9.5 | 大10.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINATOR | 18 | 2 | 1.4 | 100% | 72% | 44% | 17% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | RESISTANCE | 34 | 1.4 | 2.2 | 94% | 88% | 41% | 21% | 12% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | EMPEROR | 22 | 1.9 | 1.5 | 91% | 73% | 41% | 23% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | REALIST | 23 | 1.7 | 1.6 | 91% | 70% | 43% | 13% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | JAEGER | 23 | 0.7 | 2.2 | 91% | 57% | 35% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | HOLLYWOOD | 21 | 1.7 | 2.5 | 90% | 90% | 71% | 33% | 29% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | CLINICAL | 39 | 1.3 | 1.7 | 90% | 64% | 28% | 15% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | ENT | 23 | 1.7 | 1.5 | 87% | 65% | 39% | 13% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | GRIMACE | 28 | 1.7 | 1.5 | 86% | 71% | 32% | 18% | 11% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | ALIBI | 37 | 1.5 | 1.5 | 86% | 59% | 30% | 16% | 11% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | AGENT | 21 | 1.8 | 1 | 86% | 48% | 38% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | BUTCHER | 20 | 1.4 | 1.9 | 85% | 65% | 55% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | DANTE | 46 | 1.5 | 1.6 | 85% | 65% | 35% | 11% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | EXECUTIONER | 27 | 1.4 | 1.6 | 85% | 59% | 41% | 15% | 7% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | LAVA | 20 | 1.2 | 1.5 | 85% | 55% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | AMBASSADOR | 26 | 1.3 | 1.6 | 85% | 54% | 35% | 12% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 17 | GLORY | 18 | 1.9 | 1.4 | 83% | 83% | 33% | 22% | 11% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | THREAT | 41 | 1.8 | 1.4 | 83% | 71% | 39% | 20% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | EDEN | 18 | 1.8 | 1.6 | 83% | 67% | 50% | 22% | 11% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | BLITZ | 24 | 1.3 | 1.4 | 83% | 42% | 29% | 8% | 8% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | VIRUS | 12 | 1.3 | 1.1 | 83% | 42% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | ODYSSEY | 21 | 1 | 1.6 | 81% | 52% | 29% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | MYSTERY | 5 | 0.8 | 2.8 | 80% | 80% | 80% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | INFERNO | 25 | 1.7 | 1 | 80% | 52% | 32% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 25 | FAITH | 28 | 1.6 | 1.5 | 79% | 57% | 43% | 18% | 11% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26 | CHASER | 39 | 1.4 | 1.5 | 79% | 49% | 31% | 18% | 10% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 27 | HAVOC | 19 | 1.4 | 1.1 | 79% | 47% | 32% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 28 | CRUSADER | 13 | 1.5 | 1.1 | 77% | 54% | 15% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29 | STORM | 39 | 1.4 | 1.3 | 77% | 51% | 33% | 18% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 30 | ZT | 44 | 1.1 | 1.3 | 77% | 41% | 25% | 7% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 31 | MADNESS | 17 | 0.9 | 1.9 | 76% | 71% | 24% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 32 | DECIMATOR | 25 | 1.2 | 1.3 | 76% | 52% | 20% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 33 | DEZZY | 21 | 1.5 | 0.9 | 76% | 52% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 34 | ZEUS | 4 | 1.5 | 1.5 | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 35 | AGONY | 12 | 1.9 | 1.3 | 75% | 75% | 50% | 17% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 36 | DEMOLISHOR | 20 | 1.5 | 1.1 | 75% | 50% | 30% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 37 | RIVAL | 18 | 1.4 | 1.6 | 72% | 67% | 39% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 38 | CROWN | 18 | 1.4 | 1.1 | 72% | 50% | 33% | 22% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 39 | PLUTO | 7 | 1.6 | 1.3 | 71% | 71% | 29% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 40 | MJ | 40 | 1.3 | 1.3 | 68% | 53% | 23% | 13% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 41 | DART | 39 | 1.7 | 0.9 | 67% | 54% | 28% | 18% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 42 | ASSAULT | 6 | 1.7 | 1 | 67% | 50% | 33% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 43 | DIVINE | 6 | 1 | 1.7 | 67% | 50% | 33% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 44 | MARS | 18 | 1.1 | 0.9 | 67% | 22% | 22% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 45 | TEMPEST | 3 | 0.7 | 1 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 46 | RADICAL | 21 | 1.2 | 1.2 | 62% | 43% | 24% | 14% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 47 | FORCE | 2 | 0.5 | 1 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 48 | TROOPER | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
足球电竞H2H GG联赛 - 8分钟赛事 赛程与赛果
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月 | ||||||||||||||
| 06/29 08:37 | 全 | Ghana (DUSK) | 1 - 2 | Scotland (JAEGER) | 0.0,+0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.0,2.5 | 大 | 22 - 28 | 1 - 2 | |||
| 06/29 08:30 | 全 | England (GRIMACE) | 0 - 2 | Argentina (GLORY) | 0.0,-0.5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2.5,3.0 | 小 | 36 - 31 | - 1 | |||
| 06/29 08:26 | 全 | Liverpool (CATALYST) | 1 - 1 | Napoli (GREED) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 小 | 23 - 30 | 1 - 1 | |||
| 06/29 08:22 | 全 | Ghana (DUSK) | 1 - 1 | USA (REALIST) | +0.5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.5,3.0 | 小 | 21 - 43 | 1 - 1 | |||
| 06/29 08:16 | 8 ' | USA (GLORY) | 1 - 1 | Portugal (CHASER) | 0.0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2.5 | 29 - 27 | 1 - 1 | ||||
| 06/29 08:11 | 全 | Napoli (GREED) | 1 - 1 | Barcelona (EXECUTIONER) | 0.0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.5,3.0 | 小 | 23 - 23 | 1 - 1 | |||
| 06/29 08:07 | 8 ' | USA (REALIST) | 1 - 4 | Scotland (JAEGER) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 25 - 24 | 1 - 4 | ||||
| 06/29 08:00 | 8 ' | Argentina (DECIMATOR) | 2 - 2 | England (GRIMACE) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | 26 - 25 | 2 - 2 | ||||
| 06/29 07:55 | A.Madrid (TEMPEST) | 0 - 0 | Liverpool (CATALYST) | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | - | - | |||||
| 06/29 07:52 | 全 | Scotland (JAEGER) | 2 - 1 | Ghana (DUSK) | 0.0,-0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.0,2.5 | 大 | 30 - 18 | 2 - 1 | |||
| 06/29 07:44 | 全 | Napoli (GRIMACE) | 0 - 0 | Barcelona (CHASER) | -0.5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2.5 | 小 | 24 - 48 | - | |||
| 06/29 07:40 | 全 | Portugal (CATALYST) | 0 - 1 | USA (EXECUTIONER) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | 小 | 26 - 25 | - 1 | |||
| 06/29 07:38 | 全 | Germany (DUSK) | 1 - 2 | England (REALIST) | 0.0,+0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.5 | 大 | 26 - 32 | 1 - 2 | |||
| 06/29 07:26 | 全 | England (TEMPEST) | 3 - 0 | Argentina (GREED) | 0.0,-0.5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 | 走 | 24 - 19 | 3 - | |||
| 06/29 07:15 | 全 | Liverpool (GLORY) | 2 - 3 | Napoli (GRIMACE) | 0.0,+0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 27 - 31 | 2 - 3 | |||
| 06/29 07:10 | 全 | USA (GREED) | 2 - 1 | Portugal (CATALYST) | 0.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5 | 大 | 31 - 28 | 2 - 1 | |||
| 06/29 07:01 | 全 | A.Madrid (DECIMATOR) | 1 - 1 | Barcelona (CHASER) | 0.0,+0.5 | 0 - 4 | 0 - 4 | 2.0,2.5 | 小 | 20 - 40 | 1 - 1 | |||
| 06/29 06:55 | 全 | Argentina (TEMPEST) | 3 - 3 | England (EXECUTIONER) | 0.0,-0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 大 | 28 - 24 | 3 - 3 | |||
| 06/29 06:52 | 全 | Netherlands (JAEGER) | 0 - 2 | England (REALIST) | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 小 | 33 - 34 | - 2 | |||
| 06/29 06:45 | 全 | Napoli (GRIMACE) | 0 - 3 | A.Madrid (DECIMATOR) | -0.5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.5,3.0 | 大 | 29 - 36 | - 3 | |||
| 06/29 06:41 | 全 | Portugal (CATALYST) | 2 - 3 | USA (TEMPEST) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 大 | 20 - 21 | 2 - 3 | |||
| 06/29 06:37 | 全 | Germany (DUSK) | 1 - 2 | Netherlands (JAEGER) | 0.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5 | 大 | 24 - 26 | 1 - 2 | |||
| 06/29 06:30 | 8 ' | Barcelona (CHASER) | 3 - 0 | Liverpool (GLORY) | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5 | 35 - 36 | 3 - | ||||
| 06/29 06:26 | 全 | England (EXECUTIONER) | 2 - 1 | Argentina (GREED) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 32 - 22 | 2 - 1 | |||
| 06/29 06:14 | 全 | Barcelona (CHASER) | 0 - 2 | Napoli (GRIMACE) | +0.5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2.0,2.5 | 小 | 30 - 35 | - 2 | |||
| 06/29 06:10 | 08 ' | USA (EXECUTIONER) | 2 - 2 | Portugal (CATALYST) | 0.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5 | 30 - 26 | 2 - 2 | ||||
| 06/29 06:07 | 全 | Netherlands (JAEGER) | 4 - 1 | England (REALIST) | +0.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5,3.0 | 大 | 24 - 17 | 4 - 1 | |||
| 06/29 05:56 | 8 ' | Argentina (GREED) | 4 - 3 | England (TEMPEST) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 17 - 11 | 4 - 3 | ||||
| 06/29 05:52 | 全 | Germany (DUSK) | 2 - 4 | Netherlands (JAEGER) | 0.0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2.5 | 大 | 22 - 15 | 2 - 4 | |||
| 06/29 05:45 | 8 ' | Napoli (GRIMACE) | 0 - 1 | Liverpool (GLORY) | 0.0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 | 28 - 26 | - 1 | ||||
| 06/29 05:41 | 全 | Portugal (CATALYST) | 1 - 0 | USA (GREED) | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.5 | 小 | 20 - 28 | 1 - | |||
| 06/29 05:38 | 全 | Germany (DUSK) | 1 - 1 | England (REALIST) | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | 小 | 27 - 33 | 1 - 1 | |||
| 06/29 05:30 | 全 | Barcelona (CHASER) | 2 - 1 | A.Madrid (DECIMATOR) | 0.0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2.0,2.5 | 大 | 26 - 21 | 2 - 1 | |||
| 06/29 05:25 | 全 | England (EXECUTIONER) | 1 - 4 | Argentina (TEMPEST) | 0.0,+0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 22 - 19 | 1 - 4 | |||
| 06/29 05:21 | 全 | England (REALIST) | 2 - 1 | Netherlands (JAEGER) | -0.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.5,3.0 | 大 | 25 - 25 | 2 - 1 | |||
| 06/29 05:14 | 全 | A.Madrid (DECIMATOR) | 1 - 1 | Napoli (GRIMACE) | +0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 小 | 29 - 23 | 1 - 1 | |||
| 06/29 05:11 | 全 | USA (TEMPEST) | 4 - 0 | Portugal (CATALYST) | 0.0,-0.5 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2.5,3.0 | 大 | 27 - 13 | 4 - | |||
| 06/29 05:07 | 全 | Netherlands (JAEGER) | 1 - 1 | Germany (DUSK) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5 | 小 | 26 - 24 | 1 - 1 | |||
| 06/29 04:59 | 8 ' | Liverpool (GLORY) | 2 - 3 | Barcelona (CHASER) | 0.0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2.5 | 18 - 26 | 2 - 3 | ||||
| 06/29 04:56 | 全 | Argentina (GREED) | 1 - 0 | England (EXECUTIONER) | 0.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5,3.0 | 小 | - | 1 - | |||