克罗地亚3.HNL 角球数据与赛程
克罗地亚3.HNL角球数据、赛程、赛果、积分榜、红黄牌统计与赔率比较。关注克罗地亚3.HNL近期比赛的全场角球、半场角球、进球、牌数和比赛数据。
| 开始时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 角球 | 半场角球 | 角球盘 | 角球大小 | 大小盘 | 大小 | 进攻 | 射门 | 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年05月 | ||||||||||||||
| 05/08 23:30 | 全 | NK Sloga Mravince | 1 - 1 | NK内雷特瓦 | 0.0, -0.5 | 7 - 5 | 3 - 2 | 2.5 | 小 | 134 - 126 | 9 - 16 | |||
| 05/08 20:00 | 全 | Gaj Mace | 2 - 2 | NK Trnje | 0.0, +0.5 | 6 - 5 | 3 - 3 | 9.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 118 - 114 | 15 - 15 | |
| 2022年05月 | ||||||||||||||
| 05/04 23:30 | 全 | NK伊万科夫贝登姆 | 8 - 0 | NK Oriolik Oriovac | -2.0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 8.0 | 小 | 3.0 | 大 | 201 - 89 | 16 - | |
| 05/04 23:30 | 全 | NK Granicar Zupanja | 2 - 0 | Sloga Nova Gradiska | -1.0, -1.5 | 6 - 3 | 3 - 0 | 8.5 | 大 | 3.0, 3.5 | 小 | 87 - 70 | 12 - 8 | |
| 05/04 23:30 | 全 | 克罗地亚贾科沃HNK | 2 - 1 | NK斯拉瓦尼亚 | 0.0, -0.5 | 2 - 6 | 1 - 2 | 2.5, 3.0 | 大 | 100 - 125 | 11 - 18 | |||
| 05/04 23:30 | 全 | NK Cepin | 2 - 2 | NK Omladinac Gornja Vrba | -1.0 | 9 - 0 | 5 - 0 | 8.5 | 大 | 3.0 | 大 | 191 - 98 | 19 - 7 | |
| 05/04 23:30 | 全 | NK武泰克斯 | 1 - 3 | NK达尔达 | -0.5, -1.0 | 4 - 4 | 2 - 3 | 9.0 | 小 | 3.0 | 大 | 97 - 107 | 7 - 13 | |
| 05/04 23:00 | 全 | 萨格勒布哈斯克 | 4 - 2 | NK Vrapce | 0.0, -0.5 | 2 - 11 | 1 - 4 | 9.0 | 大 | 2.5, 3.0 | 大 | 114 - 153 | 10 - 21 | |
| 05/04 23:00 | 全 | NK Lukavec | 2 - 1 | 塞格斯达 | 0.0, -0.5 | 3 - 5 | 2 - 0 | 2.5, 3.0 | 大 | 100 - 96 | 13 - 6 | |||
| 05/04 23:00 | 全 | NK扎格雷奇克拉皮纳 | 6 - 2 | 特斯蒂拉平原 | -1.0, -1.5 | 4 - 5 | 1 - 2 | 2.0, 2.5 | 大 | 128 - 95 | 12 - 11 | |||
| 05/04 23:00 | 全 | NK Ponikve | 2 - 1 | NK Tresnjevka | 0.0, -0.5 | 3 - 4 | 3 - 1 | 2.5, 3.0 | 大 | 106 - 111 | 13 - 10 | |||
| 05/04 23:00 | 全 | 卢斯高 | 1 - 1 | 卡洛华克 | 0.0 | 1 - 5 | 1 - 1 | 9.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 小 | 109 - 178 | 9 - 18 | |
| 05/04 23:00 | 全 | NK马克西米尔 | 5 - 1 | NK弗尔博韦茨 | -0.5, -1.0 | 10 - 1 | 6 - 1 | 9.0 | 大 | 3.0 | 大 | 151 - 110 | 24 - 8 | |
| 05/04 23:00 | 全 | NK Trnje | 2 - 2 | 比斯特拉 | -1.0, -1.5 | 6 - 2 | 2 - 1 | 2.5, 3.0 | 大 | 123 - 118 | 21 - 11 | |||
| 05/04 23:00 | 全 | NK杜戈塞洛 | 4 - 1 | Gaj Mace | -1.5 | 5 - 1 | 2 - 1 | 3.0 | 大 | 109 - 81 | 13 - 3 | |||
| 2022年05月 | ||||||||||||||
| 05/01 23:00 | 全 | NK Sloga Mravince | 2 - 1 | NK HV Posedarje | 0.0, +0.5 | 7 - 3 | 3 - 2 | 2.5, 3.0 | 大 | 110 - 121 | 9 - 15 | |||
| 05/01 23:00 | NK OSK Otok | 0 - 0 | NK Kamen Ivanbegovina | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 05/01 23:00 | 全 | 赫瓦斯 | 3 - 0 | Zmaj马卡尔斯卡 | -1.0 | 4 - 3 | 3 - 1 | 2.5 | 大 | 97 - 100 | 17 - 9 | |||
| 05/01 17:00 | 全 | Gaj Mace | 2 - 0 | 比斯特拉 | -1.0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 8.5 | 小 | 3.0, 3.5 | 小 | 87 - 74 | 23 - 4 | |
| 04/30 23:00 | 全 | 库里洛维斯 | 0 - 1 | 卢斯高 | +0.5 | 7 - 7 | 4 - 1 | 2.5, 3.0 | 小 | 105 - 96 | 9 - 10 | |||
| 04/30 23:00 | 全 | NK Vrapce | 1 - 3 | NK Trnje | +0.5 | 9 - 0 | 4 - 0 | 2.5, 3.0 | 大 | 121 - 96 | 16 - 10 | |||
| 04/30 23:00 | 全 | Vukovar 91 | 2 - 1 | NK武泰克斯 | -2.5 | 14 - 1 | 7 - 0 | 3.5 | 小 | 91 - 56 | 21 - 4 | |||
| 04/30 23:00 | 全 | NK杜戈塞洛 | 1 - 0 | NK Ponikve | -2.5 | 8 - 3 | 5 - 2 | 3.5 | 小 | 141 - 108 | 13 - 5 | |||
| 04/30 23:00 | 全 | Belisce | 1 - 1 | 克罗地亚贾科沃HNK | -1.5 | 9 - 0 | 3 - 0 | 3.0 | 小 | 112 - 63 | 14 - 4 | |||
| 04/30 23:00 | 全 | NK茨里克韦尼察 | 1 - 3 | NK Krk | -1.0, -1.5 | 2 - 4 | 2 - 1 | 3.0, 3.5 | 大 | 104 - 108 | 20 - 17 | |||
| 04/30 23:00 | NK Omladinac Gornja Vrba | 0 - 0 | Slavija Pleternica | 0.0, -0.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3.0 | - | - | |||||
| 04/30 23:00 | 全 | Jadran LP | 2 - 1 | NK扎达尔 | 0.0,-0.5 | 6 - 9 | 4 - 4 | 2.5,3.0 | 大 | 90 - 123 | 17 - 10 | |||
| 04/30 01:00 | 全 | 卡洛华克 | 5 - 1 | NK Lukavec | -1.0, -1.5 | 6 - 0 | 4 - 0 | 8.5 | 小 | 2.5, 3.0 | 大 | 183 - 108 | 20 - 3 | |
| 04/29 23:00 | 全 | NK Tresnjevka | 0 - 2 | NK马克西米尔 | +1.0 | 2 - 5 | 0 - 3 | 3.0 | 小 | 117 - 168 | 8 - 19 | |||
| 04/29 23:00 | 全 | NK斯拉瓦尼亚 | 5 - 1 | NK Slavonac Bukovlje | -1.0, -1.5 | 5 - 3 | 1 - 2 | 9.5 | 小 | 3.0 | 大 | 143 - 91 | 16 - 6 | |
| 2022年04月 | ||||||||||||||
| 04/24 23:00 | 全 | NK伊万科夫贝登姆 | 4 - 0 | Sloga Nova Gradiska | -1.5 | 1 - 0 | 0 - 0 | 8.5 | 小 | 3.0, 3.5 | 大 | 170 - 153 | 9 - 10 | |
| 04/24 23:00 | 全 | NK Junak | 0 - 0 | 杜布罗夫尼克 | -1.0, -1.5 | 7 - 6 | 1 - 4 | 9.5 | 大 | 2.5, 3.0 | 小 | 146 - 109 | 14 - 9 | |
| 04/24 23:00 | 全 | NK Urania | 2 - 0 | NK扎哥拉 | 0.0, +0.5 | 1 - 5 | 0 - 3 | 3.0 | 小 | 96 - 152 | 7 - 14 | |||
| 04/24 23:00 | 全 | NK斯拉瓦尼亚 | 1 - 3 | Belisce | 0.0, +0.5 | 9 - 5 | 6 - 2 | 3.0 | 大 | 126 - 129 | 13 - 14 | |||
| 04/24 17:00 | 全 | NK Trnje | 2 - 1 | 特斯蒂拉平原 | -0.5 | 4 - 3 | 2 - 2 | 9.5 | 小 | 2.5 | 大 | 117 - 125 | 12 - 10 | |
| 04/23 23:00 | 全 | NK克罗地亚VP | 3 - 3 | NK内雷特瓦 | -0.5, -1.0 | 6 - 7 | 1 - 3 | 2.5, 3.0 | 大 | 74 - 78 | 13 - 16 | |||
| 04/23 23:00 | 全 | RNK 斯普利特 | 3 - 0 | NK Sloga Mravince | 0.0, -0.5 | 10 - 3 | 6 - 0 | 2.5, 3.0 | 大 | 130 - 108 | 19 - 10 | |||
| 04/23 23:00 | 全 | NK武泰克斯 | 2 - 3 | NK Oriolik Oriovac | -0.5 | 8 - 3 | 4 - 1 | 3.0 | 大 | 151 - 132 | 19 - 10 | |||
| 04/23 23:00 | 全 | NK Ponikve | 1 - 2 | Gaj Mace | 0.0 | 3 - 3 | 1 - 1 | 2.5 | 大 | 151 - 130 | 13 - 11 | |||
| 04/23 23:00 | NK Hask | 0 - 0 | 塞格斯达 | -0.5, -1.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2.5, 3.0 | - | - | |||||
手机扫码下载