复制到Excel

开始时间 主队 比分 客队 亚盘 角球 半场角球 角球盘 角球大小 大小盘 大小 进攻 射门
2019年05月
05/11 19:00 塔鲁普 1 - 0 达伦 0.0, +0.5 3 - 4 1 - 0 2.5 90 - 125 9 - 12
2019年05月
05/05 21:00 斯莱格思 4 - 0 马利恩尔斯特 -1.0, -1.5 7 - 3 5 - 2 9.0 2.5 64 - 44 19 - 11
05/04 20:00 维加尔B 1 - 2 Skovshoved -0.5 3 - 4 1 - 0 2.5 61 - 56 15 - 13
05/04 20:00 达伦 3 - 2 科捷尔鲁普 FI -1.0 4 - 2 1 - 1 10.0 3.0, 3.5 94 - 86 12 - 10
05/04 20:00 FC 塞维斯特 0 - 4 塔鲁普 -0.5 9 - 2 5 - 1 9.0 2.0, 2.5 70 - 41 8 - 5
05/04 20:00 费林 0 - 2 Hillerød 0.0, -0.5 4 - 8 2 - 3 9.0 2.5, 3.0 111 - 125 9 - 9
05/04 20:00 欧德 IGF 4 - 1 阿华塔 0.0, +0.5 10 - 1 2 - 0 9.0 2.5, 3.0 47 - 38 13 - 9
2019年04月
04/28 19:00 阿华塔 1 - 3 费林 0.0, +0.5 1 - 3 0 - 2 9.0 2.0, 2.5 126 - 124 6 - 10
04/27 21:00 Skovshoved 1 - 2 FC 塞维斯特 0.0, -0.5 7 - 3 2 - 2 2.5 75 - 45 12 - 12
04/27 20:00 欧德 IGF 1 - 2 达伦 0.0, -0.5 4 - 8 3 - 7 3.0 92 - 105 13 - 16
04/27 20:00 马利恩尔斯特 0 - 1 Hillerød +1.0, +1.5 2 - 6 1 - 4 8.5 3.0 49 - 47 6 - 19
04/27 19:30 科捷尔鲁普 FI 1 - 2 斯莱格思 +0.5 8 - 7 3 - 5 9.0 2.5 49 - 61 11 - 13
04/27 19:00 塔鲁普 1 - 1 维加尔B 0.0 8 - 2 3 - 1 9.0 2.5 61 - 65 14 - 8
2019年04月
04/22 21:00 斯莱格思 1 - 0 塔鲁普 -0.5 3 - 6 0 - 3 2.5 98 - 100 10 - 8
04/22 20:00 达伦 2 - 0 Skovshoved 0.0 3 - 5 2 - 4 9.5 2.5, 3.0 41 - 53 8 - 7
04/22 20:00 费林 6 - 2 科捷尔鲁普 FI -1.0, -1.5 5 - 6 0 - 4 2.5 84 - 70 20 - 8
04/22 20:00 Hillerød 4 - 2 欧德 IGF -0.5 7 - 5 0 - 0 2.5, 3.0 65 - 50 15 - 14
04/22 20:00 FC 塞维斯特 1 - 1 阿华塔 0.0 5 - 5 3 - 1 3.0 50 - 57 5 - 8
04/22 19:00 维加尔B 1 - 0 马利恩尔斯特 -1.0, -1.5 8 - 2 2 - 1 8.5 3.0 77 - 41 8 - 8
2018年06月
06/16 20:00 布郎薛治 BK 5 - 1 基云 -0.5 2 - 6 0 - 6 9.5 2.5, 3.0 110 - 83 16 - 10
06/16 20:00 B93哥本哈根 1 - 1 阿晓斯费马 0.0, -0.5 3 - 7 2 - 2 9.0 3.0 68 - 74 16 - 16
06/16 20:00 VSK Arhus 4 - 3 AB哥本哈根 +0.5 2 - 4 2 - 1 9.0 3.0 46 - 57 8 - 9
06/16 20:00 欧德 IGF 1 - 2 达伦 +0.5 6 - 6 3 - 2 9.5 2.5, 3.0 50 - 47 9 - 11
06/16 20:00 Hillerød 3 - 2 赫勒乌普 IK +0.5, +1.0 5 - 7 2 - 5 9.0 3.0, 3.5 73 - 72 15 - 6
06/16 20:00 纳伊斯比 4 - 1 IF 利森格 -1.5, -2.0 13 - 7 6 - 4 9.5 3.5 58 - 57 16 - 13
2018年06月
06/09 20:00 阿晓斯费马 3 - 2 Hillerød -0.5 7 - 3 6 - 1 9.0 3.0 111 - 107 13 - 11
06/09 20:00 AB哥本哈根 4 - 3 纳伊斯比 0.0, -0.5 1 - 3 1 - 2 2.5, 3.0 51 - 42 12 - 11
06/09 20:00 达伦 1 - 2 VSK Arhus -1.5 4 - 3 3 - 3 9.5 2.5, 3.0 124 - 100 8 - 9
06/09 20:00 基云 5 - 0 欧德 IGF 0.0, -0.5 2 - 10 1 - 4 9.5 3.0 56 - 74 10 - 8
06/09 20:00 赫勒乌普 IK 2 - 1 B93哥本哈根 -0.5, -1.0 8 - 2 4 - 2 9.0 3.0 116 - 93 13 - 7
06/09 20:00 IF 利森格 0 - 4 布郎薛治 BK +1.5 5 - 4 2 - 2 9.5 3.0 39 - 53 9 - 17
2018年06月
06/03 19:00 B93哥本哈根 1 - 0 VSK Arhus -1.0, -1.5 3 - 0 2 - 0 9.0 3.0 121 - 108 13 - 8
06/02 21:00 布郎薛治 BK 3 - 2 阿晓斯费马 -0.5 1 - 2 0 - 2 9.0 2.5, 3.0 98 - 129 8 - 12
06/02 21:00 欧德 IGF 1 - 2 纳伊斯比 0.0 2 - 3 0 - 2 9.0 3.0, 3.5 59 - 54 7 - 11
06/02 20:00 达伦 2 - 1 Hillerød 0.0 7 - 3 3 - 2 9.0 3.0 70 - 79 11 - 16
06/02 20:00 基云 5 - 0 IF 利森格 -1.0, -1.5 4 - 6 3 - 0 9.5 3.0 68 - 66 19 - 5
06/02 19:00 赫勒乌普 IK 1 - 0 AB哥本哈根 0.0, -0.5 3 - 1 3 - 0 9.0 2.5, 3.0 53 - 52 12 - 5
2018年05月
05/26 21:33 布郎薛治 BK 2 - 2 纳伊斯比 0.0, -0.5 5 - 6 2 - 1 9.0 3.0 57 - 78 17 - 18
05/26 21:00 Hillerød 0 - 3 欧德 IGF -1.0 3 - 5 2 - 2 3.0, 3.5 62 - 41 13 - 8
05/26 20:00 IF 利森格 0 - 2 B93哥本哈根 +1.0, +1.5 4 - 3 2 - 2 9.5 3.0, 3.5 45 - 60 7 - 15