帕尔梅拉斯 vs 圣保罗 历史交锋
最近一次交锋
帕尔梅拉斯 2 - 0
圣保罗
帕尔梅拉斯 vs 圣保罗 历史交锋统计
15
交锋次数
9 - 4 - 2
胜 - 平 - 负
10
场均角球
60%
角球大于 9.5
2.1
场均进球
历史交锋胜率
帕尔梅拉斯 胜 60%9
平 27%4
圣保罗 胜 13%2
在 帕尔梅拉斯 与 圣保罗 最近 15 次交锋中,帕尔梅拉斯 取得 9 胜,双方战平 4 次,圣保罗 取得 2 胜。 双方交锋场均总角球为 10 个,其中 60% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 帕尔梅拉斯 主场作战时,双方场均总角球为 9.3 个。 每次交锋场均总进球:2.1 个。
帕尔梅拉斯 vs 圣保罗 历史交锋数据更新于 2026/09/13 23:08。
帕尔梅拉斯 vs 圣保罗 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲级联赛 | 2026/09/13 | 帕尔梅拉斯 | 2 - 0 | 圣保罗 | 1 - 0 | 9 - 6 | 15 | 胜 |
| 巴西甲级联赛 | 2026/03/22 | 圣保罗 | 0 - 1 | 帕尔梅拉斯 | 0 - 1 | 10 - 1 | 11 | 胜 |
| 巴西圣保罗州联赛 | 2026/03/02 | 帕尔梅拉斯 | 2 - 1 | 圣保罗 | 1 - 0 | 3 - 4 | 7 | 胜 |
| 巴西圣保罗州联赛 | 2026/01/25 | 帕尔梅拉斯 | 3 - 1 | 圣保罗 | 2 - 1 | 2 - 9 | 11 | 胜 |
| 巴西甲级联赛 | 2025/10/06 | 圣保罗 | 2 - 3 | 帕尔梅拉斯 | 2 - 0 | 4 - 7 | 11 | 胜 |
| 巴西甲级联赛 | 2025/05/12 | 帕尔梅拉斯 | 1 - 0 | 圣保罗 | 0 - 0 | 10 - 1 | 11 | 胜 |
| 巴西圣保罗州联赛 | 2025/03/11 | 帕尔梅拉斯 | 1 - 0 | 圣保罗 | 1 - 0 | 3 - 2 | 5 | 胜 |
| 巴西圣保罗州联赛 | 2025/02/17 | 帕尔梅拉斯 | 0 - 0 | 圣保罗 | 0 - 0 | 7 - 2 | 9 | 平 |
| 巴西甲级联赛 | 2024/08/19 | 帕尔梅拉斯 | 2 - 1 | 圣保罗 | 0 - 0 | 6 - 1 | 7 | 胜 |
| 巴西甲级联赛 | 2024/04/30 | 圣保罗 | 0 - 0 | 帕尔梅拉斯 | 0 - 0 | 6 - 4 | 10 | 平 |
| 巴西圣保罗州联赛 | 2024/03/04 | 圣保罗 | 1 - 1 | 帕尔梅拉斯 | 1 - 0 | 4 - 6 | 10 | 平 |
| 巴西超级杯 | 2024/02/05 | 帕尔梅拉斯 | 0 - 0 | 圣保罗 | 0 - 0 | 3 - 6 | 9 | 平 |
| 巴西甲级联赛 | 2023/10/26 | 帕尔梅拉斯 | 5 - 0 | 圣保罗 | 3 - 0 | 5 - 0 | 5 | 胜 |
| 巴西杯 | 2023/07/14 | 帕尔梅拉斯 | 1 - 2 | 圣保罗 | 1 - 0 | 12 - 2 | 14 | 负 |
| 巴西杯 | 2023/07/06 | 圣保罗 | 1 - 0 | 帕尔梅拉斯 | 0 - 0 | 8 - 7 | 15 | 负 |
近期状态
帕尔梅拉斯
胜
胜
平
平
平
场均进球0.8
场均失球0.2
场均获得角球6.6
场均被罚角球4
进球大于 2.50%
圣保罗
负
负
胜
胜
负
场均进球0.8
场均失球1
场均获得角球7.2
场均被罚角球5.8
进球大于 2.520%
帕尔梅拉斯 最近 5 场比赛
圣保罗 最近 5 场比赛
帕尔梅拉斯 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 2026/09/17 | 奎托 | vs | 帕尔梅拉斯 | - | - | - |
| 巴西甲级联赛 | 2026/09/20 | 格雷米奥 | vs | 帕尔梅拉斯 | - | - | - |
圣保罗 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美俱乐部杯 | 2026/09/16 | 圣保罗 | vs | 博卡青年 | - | - | - |
| 巴西甲级联赛 | 2026/09/20 | 圣保罗 | vs | 巴西国际 | - | - | - |