伍尔弗汉普顿 vs 纽卡斯尔 历史交锋
最近一次交锋
伍尔弗汉普顿 0 - 0
纽卡斯尔
伍尔弗汉普顿 vs 纽卡斯尔 历史交锋统计
15
交锋次数
2 - 7 - 6
胜 - 平 - 负
8.9
场均角球
40%
角球大于 9.5
2.3
场均进球
历史交锋胜率
伍尔弗汉普顿 胜 13%2
平 47%7
纽卡斯尔 胜 40%6
在 伍尔弗汉普顿 与 纽卡斯尔 最近 15 次交锋中,伍尔弗汉普顿 取得 2 胜,双方战平 7 次,纽卡斯尔 取得 6 胜。 双方交锋场均总角球为 8.9 个,其中 40% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 伍尔弗汉普顿 主场作战时,双方场均总角球为 10 个。 每次交锋场均总进球:2.3 个。
伍尔弗汉普顿 vs 纽卡斯尔 历史交锋数据更新于 2026/11/23 06:09。
伍尔弗汉普顿 vs 纽卡斯尔 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | 2026/01/18 | 伍尔弗汉普顿 | 0 - 0 | 纽卡斯尔 | 0 - 0 | 4 - 7 | 11 | 平 |
| 英格兰超级联赛 | 2025/09/13 | 纽卡斯尔 | 1 - 0 | 伍尔弗汉普顿 | 1 - 0 | 9 - 4 | 13 | 负 |
| 英格兰超级联赛 | 2025/01/16 | 纽卡斯尔 | 3 - 0 | 伍尔弗汉普顿 | 1 - 0 | 4 - 2 | 6 | 负 |
| 英格兰超级联赛 | 2024/09/15 | 伍尔弗汉普顿 | 1 - 2 | 纽卡斯尔 | 1 - 0 | 4 - 7 | 11 | 负 |
| 英格兰超级联赛 | 2024/03/02 | 纽卡斯尔 | 3 - 0 | 伍尔弗汉普顿 | 2 - 0 | 3 - 5 | 8 | 负 |
| 英格兰超级联赛 | 2023/10/29 | 伍尔弗汉普顿 | 2 - 2 | 纽卡斯尔 | 1 - 2 | 8 - 7 | 15 | 平 |
| 英格兰超级联赛 | 2023/03/13 | 纽卡斯尔 | 2 - 1 | 伍尔弗汉普顿 | 1 - 0 | 10 - 3 | 13 | 负 |
| 英格兰超级联赛 | 2022/08/28 | 伍尔弗汉普顿 | 1 - 1 | 纽卡斯尔 | 1 - 0 | 4 - 13 | 17 | 平 |
| 英格兰超级联赛 | 2022/04/09 | 纽卡斯尔 | 1 - 0 | 伍尔弗汉普顿 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 负 |
| 英格兰超级联赛 | 2021/10/02 | 伍尔弗汉普顿 | 2 - 1 | 纽卡斯尔 | 1 - 1 | 0 - 4 | 4 | 胜 |
| 英格兰超级联赛 | 2021/02/28 | 纽卡斯尔 | 1 - 1 | 伍尔弗汉普顿 | 0 - 0 | 3 - 5 | 8 | 平 |
| 英格兰超级联赛 | 2020/10/26 | 伍尔弗汉普顿 | 1 - 1 | 纽卡斯尔 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 | 平 |
| 英格兰超级联赛 | 2020/01/11 | 伍尔弗汉普顿 | 1 - 1 | 纽卡斯尔 | 1 - 1 | 5 - 2 | 7 | 平 |
| 英格兰超级联赛 | 2019/10/27 | 纽卡斯尔 | 1 - 1 | 伍尔弗汉普顿 | 1 - 0 | 3 - 6 | 9 | 平 |
| 亚洲杯 | 2019/07/17 | 纽卡斯尔 | 0 - 4 | 伍尔弗汉普顿 | 0 - 3 | 2 - 2 | 4 | 胜 |
近期状态
伍尔弗汉普顿
胜
平
胜
胜
胜
场均进球1.8
场均失球0.6
场均获得角球7.2
场均被罚角球3.4
进球大于 2.560%
纽卡斯尔
平
平
负
负
胜
场均进球1.2
场均失球1.4
场均获得角球5.4
场均被罚角球4.4
进球大于 2.540%
伍尔弗汉普顿 最近 5 场比赛
纽卡斯尔 最近 5 场比赛
伍尔弗汉普顿 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | 2026/11/25 | 伍尔弗汉普顿 | vs | 德比 | - | - | - |
| 英格兰冠军联赛 | 2026/11/28 | 林肯城 | vs | 伍尔弗汉普顿 | - | - | - |
纽卡斯尔 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | 2026/11/29 | 布莱顿 | vs | 纽卡斯尔 | - | - | - |
| 英格兰超级联赛 | 2026/12/03 | 纽卡斯尔 | vs | 曼联 | - | - | - |