利物浦蒙特维多 vs 蒙特维多竞技会 历史交锋
下一场比赛
利物浦蒙特维多 vs 蒙特维多竞技会 历史交锋统计
15
交锋次数
3 - 9 - 3
胜 - 平 - 负
9.3
场均角球
47%
角球大于 9.5
2.5
场均进球
历史交锋胜率
利物浦蒙特维多 胜 20%3
平 60%9
蒙特维多竞技会 胜 20%3
在 利物浦蒙特维多 与 蒙特维多竞技会 最近 15 次交锋中,利物浦蒙特维多 取得 3 胜,双方战平 9 次,蒙特维多竞技会 取得 3 胜。 双方交锋场均总角球为 9.3 个,其中 47% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 利物浦蒙特维多 主场作战时,双方场均总角球为 10.6 个。 每次交锋场均总进球:2.5 个。
利物浦蒙特维多 vs 蒙特维多竞技会 历史交锋数据更新于 2026/09/20 14:53。
利物浦蒙特维多 vs 蒙特维多竞技会 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭Torneo Intermedio | 2026/05/23 | 利物浦蒙特维多 | 0 - 0 | 蒙特维多竞技会 | 0 - 0 | 3 - 7 | 10 | 平 |
| 乌拉圭秋季联赛 | 2026/03/21 | 蒙特维多竞技会 | 1 - 0 | 利物浦蒙特维多 | 0 - 0 | 5 - 0 | 5 | 负 |
| 乌拉圭春季联赛 | 2025/10/11 | 利物浦蒙特维多 | 2 - 2 | 蒙特维多竞技会 | 0 - 1 | 3 - 3 | 6 | 平 |
| 乌拉圭秋季联赛 | 2025/04/15 | 蒙特维多竞技会 | 1 - 1 | 利物浦蒙特维多 | 0 - 0 | 3 - 3 | 6 | 平 |
| 乌拉圭春季联赛 | 2024/08/18 | 利物浦蒙特维多 | 1 - 1 | 蒙特维多竞技会 | 1 - 1 | 2 - 11 | 13 | 平 |
| 乌拉圭秋季联赛 | 2024/02/19 | 蒙特维多竞技会 | 2 - 2 | 利物浦蒙特维多 | 1 - 0 | 2 - 4 | 6 | 平 |
| 乌拉圭春季联赛 | 2023/11/19 | 利物浦蒙特维多 | 2 - 3 | 蒙特维多竞技会 | 1 - 0 | 7 - 2 | 9 | 负 |
| 乌拉圭Torneo Intermedio | 2023/06/03 | 利物浦蒙特维多 | 3 - 2 | 蒙特维多竞技会 | 0 - 0 | 5 - 7 | 12 | 胜 |
| 乌拉圭秋季联赛 | 2023/04/15 | 蒙特维多竞技会 | 1 - 1 | 利物浦蒙特维多 | 0 - 1 | 6 - 1 | 7 | 平 |
| 乌拉圭春季联赛 | 2019/11/08 | 蒙特维多竞技会 | 0 - 0 | 利物浦蒙特维多 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 平 |
| 乌拉圭Torneo Intermedio | 2019/08/19 | 利物浦蒙特维多 | 3 - 1 | 蒙特维多竞技会 | 0 - 0 | 1 - 5 | 6 | 胜 |
| 乌拉圭秋季联赛 | 2019/04/22 | 利物浦蒙特维多 | 1 - 1 | 蒙特维多竞技会 | 0 - 1 | 7 - 5 | 12 | 平 |
| 乌拉圭春季联赛 | 2018/10/22 | 蒙特维多竞技会 | 1 - 1 | 利物浦蒙特维多 | 1 - 1 | 7 - 6 | 13 | 平 |
| 乌拉圭Torneo Intermedio | 2018/05/11 | 蒙特维多竞技会 | 2 - 0 | 利物浦蒙特维多 | 0 - 0 | 5 - 11 | 16 | 负 |
| 乌拉圭秋季联赛 | 2018/04/22 | 利物浦蒙特维多 | 2 - 1 | 蒙特维多竞技会 | 0 - 0 | 15 - 2 | 17 | 胜 |
近期状态
利物浦蒙特维多
负
胜
负
平
胜
场均进球1
场均失球1
场均获得角球5.8
场均被罚角球4.6
进球大于 2.520%
蒙特维多竞技会
负
胜
负
负
胜
场均进球1.4
场均失球2.2
场均获得角球5.2
场均被罚角球4
进球大于 2.580%
利物浦蒙特维多 最近 5 场比赛
蒙特维多竞技会 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭杯 | 2026/09/18 | 尤文都德彼德拉斯 | 3 - 0 | 蒙特维多竞技会 | 2 - 0 | 8 - 2 | 10 | 负 |
| 乌拉圭春季联赛 | 2026/09/13 | 蒙特维多竞技会 | 3 - 2 | 波士顿河 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 | 胜 |
| 乌拉圭杯 | 2026/09/10 | 蒙特维多竞技会 | 2 - 4 | 西班牙中心 | 1 - 1 | 6 - 5 | 11 | 负 |
| 乌拉圭春季联赛 | 2026/09/06 | 切洛 | 1 - 0 | 蒙特维多竞技会 | 1 - 0 | 4 - 9 | 13 | 负 |
| 乌拉圭杯 | 2026/09/04 | Club Oriental | 1 - 2 | 蒙特维多竞技会 | 1 - 1 | 2 - 7 | 9 | 胜 |
利物浦蒙特维多 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭春季联赛 | 2026/09/21 | 利物浦蒙特维多 | vs | 蒙特维多竞技会 | - | - | - |
蒙特维多竞技会 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭春季联赛 | 2026/09/21 | 利物浦蒙特维多 | vs | 蒙特维多竞技会 | - | - | - |