LASK宁斯 vs 圣波尔腾 历史交锋
最近一次交锋
LASK宁斯 2 - 0
圣波尔腾
LASK宁斯 vs 圣波尔腾 历史交锋统计
15
交锋次数
11 - 3 - 1
胜 - 平 - 负
13.1
场均角球
67%
角球大于 9.5
2.9
场均进球
历史交锋胜率
LASK宁斯 胜 73%11
平 20%3
圣波尔腾 胜 7%1
在 LASK宁斯 与 圣波尔腾 最近 15 次交锋中,LASK宁斯 取得 11 胜,双方战平 3 次,圣波尔腾 取得 1 胜。 双方交锋场均总角球为 13.1 个,其中 67% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 LASK宁斯 主场作战时,双方场均总角球为 13.6 个。 每次交锋场均总进球:2.9 个。
LASK宁斯 vs 圣波尔腾 历史交锋数据更新于 2026/09/21 14:22。
LASK宁斯 vs 圣波尔腾 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲友谊赛 | 2024/07/20 | LASK宁斯 | 2 - 0 | 圣波尔腾 | 0 - 0 | 3 - 5 | 8 | 胜 |
| 奥地利超级联赛 | 2021/02/11 | 圣波尔腾 | 1 - 3 | LASK宁斯 | 0 - 2 | 7 - 10 | 17 | 胜 |
| 奥地利超级联赛 | 2020/10/25 | LASK宁斯 | 4 - 0 | 圣波尔腾 | 1 - 0 | 9 - 0 | 9 | 胜 |
| 奥地利超级联赛 | 2020/02/23 | LASK宁斯 | 4 - 1 | 圣波尔腾 | 3 - 1 | 10 - 6 | 16 | 胜 |
| 奥地利超级联赛 | 2019/09/28 | 圣波尔腾 | 0 - 3 | LASK宁斯 | 0 - 2 | 8 - 4 | 12 | 胜 |
| 奥地利超级联赛 | 2019/05/19 | 圣波尔腾 | 0 - 1 | LASK宁斯 | 0 - 0 | 4 - 4 | 8 | 胜 |
| 奥地利超级联赛 | 2019/04/14 | LASK宁斯 | 0 - 0 | 圣波尔腾 | 0 - 0 | 13 - 8 | 21 | 平 |
| 奥地利杯 | 2019/02/16 | LASK宁斯 | 6 - 0 | 圣波尔腾 | 4 - 0 | 6 - 2 | 8 | 胜 |
| 奥地利超级联赛 | 2018/11/04 | 圣波尔腾 | 2 - 2 | LASK宁斯 | 1 - 1 | 4 - 8 | 12 | 平 |
| 奥地利超级联赛 | 2018/08/05 | LASK宁斯 | 0 - 0 | 圣波尔腾 | 0 - 0 | 9 - 5 | 14 | 平 |
| 奥地利超级联赛 | 2018/04/15 | 圣波尔腾 | 1 - 3 | LASK宁斯 | 0 - 0 | 8 - 7 | 15 | 胜 |
| 奥地利超级联赛 | 2018/02/04 | LASK宁斯 | 2 - 1 | 圣波尔腾 | 0 - 0 | 15 - 3 | 18 | 胜 |
| 奥地利超级联赛 | 2017/10/22 | 圣波尔腾 | 0 - 1 | LASK宁斯 | 0 - 0 | 3 - 12 | 15 | 胜 |
| 奥地利超级联赛 | 2017/08/05 | LASK宁斯 | 2 - 0 | 圣波尔腾 | 1 - 0 | 6 - 9 | 15 | 胜 |
| 奥地利甲级联赛 | 2016/05/14 | 圣波尔腾 | 3 - 2 | LASK宁斯 | 2 - 1 | 3 - 6 | 9 | 负 |
近期状态
LASK宁斯
平
负
负
胜
胜
场均进球2.6
场均失球1.6
场均获得角球7.6
场均被罚角球2.8
进球大于 2.580%
圣波尔腾
胜
胜
负
胜
负
场均进球1.2
场均失球1.2
场均获得角球6.8
场均被罚角球3.6
进球大于 2.560%
LASK宁斯 最近 5 场比赛
圣波尔腾 最近 5 场比赛
LASK宁斯 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利超级联赛 | 2026/10/11 | LASK宁斯 | vs | 维也纳快速 | - | - | - |
| 欧洲冠军联赛 | 2026/10/15 | LASK宁斯 | vs | 利物浦 | - | - | - |
| 奥地利超级联赛 | 2026/10/17 | 奥地利路斯登洛 | vs | LASK宁斯 | - | - | - |
圣波尔腾 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||