格雷米奥 vs 瓦斯科达伽马 历史交锋
最近一次交锋
格雷米奥 1 - 2
瓦斯科达伽马
格雷米奥 vs 瓦斯科达伽马 历史交锋统计
15
交锋次数
8 - 3 - 4
胜 - 平 - 负
9.7
场均角球
60%
角球大于 9.5
2.2
场均进球
历史交锋胜率
格雷米奥 胜 53%8
平 20%3
瓦斯科达伽马 胜 27%4
在 格雷米奥 与 瓦斯科达伽马 最近 15 次交锋中,格雷米奥 取得 8 胜,双方战平 3 次,瓦斯科达伽马 取得 4 胜。 双方交锋场均总角球为 9.7 个,其中 60% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 格雷米奥 主场作战时,双方场均总角球为 9.4 个。 每次交锋场均总进球:2.2 个。
格雷米奥 vs 瓦斯科达伽马 历史交锋数据更新于 2026/09/13 13:45。
格雷米奥 vs 瓦斯科达伽马 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲级联赛 | 2026/09/13 | 格雷米奥 | 1 - 2 | 瓦斯科达伽马 | 1 - 0 | 3 - 5 | 8 | 负 |
| 巴西甲级联赛 | 2026/03/23 | 瓦斯科达伽马 | 2 - 1 | 格雷米奥 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 | 负 |
| 巴西甲级联赛 | 2025/11/20 | 格雷米奥 | 2 - 0 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 5 - 3 | 8 | 胜 |
| 巴西甲级联赛 | 2025/07/20 | 瓦斯科达伽马 | 1 - 1 | 格雷米奥 | 0 - 0 | 12 - 2 | 14 | 平 |
| 巴西甲级联赛 | 2024/07/29 | 格雷米奥 | 1 - 0 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 8 - 3 | 11 | 胜 |
| 巴西甲级联赛 | 2024/04/15 | 瓦斯科达伽马 | 2 - 1 | 格雷米奥 | 2 - 0 | 3 - 5 | 8 | 负 |
| 巴西甲级联赛 | 2023/12/04 | 格雷米奥 | 1 - 0 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 5 - 6 | 11 | 胜 |
| 巴西甲级联赛 | 2023/08/07 | 瓦斯科达伽马 | 1 - 0 | 格雷米奥 | 0 - 0 | 5 - 7 | 12 | 负 |
| 巴西乙级联赛 | 2022/09/12 | 格雷米奥 | 2 - 1 | 瓦斯科达伽马 | 2 - 1 | 6 - 4 | 10 | 胜 |
| 巴西乙级联赛 | 2022/06/03 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 格雷米奥 | 0 - 0 | 5 - 6 | 11 | 平 |
| 巴西甲级联赛 | 2020/12/07 | 格雷米奥 | 4 - 0 | 瓦斯科达伽马 | 1 - 0 | 5 - 3 | 8 | 胜 |
| 巴西甲级联赛 | 2020/08/24 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 格雷米奥 | 0 - 0 | 6 - 4 | 10 | 平 |
| 巴西甲级联赛 | 2019/10/31 | 瓦斯科达伽马 | 1 - 3 | 格雷米奥 | 1 - 1 | 10 - 4 | 14 | 胜 |
| 巴西甲级联赛 | 2019/07/14 | 格雷米奥 | 2 - 1 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 1 | 4 - 6 | 10 | 胜 |
| 巴西甲级联赛 | 2018/11/12 | 格雷米奥 | 2 - 1 | 瓦斯科达伽马 | 1 - 1 | 7 - 2 | 9 | 胜 |
近期状态
格雷米奥
负
负
胜
胜
平
场均进球1.4
场均失球1
场均获得角球3
场均被罚角球7.6
进球大于 2.560%
瓦斯科达伽马
胜
平
负
胜
胜
场均进球1.4
场均失球0.6
场均获得角球6
场均被罚角球3.4
进球大于 2.540%
格雷米奥 最近 5 场比赛
瓦斯科达伽马 最近 5 场比赛
格雷米奥 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲级联赛 | 2026/09/20 | 格雷米奥 | vs | 帕尔梅拉斯 | - | - | - |
瓦斯科达伽马 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美俱乐部杯 | 2026/09/16 | 瓦斯科达伽马 | vs | 圣达菲 | - | - | - |
| 巴西甲级联赛 | 2026/09/20 | 瓦斯科达伽马 | vs | 科里迪巴 | - | - | - |