托尔基 后备队 vs 捍卫者竞技 后备队 历史交锋
最近一次交锋
托尔基 后备队 2 - 1
捍卫者竞技 后备队
托尔基 后备队 vs 捍卫者竞技 后备队 历史交锋统计
10
交锋次数
4 - 3 - 3
胜 - 平 - 负
11.8
场均角球
70%
角球大于 9.5
3.1
场均进球
历史交锋胜率
托尔基 后备队 胜 40%4
平 30%3
捍卫者竞技 后备队 胜 30%3
在 托尔基 后备队 与 捍卫者竞技 后备队 最近 10 次交锋中,托尔基 后备队 取得 4 胜,双方战平 3 次,捍卫者竞技 后备队 取得 3 胜。 双方交锋场均总角球为 11.8 个,其中 70% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 托尔基 后备队 主场作战时,双方场均总角球为 10.3 个。 每次交锋场均总进球:3.1 个。
托尔基 后备队 vs 捍卫者竞技 后备队 历史交锋数据更新于 2026/11/19 02:56。
托尔基 后备队 vs 捍卫者竞技 后备队 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭后备队联赛 | 2025/09/02 | 托尔基 后备队 | 2 - 1 | 捍卫者竞技 后备队 | 1 - 1 | 8 - 4 | 12 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2025/02/28 | 捍卫者竞技 后备队 | 2 - 3 | 托尔基 后备队 | 1 - 1 | 10 - 5 | 15 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2024/08/26 | 捍卫者竞技 后备队 | 1 - 0 | 托尔基 后备队 | 1 - 0 | 8 - 8 | 16 | 负 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2024/07/16 | 捍卫者竞技 后备队 | 0 - 0 | 托尔基 后备队 | 0 - 0 | 5 - 3 | 8 | 平 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2024/05/09 | 托尔基 后备队 | 1 - 1 | 捍卫者竞技 后备队 | 0 - 0 | 3 - 7 | 10 | 平 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2023/10/23 | 捍卫者竞技 后备队 | 4 - 2 | 托尔基 后备队 | 2 - 1 | 4 - 5 | 9 | 负 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2022/03/02 | 捍卫者竞技 后备队 | 2 - 3 | 托尔基 后备队 | 1 - 2 | 6 - 6 | 12 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2020/09/02 | 捍卫者竞技 后备队 | 1 - 0 | 托尔基 后备队 | 1 - 0 | 3 - 9 | 12 | 负 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2018/10/11 | 托尔基 后备队 | 1 - 1 | 捍卫者竞技 后备队 | 0 - 0 | 2 - 7 | 9 | 平 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2018/02/18 | 捍卫者竞技 后备队 | 2 - 4 | 托尔基 后备队 | 0 - 3 | 12 - 3 | 15 | 胜 |
近期状态
托尔基 后备队
平
胜
平
负
负
场均进球1.2
场均失球1.4
场均获得角球4.6
场均被罚角球4.6
进球大于 2.560%
捍卫者竞技 后备队
胜
胜
胜
胜
平
场均进球1.6
场均失球0.8
场均获得角球5.4
场均被罚角球4.8
进球大于 2.560%
托尔基 后备队 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/06/23 | 阿尔比恩FC 后备队 | 1 - 1 | 托尔基 后备队 | 1 - 0 | 2 - 8 | 10 | 平 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/06/16 | 托尔基 后备队 | 2 - 1 | 西班牙中心 后备队 | 0 - 1 | 0 - 4 | 4 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/05/27 | 托尔基 后备队 | 0 - 0 | CA河床 后备队 | 0 - 0 | 3 - 7 | 10 | 平 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/05/12 | 托尔基 后备队 | 1 - 2 | Juventud拉斯彼德拉斯 后备队 | 1 - 1 | 3 - 7 | 10 | 负 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/05/05 | 利物浦蒙特维的亚 后备队 | 3 - 2 | 托尔基 后备队 | 3 - 2 | 3 - 9 | 12 | 负 |
捍卫者竞技 后备队 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/11/10 | 科隆FC 后备队 | 0 - 1 | 捍卫者竞技 后备队 | 0 - 0 | 3 - 5 | 8 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/11/04 | 捍卫者竞技 后备队 | 2 - 1 | 蒙得维的亚城Torque 后备队 | 1 - 1 | 4 - 1 | 5 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/10/27 | 马尔多纳多体育 后备队 | 1 - 2 | 捍卫者竞技 后备队 | 0 - 0 | 4 - 4 | 8 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/10/20 | 捍卫者竞技 后备队 | 3 - 2 | 东方俱乐部 后备队 | 0 - 2 | 8 - 7 | 15 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/10/12 | 民族足球 后备队 | 0 - 0 | 捍卫者竞技 后备队 | 0 - 0 | 9 - 6 | 15 | 平 |
托尔基 后备队 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
捍卫者竞技 后备队 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||