莱克星顿SC (女) vs 特区力量 (女) 历史交锋
最近一次交锋
莱克星顿SC (女) 1 - 2
特区力量 (女)
莱克星顿SC (女) vs 特区力量 (女) 历史交锋统计
8
交锋次数
3 - 3 - 2
胜 - 平 - 负
6.9
场均角球
13%
角球大于 9.5
3
场均进球
历史交锋胜率
莱克星顿SC (女) 胜 38%3
平 38%3
特区力量 (女) 胜 25%2
在 莱克星顿SC (女) 与 特区力量 (女) 最近 8 次交锋中,莱克星顿SC (女) 取得 3 胜,双方战平 3 次,特区力量 (女) 取得 2 胜。 双方交锋场均总角球为 6.9 个,其中 13% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 莱克星顿SC (女) 主场作战时,双方场均总角球为 5.8 个。 每次交锋场均总进球:3 个。
莱克星顿SC (女) vs 特区力量 (女) 历史交锋数据更新于 2026/09/13 23:48。
莱克星顿SC (女) vs 特区力量 (女) 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/08/30 | 莱克星顿SC (女) | 1 - 2 | 特区力量 (女) | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 | 负 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/04/02 | 特区力量 (女) | 0 - 2 | 莱克星顿SC (女) | 0 - 0 | 6 - 2 | 8 | 胜 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2025/12/14 | 莱克星顿SC (女) | 2 - 2 | 特区力量 (女) | 1 - 2 | 3 - 2 | 5 | 平 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2025/09/13 | 特区力量 (女) | 0 - 0 | 莱克星顿SC (女) | 0 - 0 | 3 - 6 | 9 | 平 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2025/06/01 | 莱克星顿SC (女) | 3 - 3 | 特区力量 (女) | 1 - 3 | 6 - 4 | 10 | 平 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2025/03/10 | 特区力量 (女) | 1 - 2 | 莱克星顿SC (女) | 0 - 1 | 6 - 3 | 9 | 胜 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2024/12/15 | 莱克星顿SC (女) | 3 - 0 | 特区力量 (女) | 1 - 0 | 4 - 3 | 7 | 胜 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2024/10/26 | 特区力量 (女) | 2 - 1 | 莱克星顿SC (女) | 0 - 1 | 6 - 0 | 6 | 负 |
近期状态
莱克星顿SC (女)
负
负
胜
平
胜
场均进球1.4
场均失球0.8
场均获得角球3.6
场均被罚角球4.8
进球大于 2.540%
特区力量 (女)
平
胜
胜
负
负
场均进球1.4
场均失球1
场均获得角球4.4
场均被罚角球4.6
进球大于 2.540%
莱克星顿SC (女) 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/09/12 | 莱克星顿SC (女) | 0 - 1 | 卡罗来纳Ascent (女) | 0 - 0 | 5 - 8 | 13 | 负 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/08/30 | 莱克星顿SC (女) | 1 - 2 | 特区力量 (女) | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 | 负 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/08/16 | 莱克星顿SC (女) | 3 - 0 | 布鲁克林 (女) | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 | 胜 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/05/31 | 莱克星顿SC (女) | 1 - 1 | 卡罗来纳Ascent (女) | 0 - 1 | 7 - 7 | 14 | 平 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/05/24 | 莱克星顿SC (女) | 2 - 0 | 达拉斯特里尼蒂 (女) | 1 - 0 | 3 - 6 | 9 | 胜 |
特区力量 (女) 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/09/05 | 特区力量 (女) | 1 - 1 | 运动杰克斯 (女) | 0 - 0 | 4 - 3 | 7 | 平 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/08/30 | 莱克星顿SC (女) | 1 - 2 | 特区力量 (女) | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 | 胜 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/08/22 | 布鲁克林 (女) | 1 - 4 | 特区力量 (女) | 0 - 2 | 6 - 6 | 12 | 胜 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/08/16 | 特区力量 (女) | 0 - 1 | 卡罗来纳Ascent (女) | 0 - 1 | 9 - 8 | 17 | 负 |
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/05/10 | 斯波坎西风 (女) | 1 - 0 | 特区力量 (女) | 0 - 0 | 5 - 3 | 8 | 负 |
莱克星顿SC (女) 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
特区力量 (女) 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国USL超级联赛 女子 | 2026/09/14 | 达拉斯特里尼蒂 (女) | vs | 特区力量 (女) | - | - | - |