科瓦东加 vs 孔达尔 历史交锋
最近一次交锋
科瓦东加 5 - 0
孔达尔
科瓦东加 vs 孔达尔 历史交锋统计
11
交锋次数
8 - 2 - 1
胜 - 平 - 负
9
场均角球
45%
角球大于 9.5
3.4
场均进球
历史交锋胜率
科瓦东加 胜 73%8
平 18%2
孔达尔 胜 9%1
在 科瓦东加 与 孔达尔 最近 11 次交锋中,科瓦东加 取得 8 胜,双方战平 2 次,孔达尔 取得 1 胜。 双方交锋场均总角球为 9 个,其中 45% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 科瓦东加 主场作战时,双方场均总角球为 8.4 个。 每次交锋场均总进球:3.4 个。
科瓦东加 vs 孔达尔 历史交锋数据更新于 2026/09/15 16:06。
科瓦东加 vs 孔达尔 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙丙级联赛2组 | 2025/04/17 | 科瓦东加 | 5 - 0 | 孔达尔 | 3 - 0 | 2 - 3 | 5 | 胜 |
| 西班牙丙级联赛2组 | 2023/04/02 | 科瓦东加 | 4 - 0 | 孔达尔 | 2 - 0 | 9 - 2 | 11 | 胜 |
| 西班牙丙级联赛2组 | 2022/12/04 | 孔达尔 | 0 - 3 | 科瓦东加 | 0 - 2 | 4 - 0 | 4 | 胜 |
| 西班牙丙级联赛2组 | 2019/09/22 | 科瓦东加 | 4 - 2 | 孔达尔 | 3 - 0 | 2 - 2 | 4 | 胜 |
| 西班牙丙级联赛2组 | 2019/04/18 | 科瓦东加 | 4 - 0 | 孔达尔 | 0 - 0 | 8 - 2 | 10 | 胜 |
| 西班牙丙级联赛2组 | 2018/12/02 | 孔达尔 | 3 - 3 | 科瓦东加 | 2 - 1 | 3 - 5 | 8 | 平 |
| 西班牙丙级联赛2组 | 2017/12/17 | 科瓦东加 | 4 - 1 | 孔达尔 | 3 - 0 | 3 - 5 | 8 | 胜 |
| 西班牙丙级联赛2组 | 2016/12/17 | 孔达尔 | 0 - 2 | 科瓦东加 | 0 - 2 | 8 - 12 | 20 | 胜 |
| 西班牙丙级联赛2组 | 2016/02/01 | 科瓦东加 | 0 - 1 | 孔达尔 | 0 - 0 | 9 - 2 | 11 | 负 |
| 西班牙丙级联赛2组 | 2015/09/13 | 孔达尔 | 0 - 0 | 科瓦东加 | 0 - 0 | 3 - 5 | 8 | 平 |
| 西班牙丙级联赛2组 | 2015/05/17 | 科瓦东加 | 1 - 0 | 孔达尔 | 0 - 0 | 1 - 9 | 10 | 胜 |
近期状态
科瓦东加
平
胜
负
负
负
场均进球1.8
场均失球2.8
场均获得角球5
场均被罚角球4.4
进球大于 2.5100%
孔达尔
胜
负
负
胜
负
场均进球0.4
场均失球1.8
场均获得角球4.6
场均被罚角球3.4
进球大于 2.540%
科瓦东加 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙丙级联赛2组 | 2026/09/13 | UP兰格勒奥 | 2 - 2 | 科瓦东加 | 2 - 1 | 3 - 6 | 9 | 平 |
| 西班牙丙级联赛2组 | 2026/09/06 | 科瓦东加 | 4 - 0 | 阿维莱斯球场CF | 0 - 0 | 6 - 2 | 8 | 胜 |
| 欧洲友谊赛 | 2026/08/06 | 皇家奥维耶多贝图斯塔 | 6 - 0 | 科瓦东加 | 1 - 0 | 9 - 3 | 12 | 负 |
| 西班牙丙级联赛附加赛 | 2026/06/07 | 科瓦东加 | 2 - 4 | 考达尔 | 0 - 2 | 6 - 5 | 11 | 负 |
| 西班牙丙级联赛附加赛 | 2026/06/01 | 考达尔 | 2 - 1 | 科瓦东加 | 1 - 1 | 3 - 4 | 7 | 负 |
孔达尔 最近 5 场比赛
科瓦东加 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
孔达尔 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||