捍卫者竞技 后备队 vs 普罗格雷索俱乐部 预备队 历史交锋
下一场比赛
捍卫者竞技 后备队 vs 普罗格雷索俱乐部 预备队 历史交锋统计
5
交锋次数
3 - 2 - 0
胜 - 平 - 负
10.8
场均角球
40%
角球大于 9.5
2.8
场均进球
历史交锋胜率
捍卫者竞技 后备队 胜 60%3
平 40%2
普罗格雷索俱乐部 预备队 胜 0%0
在 捍卫者竞技 后备队 与 普罗格雷索俱乐部 预备队 最近 5 次交锋中,捍卫者竞技 后备队 取得 3 胜,双方战平 2 次,普罗格雷索俱乐部 预备队 取得 0 胜。 双方交锋场均总角球为 10.8 个,其中 40% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 捍卫者竞技 后备队 主场作战时,双方场均总角球为 10 个。 每次交锋场均总进球:2.8 个。
捍卫者竞技 后备队 vs 普罗格雷索俱乐部 预备队 历史交锋数据更新于 2026/09/28 16:39。
捍卫者竞技 后备队 vs 普罗格雷索俱乐部 预备队 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/05/29 | 普罗格雷索俱乐部 预备队 | 1 - 3 | 捍卫者竞技 后备队 | 0 - 1 | 11 - 5 | 16 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2025/10/01 | 普罗格雷索俱乐部 预备队 | 0 - 1 | 捍卫者竞技 后备队 | 0 - 0 | 4 - 5 | 9 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2025/03/31 | 捍卫者竞技 后备队 | 3 - 3 | 普罗格雷索俱乐部 预备队 | 1 - 1 | 8 - 5 | 13 | 平 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2024/10/15 | 普罗格雷索俱乐部 预备队 | 1 - 1 | 捍卫者竞技 后备队 | 0 - 0 | 5 - 4 | 9 | 平 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2020/09/16 | 捍卫者竞技 后备队 | 1 - 0 | 普罗格雷索俱乐部 预备队 | 1 - 0 | 2 - 5 | 7 | 胜 |
近期状态
捍卫者竞技 后备队
胜
胜
胜
平
平
场均进球2.4
场均失球1.2
场均获得角球7
场均被罚角球4
进球大于 2.580%
普罗格雷索俱乐部 预备队
平
负
负
负
胜
场均进球1
场均失球2.8
场均获得角球5.2
场均被罚角球4.6
进球大于 2.580%
捍卫者竞技 后备队 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/09/21 | 阿尔比恩FC 后备队 | 0 - 3 | 捍卫者竞技 后备队 | 0 - 2 | 3 - 6 | 9 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/09/15 | 捍卫者竞技 后备队 | 2 - 1 | 西班牙中心 后备队 | 1 - 0 | 9 - 6 | 15 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/09/08 | 切洛拉戈 后备队 | 0 - 2 | 捍卫者竞技 后备队 | 0 - 1 | 2 - 10 | 12 | 胜 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/09/01 | 捍卫者竞技 后备队 | 2 - 2 | 佩纳罗尔 后备队 | 1 - 1 | 7 - 4 | 11 | 平 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/08/25 | CA河床 后备队 | 3 - 3 | 捍卫者竞技 后备队 | 1 - 2 | 5 - 3 | 8 | 平 |
普罗格雷索俱乐部 预备队 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/09/22 | 普罗格雷索俱乐部 预备队 | 1 - 1 | 蒙特维迪奥流浪者 后备队 | 0 - 1 | 7 - 4 | 11 | 平 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/09/15 | 阿尔比恩FC 后备队 | 3 - 1 | 普罗格雷索俱乐部 预备队 | 0 - 0 | 6 - 3 | 9 | 负 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/09/09 | 普罗格雷索俱乐部 预备队 | 0 - 4 | 拉卢斯 后备队 | 0 - 2 | 7 - 5 | 12 | 负 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/09/01 | 西班牙中心 后备队 | 4 - 0 | 普罗格雷索俱乐部 预备队 | 3 - 0 | 5 - 4 | 9 | 负 |
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/08/25 | 普罗格雷索俱乐部 预备队 | 3 - 2 | 科隆FC 后备队 | 1 - 1 | 5 - 3 | 8 | 胜 |
捍卫者竞技 后备队 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/09/29 | 捍卫者竞技 后备队 | vs | 普罗格雷索俱乐部 预备队 | - | - | - |
普罗格雷索俱乐部 预备队 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭后备队联赛 | 2026/09/29 | 捍卫者竞技 后备队 | vs | 普罗格雷索俱乐部 预备队 | - | - | - |