圣约翰斯通 vs 凯尔特人 历史交锋
最近一次交锋
圣约翰斯通 0 - 1
凯尔特人
圣约翰斯通 vs 凯尔特人 历史交锋统计
15
交锋次数
1 - 1 - 13
胜 - 平 - 负
11.9
场均角球
73%
角球大于 9.5
3.5
场均进球
历史交锋胜率
圣约翰斯通 胜 7%1
平 7%1
凯尔特人 胜 87%13
在 圣约翰斯通 与 凯尔特人 最近 15 次交锋中,圣约翰斯通 取得 1 胜,双方战平 1 次,凯尔特人 取得 13 胜。 双方交锋场均总角球为 11.9 个,其中 73% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 圣约翰斯通 主场作战时,双方场均总角球为 11.9 个。 每次交锋场均总进球:3.5 个。
圣约翰斯通 vs 凯尔特人 历史交锋数据更新于 2026/09/15 03:35。
圣约翰斯通 vs 凯尔特人 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛 | 2026/09/10 | 圣约翰斯通 | 0 - 1 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 2 - 11 | 13 | 负 |
| 苏格兰足总杯 | 2025/04/20 | 圣约翰斯通 | 0 - 5 | 凯尔特人 | 0 - 4 | 1 - 7 | 8 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 | 2025/04/06 | 圣约翰斯通 | 1 - 0 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 4 - 11 | 15 | 胜 |
| 苏格兰超级联赛 | 2024/12/29 | 凯尔特人 | 4 - 0 | 圣约翰斯通 | 1 - 0 | 12 - 2 | 14 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 | 2024/09/29 | 圣约翰斯通 | 0 - 6 | 凯尔特人 | 0 - 3 | 3 - 13 | 16 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 | 2024/03/16 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 圣约翰斯通 | 1 - 0 | 10 - 2 | 12 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 | 2023/12/03 | 圣约翰斯通 | 1 - 3 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 2 - 12 | 14 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 | 2023/08/26 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | 19 - 1 | 20 | 平 |
| 苏格兰超级联赛 | 2023/02/05 | 圣约翰斯通 | 1 - 4 | 凯尔特人 | 1 - 3 | 3 - 4 | 7 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 | 2022/12/24 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 圣约翰斯通 | 3 - 0 | 9 - 1 | 10 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 | 2022/10/08 | 圣约翰斯通 | 1 - 2 | 凯尔特人 | 0 - 1 | 2 - 8 | 10 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 | 2022/04/09 | 凯尔特人 | 7 - 0 | 圣约翰斯通 | 3 - 0 | 7 - 2 | 9 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 | 2021/12/26 | 圣约翰斯通 | 1 - 3 | 凯尔特人 | 0 - 2 | 3 - 9 | 12 | 负 |
| 苏格兰联赛杯 | 2021/11/21 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | 9 - 0 | 9 | 负 |
| 苏格兰超级联赛 | 2021/10/23 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 圣约翰斯通 | 1 - 0 | 7 - 3 | 10 | 负 |
近期状态
圣约翰斯通
负
胜
平
负
负
场均进球0.8
场均失球1.2
场均获得角球3
场均被罚角球6.6
进球大于 2.540%
凯尔特人
负
胜
胜
胜
胜
场均进球1.6
场均失球1
场均获得角球9
场均被罚角球4.2
进球大于 2.580%
圣约翰斯通 最近 5 场比赛
凯尔特人 最近 5 场比赛
圣约翰斯通 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛 | 2026/09/19 | 圣约翰斯通 | vs | 法基克 | - | - | - |
凯尔特人 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联杯 | 2026/09/18 | 凯尔特人 | vs | 费伦斯华路士TC | - | - | - |
| 苏格兰超级联赛 | 2026/09/20 | 凯尔特人 | vs | 格拉斯哥流浪者 | - | - | - |