布里斯班奥林匹克FC vs 潘尼苏拉 Power 历史交锋
最近一次交锋
布里斯班奥林匹克FC 1 - 3
潘尼苏拉 Power
布里斯班奥林匹克FC vs 潘尼苏拉 Power 历史交锋统计
15
交锋次数
4 - 1 - 10
胜 - 平 - 负
9.5
场均角球
47%
角球大于 9.5
2.6
场均进球
历史交锋胜率
布里斯班奥林匹克FC 胜 27%4
平 7%1
潘尼苏拉 Power 胜 67%10
在 布里斯班奥林匹克FC 与 潘尼苏拉 Power 最近 15 次交锋中,布里斯班奥林匹克FC 取得 4 胜,双方战平 1 次,潘尼苏拉 Power 取得 10 胜。 双方交锋场均总角球为 9.5 个,其中 47% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 布里斯班奥林匹克FC 主场作战时,双方场均总角球为 8 个。 每次交锋场均总进球:2.6 个。
布里斯班奥林匹克FC vs 潘尼苏拉 Power 历史交锋数据更新于 2026/10/31 08:03。
布里斯班奥林匹克FC vs 潘尼苏拉 Power 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2026/06/21 | 布里斯班奥林匹克FC | 1 - 3 | 潘尼苏拉 Power | 0 - 1 | 7 - 8 | 15 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2026/03/07 | 潘尼苏拉 Power | 1 - 1 | 布里斯班奥林匹克FC | 0 - 1 | 5 - 5 | 10 | 平 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2025/08/10 | 布里斯班奥林匹克FC | 0 - 1 | 潘尼苏拉 Power | 0 - 1 | 3 - 1 | 4 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2025/07/09 | 潘尼苏拉 Power | 1 - 0 | 布里斯班奥林匹克FC | 0 - 0 | 3 - 6 | 9 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2024/07/27 | 潘尼苏拉 Power | 3 - 1 | 布里斯班奥林匹克FC | 2 - 0 | 10 - 5 | 15 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2024/07/07 | 布里斯班奥林匹克FC | 0 - 3 | 潘尼苏拉 Power | 0 - 1 | 6 - 2 | 8 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2023/07/14 | 潘尼苏拉 Power | 2 - 0 | 布里斯班奥林匹克FC | 1 - 0 | 5 - 8 | 13 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2023/04/09 | 潘尼苏拉 Power | 1 - 3 | 布里斯班奥林匹克FC | 0 - 2 | 13 - 1 | 14 | 胜 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2022/07/30 | 潘尼苏拉 Power | 1 - 0 | 布里斯班奥林匹克FC | 1 - 0 | 2 - 6 | 8 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2022/05/01 | 布里斯班奥林匹克FC | 6 - 1 | 潘尼苏拉 Power | 4 - 1 | 1 - 4 | 5 | 胜 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2021/07/17 | 潘尼苏拉 Power | 0 - 1 | 布里斯班奥林匹克FC | 0 - 1 | 1 - 3 | 4 | 胜 |
| 澳大利亚杯 资格赛 | 2021/06/19 | 潘尼苏拉 Power | 2 - 1 | 布里斯班奥林匹克FC | 1 - 0 | 3 - 5 | 8 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2021/03/28 | 布里斯班奥林匹克FC | 0 - 1 | 潘尼苏拉 Power | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2020/10/02 | 潘尼苏拉 Power | 1 - 3 | 布里斯班奥林匹克FC | 0 - 2 | 4 - 10 | 14 | 胜 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2020/03/01 | 布里斯班奥林匹克FC | 0 - 1 | 潘尼苏拉 Power | 0 - 1 | 4 - 8 | 12 | 负 |
近期状态
布里斯班奥林匹克FC
负
负
胜
胜
负
场均进球1.6
场均失球1.6
场均获得角球5.4
场均被罚角球3.8
进球大于 2.5100%
潘尼苏拉 Power
负
胜
负
平
平
场均进球1.6
场均失球2.2
场均获得角球4.6
场均被罚角球6
进球大于 2.580%
布里斯班奥林匹克FC 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2026/08/14 | 布里斯班奥林匹克FC | 1 - 2 | 罗切达尔流浪 | 1 - 0 | 5 - 5 | 10 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2026/08/08 | 布里斯班奥林匹克FC | 1 - 2 | 莫顿城Excelsior | 0 - 2 | 6 - 2 | 8 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2026/08/02 | Magic United | 0 - 3 | 布里斯班奥林匹克FC | 0 - 2 | 5 - 6 | 11 | 胜 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2026/07/19 | 布里斯班奥林匹克FC | 3 - 1 | 布里斯班狮吼NPL | 1 - 1 | 7 - 4 | 11 | 胜 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2026/07/12 | 黃金海岸联 | 3 - 0 | 布里斯班奥林匹克FC | 1 - 0 | 3 - 3 | 6 | 负 |
潘尼苏拉 Power 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2026/09/12 | 狮子FC | 1 - 0 | 潘尼苏拉 Power | 0 - 0 | 7 - 3 | 10 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2026/09/05 | 潘尼苏拉 Power | 3 - 2 | 莫顿城Excelsior | 2 - 1 | 4 - 6 | 10 | 胜 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2026/08/30 | 狮子FC | 4 - 1 | 潘尼苏拉 Power | 2 - 1 | 2 - 6 | 8 | 负 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2026/08/14 | 潘尼苏拉 Power | 2 - 2 | 布里斯本 | 0 - 0 | 6 - 6 | 12 | 平 |
| 澳大利亚全国超级联赛 昆士兰州 | 2026/08/08 | 黄金海岸骑士 | 2 - 2 | 潘尼苏拉 Power | 2 - 1 | 9 - 4 | 13 | 平 |
布里斯班奥林匹克FC 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
潘尼苏拉 Power 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||