切尔西 (女) vs 阿森纳 (女) 历史交锋
最近一次交锋
切尔西 (女) 1 - 0
阿森纳 (女)
切尔西 (女) vs 阿森纳 (女) 历史交锋统计
15
交锋次数
8 - 3 - 4
胜 - 平 - 负
9.1
场均角球
33%
角球大于 9.5
2.2
场均进球
历史交锋胜率
切尔西 (女) 胜 53%8
平 20%3
阿森纳 (女) 胜 27%4
在 切尔西 (女) 与 阿森纳 (女) 最近 15 次交锋中,切尔西 (女) 取得 8 胜,双方战平 3 次,阿森纳 (女) 取得 4 胜。 双方交锋场均总角球为 9.1 个,其中 33% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 切尔西 (女) 主场作战时,双方场均总角球为 9.4 个。 每次交锋场均总进球:2.2 个。
切尔西 (女) vs 阿森纳 (女) 历史交锋数据更新于 2026/09/28 23:50。
切尔西 (女) vs 阿森纳 (女) 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 女子 | 2026/09/27 | 切尔西 (女) | 1 - 0 | 阿森纳 (女) | 1 - 0 | 3 - 4 | 7 | 胜 |
| 欧洲冠军联赛 女子 | 2026/04/02 | 切尔西 (女) | 1 - 0 | 阿森纳 (女) | 0 - 0 | 6 - 3 | 9 | 胜 |
| 欧洲冠军联赛 女子 | 2026/03/25 | 阿森纳 (女) | 3 - 1 | 切尔西 (女) | 2 - 0 | 5 - 8 | 13 | 负 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2026/01/24 | 切尔西 (女) | 0 - 2 | 阿森纳 (女) | 0 - 0 | 9 - 5 | 14 | 负 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2025/11/08 | 阿森纳 (女) | 1 - 1 | 切尔西 (女) | 0 - 1 | 6 - 2 | 8 | 平 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2025/01/26 | 切尔西 (女) | 1 - 0 | 阿森纳 (女) | 0 - 0 | 9 - 3 | 12 | 胜 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2024/10/12 | 阿森纳 (女) | 1 - 2 | 切尔西 (女) | 1 - 2 | 9 - 3 | 12 | 胜 |
| 英格兰足总女子超级联赛杯 | 2024/03/31 | 阿森纳 (女) | 0 - 0 | 切尔西 (女) | 0 - 0 | 2 - 5 | 7 | 平 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2024/03/16 | 切尔西 (女) | 3 - 1 | 阿森纳 (女) | 3 - 0 | 3 - 4 | 7 | 胜 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2023/12/10 | 阿森纳 (女) | 4 - 1 | 切尔西 (女) | 3 - 1 | 5 - 2 | 7 | 负 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2023/05/21 | 切尔西 (女) | 2 - 0 | 阿森纳 (女) | 2 - 0 | 4 - 4 | 8 | 胜 |
| 英格兰足总女子超级联赛杯 | 2023/03/05 | 阿森纳 (女) | 3 - 1 | 切尔西 (女) | 3 - 1 | 8 - 3 | 11 | 负 |
| 英格兰足总杯 女子 | 2023/02/26 | 切尔西 (女) | 2 - 0 | 阿森纳 (女) | 1 - 0 | 2 - 7 | 9 | 胜 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2023/01/15 | 阿森纳 (女) | 0 - 0 | 切尔西 (女) | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 平 |
| 英格兰足总杯 女子 | 2022/04/17 | 阿森纳 (女) | 0 - 2 | 切尔西 (女) | 0 - 0 | 3 - 5 | 8 | 胜 |
近期状态
切尔西 (女)
胜
胜
胜
胜
平
场均进球2
场均失球0.2
场均获得角球7.6
场均被罚角球3
进球大于 2.520%
阿森纳 (女)
负
胜
平
平
胜
场均进球0.6
场均失球0.4
场均获得角球9.2
场均被罚角球1.6
进球大于 2.50%
切尔西 (女) 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 女子 | 2026/09/27 | 切尔西 (女) | 1 - 0 | 阿森纳 (女) | 1 - 0 | 3 - 4 | 7 | 胜 |
| 欧洲冠军联赛 女子 | 2026/09/24 | 切尔西 (女) | 1 - 0 | FK奥地利维也纳 (女) | 1 - 0 | 4 - 9 | 13 | 胜 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2026/09/19 | 切尔西 (女) | 2 - 0 | 伯明翰 (女) | 1 - 0 | 12 - 1 | 13 | 胜 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2026/09/13 | 曼联 (女) | 0 - 5 | 切尔西 (女) | 0 - 2 | 1 - 6 | 7 | 胜 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2026/09/05 | 切尔西 (女) | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 (女) | 1 - 0 | 13 - 0 | 13 | 平 |
阿森纳 (女) 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 女子 | 2026/09/27 | 切尔西 (女) | 1 - 0 | 阿森纳 (女) | 1 - 0 | 3 - 4 | 7 | 负 |
| 欧洲冠军联赛 女子 | 2026/09/23 | 阿森纳 (女) | 1 - 0 | HB科治 (女) | 0 - 0 | 10 - 1 | 11 | 胜 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2026/09/20 | 阿森纳 (女) | 1 - 1 | 曼联 (女) | 0 - 0 | 12 - 0 | 12 | 平 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2026/09/13 | 阿森纳 (女) | 0 - 0 | 水晶宫 (女) | 0 - 0 | 13 - 1 | 14 | 平 |
| 英格兰超级联赛 女子 | 2026/09/06 | 布莱顿 (女) | 0 - 1 | 阿森纳 (女) | 0 - 1 | 3 - 7 | 10 | 胜 |
切尔西 (女) 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 女子 | 2026/10/01 | 奥林匹克里昂 (女) | vs | 切尔西 (女) | - | - | - |
阿森纳 (女) 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 女子 | 2026/10/01 | 巴黎FC (女) | vs | 阿森纳 (女) | - | - | - |