五月二日 后备队 vs 亚松森自由 后备队 历史交锋
最近一次交锋
五月二日 后备队 1 - 1
亚松森自由 后备队
五月二日 后备队 vs 亚松森自由 后备队 历史交锋统计
9
交锋次数
0 - 2 - 7
胜 - 平 - 负
7.9
场均角球
11%
角球大于 9.5
2.9
场均进球
历史交锋胜率
五月二日 后备队 胜 0%0
平 22%2
亚松森自由 后备队 胜 78%7
在 五月二日 后备队 与 亚松森自由 后备队 最近 9 次交锋中,五月二日 后备队 取得 0 胜,双方战平 2 次,亚松森自由 后备队 取得 7 胜。 双方交锋场均总角球为 7.9 个,其中 11% 的比赛总角球超过 9.5 个。 由 五月二日 后备队 主场作战时,双方场均总角球为 9 个。 每次交锋场均总进球:2.9 个。
五月二日 后备队 vs 亚松森自由 后备队 历史交锋数据更新于 2026/10/09 02:52。
五月二日 后备队 vs 亚松森自由 后备队 历史交锋记录
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/09/12 | 五月二日 后备队 | 1 - 1 | 亚松森自由 后备队 | 1 - 0 | 4 - 5 | 9 | 平 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/05/15 | 亚松森自由 后备队 | 4 - 0 | 五月二日 后备队 | 1 - 0 | 6 - 2 | 8 | 负 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/03/14 | 五月二日 后备队 | 0 - 3 | 亚松森自由 后备队 | 0 - 3 | 2 - 6 | 8 | 负 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2025/09/21 | 亚松森自由 后备队 | 4 - 0 | 五月二日 后备队 | 3 - 0 | 3 - 2 | 5 | 负 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2025/07/12 | 五月二日 后备队 | 0 - 2 | 亚松森自由 后备队 | 0 - 1 | 3 - 7 | 10 | 负 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2025/06/02 | 五月二日 后备队 | 3 - 4 | 亚松森自由 后备队 | 2 - 2 | 4 - 5 | 9 | 负 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2025/03/28 | 亚松森自由 后备队 | 2 - 1 | 五月二日 后备队 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 | 负 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2024/11/04 | 五月二日 后备队 | 0 - 1 | 亚松森自由 后备队 | 0 - 0 | 6 - 3 | 9 | 负 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2024/08/25 | 亚松森自由 后备队 | 0 - 0 | 五月二日 后备队 | 0 - 0 | 2 - 7 | 9 | 平 |
近期状态
五月二日 后备队
负
平
负
平
负
场均进球1.2
场均失球2.8
场均获得角球4
场均被罚角球5
进球大于 2.580%
亚松森自由 后备队
胜
平
胜
平
胜
场均进球2.4
场均失球0.6
场均获得角球4.2
场均被罚角球4.2
进球大于 2.540%
五月二日 后备队 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/10/05 | 波特诺山丘 后备队 | 4 - 0 | 五月二日 后备队 | 1 - 0 | 8 - 3 | 11 | 负 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/09/27 | 鲁毕奥NU 后备队 | 2 - 2 | 五月二日 后备队 | 2 - 2 | 4 - 3 | 7 | 平 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/09/19 | 亚松森国民 后备队 | 4 - 1 | 五月二日 后备队 | 4 - 1 | 4 - 4 | 8 | 负 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/09/12 | 五月二日 后备队 | 1 - 1 | 亚松森自由 后备队 | 1 - 0 | 4 - 5 | 9 | 平 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/09/02 | 五月二日 后备队 | 2 - 3 | 卢捷诺体育会 后备队 | 1 - 1 | 6 - 4 | 10 | 负 |
亚松森自由 后备队 最近 5 场比赛
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/10/06 | 雷科莱塔体育 后备队 | 0 - 1 | 亚松森自由 后备队 | 0 - 1 | 0 - 4 | 4 | 胜 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/09/29 | 亚松森自由 后备队 | 2 - 2 | 奥林匹亚亚松森 后备队 | 1 - 1 | 7 - 7 | 14 | 平 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/09/20 | 亚松森自由 后备队 | 2 - 0 | 阿美尼亚诺体育 后备队 | 1 - 0 | 1 - 7 | 8 | 胜 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/09/12 | 五月二日 后备队 | 1 - 1 | 亚松森自由 后备队 | 1 - 0 | 4 - 5 | 9 | 平 |
| 巴拉圭后备队联赛 | 2026/09/07 | 亚松森自由 后备队 | 6 - 0 | 鲁毕奥NU 后备队 | 1 - 0 | 4 - 3 | 7 | 胜 |
五月二日 后备队 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
亚松森自由 后备队 赛程
| 联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 总角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||